Pfarrei Braubach: Ehen 1735-1800

Folgende Tabelle listet alle Eheschließungen in alphabetischer Sortierung nach dem Familiennamen des Ehemanns auf, unterschiedliche Schreibweisen wurden zusammengefasst, innerhalb des Familiennames erfolgt die Auflistung chronologisch. Die Bild-Nr. verweist auf das entsprechende Bild innerhalb eines Kirchenbuch-Digitalisats auf archion.de, der Index verweist auf den transkribierten Eintrag.


Es bedeuten:

FN = Familienname
VN = Vorname
KB = Kirchenbuch
… = Lesung unsicher/nicht möglich
<…> = Lesung nicht möglich, da Schrift im Falz verdeckt


Datum Ehemann FN Ehemann VN Ehefrau FN Ehefrau VN KB Bild Index
08.02.1735 Arzbecher Johann Wilhelm Fischer Maria Margaretha 3 184 2
29.01.1737 Arzbecher Johannes Metz Margaretha Gertrud 3 184 20
20.05.1744 Artzbächer Georg Martin Hammes Maria Elisababetha 3 151 74
29.11.1746 Artzbächer Johann Philipp Lutz Katharina Regina 3 152 94
19.12.1758 Artzbächer Johann Philipp Hammes ? Katharina Salome 4 177 211
08.06.1760 Artzbächer Johannes Heiler Christina Elisabetha 4 178 226
04.02.1770 Artzbächer Johann Wilhelm Friedgen Johannetta Katharina 4 184 300
09.10.1772 Artzbächer Georg Philipp Hammes Henrietta Maria 4 186 329
23.02.1777 Artzbächer Philipp Henrich Hammes Johanna Maria 4 190 365
18.01.1778 Artzbächer Johann Wilhelm Friedgen Maria Christina 4 191 373
22.08.1784 Artzbächer Henrich Martin Eymeß Maria Louisa Carolina 4 196 421
10.06.1787 Artzbächer Johann Philipp Artzbächer Anna Salome 4 198 447
19.10.1788 Artzbächer Johann Christian Schaller Elisabetha Katharina 4 199 458
13.11.1791 Artzbächer Johann Wilhelm Fischer Katharina Margaretha 4 201 480
25.02.1794 Artzbächer Johann Georg Schaller Katharina Maria 4 202 494
13.04.1796 Arzbächer Johann Christian Schaller Henrietta Christina 4 202 503
20.12.1797 Arzbächer Henrich Wilhelm Arzbächer Maria Katharina 4 203 519
13.05.1799 Arzbächer Georg Philipp Neuhaus Katharina Salome 4 205 544
04.06.1799 Arzbächer Johann Georg Schütz Katharina Margaretha 4 205 545
04.12.1756 Aßheuer Johann Ludwig Friedrich Friedgen Maria Magdalena Katharina 4 176 192
27.08.1741 Aulmann Johann Peter Metz Katharina Margaretha 3 150 57
13.08.1758 B…en Johann Jost Ha… Maria Katharina 4 177 205
20.06.1756 Backhauß Johann Georg Wichart [geb. Thorn] Anna Maria 4 176 186
06.08.1797 Bär Johann Peter Gran Maria Margaretha 4 203 517
04.04.1774 Bauß Johann Daniel Bernhammer Anna Elisabetha 4 188 342
21.06.1798 Baus Philipp Henrich Hammes Susanna Katharina 4 204 532
09.06.1744 Baußmann Johann Henrich Schu Maria Katharina 3 151 75
01.05.1740 Becker Johann Georg Jungblut Maria Salome 3 149 46
28.11.1741 Becker Johann Henrich Eschenbrenner Anna Elisabetha 3 150 58
24.11.1744 Becker Johann Friedrich Clos Maria Magdalena 3 151 77
06.01.1750 Becker Gottfried Lüdeck Maria Elisababetha 3 153 124
25.11.1753 Becker Georg Konrad Probst Anna Elisabetha 3 155 163
25.01.1756 Becker Johann Friedrich Ha… [Hafnin ?] Elisabetha Katharina 4 175 182
27.12.1757 Becker Johann Moritz Probst Maria Dorothea 4 177 201
17.10.1769 Becker Johann Georg Clos Anna Katharina 4 183 281
08.12.1772 Becker Philipp Gottfried Schütz Katharina Maria 4 187 334
19.02.1773 Becker Johannes Wagner Maria Margaretha 4 187 336
26.03.1775 Becker Johann Georg Steimetz Maria Sophia 4 189 350
31.12.1780 Becker Georg Philipp Probst Anna Elisabetha 4 193 396
11.11.1787 Becker Johann Philipp Söhn Anna Katharina 4 198 450
30.12.1787 Becker Georg Philipp Eschenbrenner Anna Rosina 4 199 451
23.09.1788 Becker Georg Konrad Clos Katharina Maria 4 199 457
11.04.1790 Becker Philipp Gottfried Wenzel Katharina Maria 4 200 468
09.05.1790 Becker Johann Henrich Weigand Katharina Elisabetha 4 200 471
25.03.1749 Beisel Johann Anton Dorscheimer Anna Justina 3 153 118
06.12.1761 Beisel Georg Friedrich Hehn Anna Magdalena 4 179 234
16.04.1738 Bernhammer Johann Gottfried Clauer Katharina Elisabeth 3 185 26
09.10.1763 Bernhammer Johann Georg Lauer Elisabetha Margaretha 4 180 251
19.08.1772 Biller Konrad Henrich Schwardman Katharina Maria 4 186 325
08.04.1753 Blanckenberg Johann Jakob Pfeiffer Katharina Elisabetha [geb. Krummholz] 3 155 160
03.01.1781 Blanckenberg Johann Jakob Johann Maria Katharina 4 194 397
16.07.1786 Blaß Johann Justus Müller Anna Magdalena 4 197 437
04.08.1769 Boas Johann August N. N. Maria Magdalena 4 183 280
09.04.1787 Boos Johann Philipp Johann Regina Magdalena 4 198 444
30.12.1794 Boos August Nicolai Luisa 4 202 497
29.11.1740 Born Johann Georg Hammes Anna Gertrud 3 150 52
17.11.1782 Born Johann Jakob Flick Katharina Jakobina 4 195 408
19.02.1743 Boßler Friedrich Jakob Fischer Katharina Justina 3 150 67
14.04.1739 Brücher Henrich Wilhelm Steuber Anna Margaretha 3 185 32
16.06.1740 Bruckmann Philipp Ludwig Praun Dorothea Wilhelmina Lukretia 3 149 50
18.10.1772 Bruckmann Karl Philipp Schnorr ? Friderica Sophia Maria 4 186 330
08.03.1740 Brül Johann Wilhelm Vogt Margaretha Elisabeth 3 149 45
23.01.1753 Brül Johann Philipp Artzbächer Katharina Philippina 3 155 156
26.11.1758 Brühel Johann Wilhelm Gras Anna Maria 4 177 210
12.03.1765 Brühl Johann Philipp Schmitt Johannetta Elisabetha 4 181 259
20.12.1767 Brühl Johann Wilhelm Flatterich Maria Katharina 4 182 277
04.11.1770 Brühl Georg Heinrich Cloß Maria Katharina 4 184 306
03.01.1773 Brühl Georg Heinrich Clos Anna Regina 4 187 335
18.06.1775 Brühl Johann Georg Steimetz Johanna Maria 4 189 351
01.05.1785 Brühl Johann Georg Torn Anna Katharina 4 196 425
24.02.1786 Brühel Philipp Gottfried Meier Anna Salome 4 197 430
12.12.1797 Brühl Johann Georg Clos Maria Wilhelmina 4 203 518
08.06.1800 Brühl Johann Georg Löwenstein Elisabetha Christina 4 205 550
03.10.1745 Borck Johann Georg Pfeiffer Anna Maria Barbara 3 151 81
20.11.1750 Burck Johann Georg Schmeiß Katharina Kunigunde 3 153 126
15.09.1767 Burck Johann Georg Zimmermann Maria Susanna 4 182 275
26.12.1786 Burck Henrich Christian Freimuth Johanna Magdalena 4 198 442
31.01.1736 Caufeld Johann Jakob Heen Anna Maria 3 184 11
11.01.1735 Clos Johann Georg Arzbecher Maria Katharina 3 184 1
00.02.1737 Clos Georg Philipp Fischer Maria Magdalena 3 184 21
22.05.1740 Clos Johann Philipp Stutz Maria Justina 3 149 49
16.03.1745 Clos Johann David Stotz Anna Juliana 3 151 78
14.11.1747 Clos Philipp Henrich Probst Katharina Elisabetha 3 152 102
25.03.1751 Clos Philipp Henrich Schinckenberger Anna Veronika 3 154 136
08.06.1751 Clos Johann Georg Hammes Katharina Barbara 3 154 140
16.11.1751 Clos Philipp Gottfried Jungblut Maria Katharina 3 154 144
04.04.1752 Clos Johann Henrich Baußmann Anna Elisabetha 3 154 150
27.11.1759 Clos Johann Philipp Güllmann Charlotta Wilhelmina 4 178 220
26.04.1763 Clos Georg Konrad Vogt Maria Elisabetha 4 179/180 246
18.03.1770 Cloß Johann Henrich Becker Maria Elisabetha 4 184 301
07.04.1771 Cloß Johann Georg Hehn Elisabetha Margaretha 4 185 315
26.12.1771 Cloß Philipp David Schmitt Anna Maria 4 186 322
05.10.1772 Cloß Johann Philipp Friedgen Maria Magdalena 4 186 328
01.01.1775 Cloß Johann Georg Probst Maria Margaretha 4 188 348
28.07.1776 Cloß Philipp Gottfried Clos Maria Sybilla 4 189 358
15.05.1780 Cloß Georg Philipp Schmitt Maria Magdalena 4 193 391
27.12.1780 Cloß Johann Georg Friedgen Johanna Maria 4 193 395
14.04.1782 Cloß Georg Philipp Clos Anna Katharina 4 194 407
22.03.1785 Cloß Johann Georg Clos Anna Magdalena 4 196 424
22.02.1786 Clos Johann Philipp Winterwerb Anna Maria 4 197 429
02.03.1794 Cloß Philipp Gottfried Schmitt Katharina Elisabetha 4 202 495
26.12.1797 Cloß Georg Philipp Kirchhan Christina Wilhelmina 4 203 522
12.11.1754 Daubach Johann Georg Eschenbrenner Maria Magdalena 3 156 174
08.02.1763 Daubach Henrich Ludwig Gran Maria Justina 4 179 245
31.10.1790 Daubach Johann Henrich Becker Katharina Maria 4 200 473
19.04.1746 Deußner Johann Georg Steinmetz Anna Magdalena 3 151 86
26.12.1779 Deüßner Philipp Adam Düßer Maria Elisabeth 4 192 386
21.11.1783 Deüßner Johann Georg Clos Maria Margaretha 4 195 416
19.11.1748 Dietz Johann Konrad Fridgen Maria Justina 3 153 114
27.05.1781 Dillenberg Georg Philipp Eschenbrenner Katharina Maria 4 194 401
22.02.1752 Dillenberger Philipp Christmann Bauer Anna Elisabeth 3 154 147
04.01.1757 Dorscheimer Johann Wilhelm Cramer Maria Elisabetha 4 176 194
22.04.1788 Dorschheimer Georg Wilhelm Backhaus Maria Katharina 4 199 454
09.05.1790 Dorschheimer Johann Philipp Schu Anna Katharina 4 200 470
01.11.1746 Düser Johann Daniel Köhler Sibylla Christina 3 152 89
18.06.1748 Engel Johann Konrad Wagner Maria Magdalena 3 153 111
02.10.1763 Engelhard Philipp Wilhelm Benjamin Pfnorr Maria Anna Carolina Franziska 4 180 250
06.08.1764 Engelhardt Johann Georg Bauer Anna Maria 4 180 255
02.09.1766 Engelhard Sergeant auf der Marksburg Drätz… Philippina Katharina 4 184 294
30.11.1751 Erdmann Johann Nikolaus Fridgen Anna Regina 3 154 146
22.10.1758 Erdmann Nikolaus Schinckenberger Elisabetha Magdalena 4 177 206
03.03.1767 Erlenbach Georg Philipp Engelhard Maria Anna Carolina Franziska 4 182 274
05.01.1751 Eschenbrenner Johann Georg Seelemann Anna Gertrud 3 153 130
09.01.1757 Eschenbrenner Johannes Steuber Louisa Barbara 4 176 195
24.11.1758 Eschenbrenner Johann Georg Weygand Katharina Maria 4 177 209
13.05.1759 Eschenbrenner Georg Philipp Flatterich Katharina Salome 4 178 215
04.03.1764 Eschenbrenner Georg Konrad Stein Katharina Eleonora 4 182 268
01.01.1784 Eschenbrenner Johann Georg Steimetz Anna Katharina 4 195 417
14.02.1792 Eschenbrenner Johann Philipp Graß Maria Magdalena 4 201 481
13.09.1795 Eschenbrenner Johann Philipp Gerstacker Helena Katharina 4 202 498
28.02.1796 Eschenbrenner Johann Philipp Gras Maria Katharina 4 202 501
19.07.1796 Eschenbrenner Georg Konrad Wenzel Maria Christiana 4 203 507
01.02.1797 Eschenbrenner Georg Henrich Probst Maria Elisabetha 4 203 513
19.12.1775 Eymeß Georg Henrich Hiep Maria Susanna 4 189 353
24.04.1798 Färber Johann Jakob Gran Johanna Maria 4 204 526
11.09.1796 Faust Johann <…> Gran Maria Philippina 4 203 508
25.03.1760 Fehr Johann Martin Brühl Maria Justina 4 178 224
18.05.1742 Fischer Johann Henrich Grischer Elisabeth Katharina 3 150 61
02.01.1748 Fischer Johann Philipp Schütz Anna Magdalena 3 152 106
07.11.1752 Fischer Henrich Philipp Hammes Maria Katharina 3 155 152
07.03.1756 Fischer Johann Georg Seebold Maria Gertrud 4 176 184
27.12.1766 Fischer Ernst Philipp Probst Maria Gertrud 4 184 297
05.04.1774 Fischer Philipp Wilhelm Krafft Eva Maria 4 188 343
23.01.1780 Fischer Philipp Henrich Weygand Katharina Salome 4 193 387
10.04.1791 Fischer Georg Philipp Nebendorf Maria Elisabetha 4 201 475
21.01.1798 Fischer Johannes Fischer Katharine Marie 4 203 524
22.06.1751 Flatterich Johann Daniel Fehr Maria Katharina 3 154 141
23.03.1745 Flebbe Henrich Wilhelm Christoph Stotz Anna Maria 3 151 79
29.02.1756 Fleschütz Johann Kaspar Crämer [geb. Eschenbrenner] Anna Katharina 4 176 183
25.04.1762 Flick Friedrich Ludwig Balthasar Pfadler Katharina Philippina 4 179 239
04.08.1765 Flick Friedrich Ludwig Balthasar Hammes Anna Salome 4 183 284
15.10.1796 Flick Johann Friedrich Fischer Katharina … 4 203 509
31.01.1740 Flöcke Christian Friedrich Knie Anna Katharina 3 149 42
19.04.1755 Forst Karl Jakob Neuhauß Justina Maria 4 175 178
17.08.1762 Forst Karl Jakob Schuh Maria Justina 4 179 242
19.07.1789 Forst Philipp Christoph Fridgen Katharina Maria 4 200 463
27.12.1750 Freymuht Johann Georg Wentzel Maria Elisabeth 3 153 129
13.01.1739 Fridge Karl August Klein Katharina Ottilia 3 185 29
20.05.1738 Friedel Ernst Gottlob Gran Maria Margaretha 3 185 28
01.04.1739 Fridge Johann Henrich Eschenbrenner Maria Magdalena 3 185 31
12.06.1739 Fridge Johann Georg Maria Magdalena Katharina 3 185 35
03.04.1742 Fridge Philipp Ludwig Weinär Maria Katharina 3 150 59
17.01.1747 Fridge Philipp Wilhelm Daum Anna Magdalena 3 152 97
04.04.1747 Fridgen Johann Lukas Weyel Maria Magdalena 3 152 98
14.11.1747 Fridge Philipp Henrich Weygand Maria Magdalena 3 152 103
09.01.1748 Fridge Philipp Wilhelm Freymuht Anna Margaretha 3 152 107
27.02.1753 Fridgen Karl August Holer Maria Elisababetha 3 155 158
04.06.1754 Fridge Johann Christian Melich Maria Anna 3 155 169
08.01.1775 Friedgen Johannn Henrich Metz Johanna Maria 4 188 349
07.11.1776 Friedgen Johann Philipp Gran Maria Gertrud 4 190 360
06.07.1777 Friedgen Johann Georg Wagner Katharina Maria 4 191 370
29.07.1781 Friedgen Johann Philipp Probst Maria Katharina 4 194 402
19.09.1786 Fridgen Henrich Jakob Fleschschütz Johannetta Maria 4 197 439
13.02.1798 Fridgen Johann Georg Klein Maria Katharina 4 204 525
20.01.1799 Fridgen Johann Philipp Daubach Maria Elisababetha 4 204 540
11.05.1738 Frowein Johann Philipp Luzin Anna Johanna Salome 3 185 27
16.02.1772 Frowein Johann Ludwig Kekule Maria Elisabetha 4 186 323
14.01.1781 Frowein Georg Christian Artzbächer Maria Eleonora 4 194 400
17.06.1759 Gaß Johann Walther Müller Maria Margaretha 4 178 217
22.12.1761 Geisel Johann Peter Neugebohr Maria Hedwig 4 179 235
19.10.1783 Gemmer Johann Henrich Beitz… Dorothea 4 195 414
15.07.1770 Gilßer Justus Henrich Baußman Katharina Maria 4 184 305
22.11.1793 Glasmann Johann Karl Andreas Klein Anna Salome 4 202 493
26.02.1787 Göller Philipp Jakob Bernhammer Maria Katharina 4 198 443
30.01.1776 Goß Johann Georg Söhn Maria Katharina 4 189 355
14.02.1800 Gost Johann Karl Harf Anna Maria Margaretha 4 205 549
27.08.1798 Götz Johann Martin Kaiser Maria Katharina 4 204 534
10.04.1736 Gran Johann Mez Anna Engel 3 184 13
17.02.1738 Gran Johann Konrad Anna Maria 3 185 25
08.04.1749 Gran Christian Konrad Wagner Anna Maria 3 153 119
04.06.1754 Gran Johann Elias Hoffart Maria Magdalena 3 155 170
25.03.1766 Gran Philipp Konrad Brühl Maria Justina 4 184 291
22.04.1770 Gran Johann Jakob Cloß Anna Katharina 4 184 304
10.02.1771 Gran Johann Henrich Deißer Eva Gertrud 4 185 313
05.07.1791 Gran Johann Ludwig Fridgen Anna Gertrud 4 201 476
08.05.1798 Gran Johann Wilhelm Probst Johannetta Maria 4 204 527
09.12.1798 Gran Georg Philipp Weyer Susanna Margaretha 4 204 537
11.07.1800 Gran Johann Philipp Stein Katharina Margaretha 4 205 551
00.11.1737 Gras Philipp Burkhard Maria Barbara 3 184 22
22.10.1748 Graß Georg Henrich Hammes Maria Magdalena 3 153 113
18.11.1759 Graß Johann Kaspar Mausch Maria Elisabetha 4 178 219
23.12.1763 Graß Johann Georg Schuck Anna Maria 4 181 265
16.04.1770 Graß Georg Philipp Schweickhard Katharina Maria 4 184 302
19.01.1771 Graß Philipp Kaspar Heyler Maria Katharina 4 185 311
21.04.1771 Graß Johann Georg Neühaußen Anna Maria 4 185 317
06.05.1771 Graß Johann Henrich Seleman Anna Katharina 4 186 320
26.12.1774 Graß Johann Georg Probst Maria Salome 4 188 347
27.12.1778 Graß Johann Georg Schmitt Sophia Katharina 4 191 376
23.10.1781 Graß Georg Henrich Vogel Wilhelmina Carolina 4 194 403
15.07.1783 Graß Johann Henrich Uhlman Elisabetha Katharina 4 195 413
04.11.1791 Graß Georg Heinrich L<…>phu Johanna Maria 4 201 479
30.11.1776 Grissel Johann Peter Meyer Maria Salome 4 190 362
06.06.1735 Grünland Friedrich Saul Maria 3 184 4
24.01.1751 Grünmeyer Johannes Kumper Anna Juliana 3 154 131
31.03.1777 H… Johann Christian Schinckenberger Katharina Elisabetha 4 190 367
07.05.1780 Häberlein Johann Philipp Schweickhard Katharina Philippina 4 193 390
02.04.1790 Häberlein Johann Konrad Schweickhard Maria Katharina 4 200 469
25.09.1736 Hammes Johann Jakob Platzmann Maria Hedwig Dorothea 3 184 16
25.10.1739 Hammes Georg Moritz Menges Susanna Maria 3 185 36
27.12.1740 Hammes Henrich Martin Zart Maria Eleonora 3 150 53
21.11.1747 Hammes Johann Valentin Lutz Johannetta Elisabetha 3 152 105
29.11.1772 Hammes Johann Wilhelm Artzbächer Johannetta Maria 4 187 333
09.05.1773 Hammes Georg Valentin Probst Anna Salome 4 187 340
17.09.1778 Hammes Johann Friedrich Stöckicht Johannetta Maria Elisabetha 4 191 374
15.12.1782 Hammes Johann Philipp Artzbächer Johanna Maria 4 195 409
17.06.1798 Hammes Johann Georg Schweickhardt Maria Magdalena 4 204 531
19.02.1765 Han Johann Wilhelm Fischer Elisabetha Katharina 4 181 257
25.11.1753 Handschu Johann Leonhard Clos Hedwig Justina 3 155 164
11.07.1779 Handschu Johann Jakob Becker Maria Gertrud 4 192 381
05.01.1770 Harff Henrich Christoph Schweickhard Katharina Maria 4 183 283
11.03.1792 Hart Johann Georg Frisan ? Theodora Susanna Amalia 4 201 482
23.02.1740 Heen Johann Martin Clos Anna Elisabeth 3 149 43
17.09.1754 Heen Johann Philipp Möller [Mötter ?] Anna Katharina 3 155 172
28.03.1777 Hen Johann Georg Rußwurm Elisabetha Katharina 4 190 366
05.06.1786 Hehn Johann Philipp Probst Katharina Margaretha 4 197 434
01.03.1740 Hermann Johann Jakob Clos Anna Magdalena 3 149 44
04.12.1757 Hermann Johannes Clos Maria Magdalena 4 177 200
23.09.1798 Hermann Johann Georg Schinkenberger Maria Philippina 4 204 535
06.04.1755 Herpel Henrich Wilhelm Pfadler [geb. Meyer/Meier] Maria Elisababetha 4 175 177
07.11.1762 Herpel Henrich Wilhelm Neuhausen Wilhelmina Dorothea 4 179 244
06.01.1771 Herpel Henrich Wilhelm Sturm Maria Elisabetha 4 185 310
21.04.1799 Herrmann Johann Georg Sch<…> Maria Johann<…> 4 205 543
12.01.1777 Herzog Johann Peter Sch… Maria Magdalena 4 190 363
03.12.1786 Heuser Philipp Wilhelm Mentzer Anna Maria 4 198 441
03.07.1736 Heyler Philipp Christian Meyer Eva Margaretha 3 184 15
27.12.1737 Heyler Johann Georg Seck Maria Elisabeth 3 185 23
08.05.1740 Heyler Johann Georg Vogt Maria Christina 3 149 47
01.03.1757 Heiler Johann Philipp Staudenhauer Katharina Elisabetha 4 176 198
19.11.1758 Heyler Johann Georg Gras Katharina Maria 4 177 208
12.04.1759 Heiler Lukas Philipp Düßer Sybilla Christina 4 177 213
12.08.1760 Heiler Philipp Henrich Gras Maria Gertrud 4 178 228
29.12.1766 Heyler Johann Philipp Huffeisin Carolina Elisabetha 4 184 298
30.08.1772 Heyler Georg Heinrich Friedgen Justina Maria 4 186 326
20.06.1773 Heyler Johann Ernst Groß Johanna Maria 4 188 341
07.01.1783 Heyler Philipp Ludwig Michael Maria Margaretha 4 195 411
05.11.1786 Heiler Georg Wilhelm Fischer Maria Wilhelmina 4 197 440
28.05.1798 Heyler Henrich Philipp Minor Anna Magdalena 4 204 530
25.03.1799 Heyler Georg Philipp Daubach Maria Magdalena 4 204 541
10.12.1799 Heyler Johann Henrich Herzog Anna Katharina 4 205 547
25.02.1749 Himmroht Johann Anton Clos [geb. Stotz] Anna Juliana 3 153 116
05.04.1743 Hoffart Georg Konrad Becker Maria Katharina 3 150 68
20.01.1765 Hoffart Johann Georg Knecht Maria Magdalena 4 181 256
26.04.1776 Hoffart Johann Gottfried Michel Katharina Elisabetha 4 189 357
27.08.1799 Höffer Kaspar Straub Anna Maria 4 205 546
06.01.1756 Hoffmann Johann Karl Sturm Sophia Maria Louisa 4 175 181
05.06.1764 Hofmann Johann Peter Heiler Eva Maria 4 180 253
23.11.1751 Holer Johann Georg Mötter [geb. Friedgen] Anna Salome 3 154 145
03.10.1740 Hörster Georg Ludwig Friedgen Katharina Elisabeth 3 149 51
03.09.1771 Hüthwohl Johann Peter Bruckmann verw. Mayerling Anna Friderica 4 186 321
29.05.1796 Hytzmann Abraham Peter Schinkenberger Anna Elisabetha 4 203 505
07.01.1738 Johann Maximilian Ferdinand Schmitt Maria Magdalena 3 185 24
27.04.1760 Johann Johann Henrich Liebstein Maria Katharina 4 178 225
16.11.1756 Jungblut Friedrich Henrich Clos Katharina Elisabetha 4 176 190
19.09.1784 Kafetka ? Johann Diel Heisler Dorothea 4 196 422
19.09.1784 Kafka ? Johann Georg Niclaus ? Katharina Elisabetha 4 196 423
09.05.1762 Keckull Johann Peter Becker Carolina Franziska Johanna 4 179 241
03.01.1736 Klein Johann Wilhelm Gran Elisabeth Katharina 3 184 10
26.01.1766 Klein Johann Konrad Cloß Anna Katharina 4 184 290
10.10.1760 Kleinschmitt Johann Ernst Schenck Maria Katharina Elisabetha 4 178 230
06.11.1770 Kneüper Christoph Friedrich Lehr ? Sophia Friderica 4 185 309
17.03.1799 Kneuper Georg Friedrich Hoffmann Rosina Margaretha 4 205 542
11.01.1761 Knittel Johann Henrich Rußwurm ? Elisabetha Juliana 4 179 231
07.03.1741 Köhler Johann Ehrhard Schinckenberger Anna Elisabetha 3 150 56
13.06.1747 Köhler Johann Ehrhard Crämer Katharina Barbara 3 152 99
28.01.1776 Köhler Johann Georg Probst Maria Katharina 4 189 354
04.05.1745 Kolb Johann Hermann Liebich Maria Margaretha 3 151 80
30.01.1746 Kolb Johann Hermann Flörcker Anna Katharina 3 151 85
14.01.1744 Crämer Philipp Henrich Eschenbrenner Anna Katharina 3 151 71
21.04.1783 Krämer Georg Henrich Schweickhard Elisabetha Katharina 4 195 412
20.05.1798 Kröning Jakob Dietrich Schuh Katharina Elisabetha 4 204 529
05.10.1745 Krumbholtz Johann Christian Schmitt Anna Katharina 3 151 82
21.04.1743 Kumpel Philipp Jakob Metz Anna Elisabetha Magdalena 3 150 69
00.11.1735 Lanz Philipp Henrich Christina Barbara 3 184 8
24.01.1762 Lauer Christoph Balthasar Linck Johanna Katharina 4 179 236
24.07.1753 Lebber Johann Konrad Heen Elisabetha Margaretha 3 155 162
06.06.1779 Lehrmann Johann Georg Schmeltzer Anna Sophia 4 192 380
19.01.1740 Leonhard Ernst Philipp Klump Maria Katharina 3 149 40
20.01.1741 Lenhard Henrich Philipp Fridge Maria Anna 3 150 54
22.05.1757 Leun Henrich Bauer Anna Katharina 4 176 199
27.03.1796 Leutenbach Philipp Gras Johanna Maria 4 202 502
23.04.1762 Lieberger Johann Ehrenreich Neuhausen Katharina Wilhelmina 4 179 238
20.05.1764 Liebold Henrich Ludwig …hard Maria Katharina 4 180 252
23.02.1739 Liewig Johann Adam Weisbach Anna Margaretha 3 185 30
24.06.1749 Löwenzöller Philipp Martin Düser Maria Gertrud 3 153 121
16.05.1790 Löwenzöller Philipp Kaspar Graß Anna Maria 4 200 472
12.06.1764 Lutz Johann Henrich Fridgen Magdalena Rosina 4 180 254
12.06.1793 Lynter Johann Christian Lutz Henriette Maria 4 202 488
23.04.1780 Mauß Johann Henrich Vietor Dorothea Katharina Friederica 4 193 389
06.01.1758 Megerlin A.. Christian Bruckmann Anna Friederica 4 177 202
27.03.1753 Mendt Johann Henrich Becker Katharina Justina 3 155 159
14.10.1759 Mend Johann Henrich Scherer Maria Katharina 4 178 218
22.11.1763 Mentzer Johann Henrich Müller Maria Elisabetha 4 181 263
04.10.1760 Mergel Gabriel Gras Maria Margaretha 4 178 229
07.07.1744 Metz Johann Henrich Fischer Anna Katharina 3 151 76
23.11.1745 Metz Johann Jakob Clos Christina Louisa 3 151 84
19.03.1752 Metz Johann Wilhelm Gast Anna Maria 3 154 148
05.09.1756 Metz Johann Jakob Köhler Maria Elisabetha 4 176 188
21.07.1765 Metz Phlipp Henrich Probst Katharina Gertrud 4 181 261
24.11.1780 Metz Johann Wilhelm Artzbächer Henrietta Maria 4 193 393
05.03.1786 Metz Johann Wilhelm Schmitt Maria Magdalena 4 197 431
22.02.1791 Metz Johann Wilhelm Minor Maria Henrietta 4 201 474
06.09.1793 Metz Johann Georg Becker Maria Magdalena 4 202 491
24.12.1797 Metz Johann Georg Gran Maria Gertrud 4 203 521
10.05.1740 Meyer Johann Georg Wolff Maria Christina 3 149 48
28.12.1742 Meyer Henrich Ludwig Otterbach Maria Katharina 3 150 65
09.01.1753 Meyer Georg Nikolaus Kalckbrenner Christina Katharina 3 155 155
24.04.1764 Mey…rer Johann Friedrich Sattler Katharina Louisa 4 182 272
10.04.1787 Minor Johann Konrad Clos Anna Magdalena 4 198 445
22.06.1742 Mitter Johann Martin Fridgen Anna Salome 3 150 63
10.12.1750 Mitter Georg Kaspar Pfadler Elisabeth Gertrud 3 153 128
19.10.1745 Mölich Georg Anton Nicol Sophia Louisa 3 151 83
22.11.1763 Mölich Johann Jakob Schinckenberger Maria Magdalena 4 181 262
01.10.1748 Müller Ernst Ludwig Neuhauß Kathrina Salome 3 153 112
17.08.1751 Müller Johannes Thorn Maria Susanna 3 154 143
30.04.1758 Müller Johann Andreas Hehn Katharina Sybilla 4 177 204
09.09.1765 Müller N. N. Neühauß Ernstina Dorothea 4 183 285
09.01.1770 Müller Philipp Peter Clos Maria Katharina 4 184 299
20.09.1778 Müller Johann Gottfried Becker Anna Gertrud 4 191 375
08.08.1784 Müller Valentin Probst Katharina Philippina 4 196 420
06.08.1793 Müller Georg Christoph Harf Maria Elisabetha 4 202 490
01.07.1798 Müller Philipp Henrich Cr<eze>lius Elisabetha Katharina 4 204 533
21.09.1800 Müller Philipp Jakob Crecelius Elisabetha Margaretha 4 205 553
24.10.1796 N. N. N. N. Vogt Anna Katharina 4 203 510
30.04.1786 Neidhard Johann Christian Konrad Ludwig Kekule Louisa Friderica 4 197 433
06.10.1767 Neügebohr Philipp Jakob Thrönn Katharina Elisabetha 4 182 276
10.05.1735 Neuhaus Lukas Dietrich Kirberger Maria Katharina 3 184 3
22.02.1757 Neuhauß Johann Philipp Kirberger Regina Elisabetha 4 176 196
31.08.1762 Neuhausen Karl Christian Heiler Katharina Elisabetha 4 179 243
02.07.1766 Neühauß Johann Georg Brühl Anna Katharina 4 184 292
19.06.1774 Neuhauß Philipp Anton Stöckicht Wilhelmina Dorothea Christina 4 188 344
05.02.1793 Neuhaus Karl Wilhelm Heiler Maria Elisabetha 4 202 484
17.04.1759 Nicolay Johann Georg Kalckbrenner Maria Magdalena 4 178 214
