Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11330
Zeitraum: 1474/1475
Abgehört: 13. Juni 1475 zu Dillenburg im Sommerhaus
Zur Vorlage. Auf fol. 1r*-25v* befindet sich die Rechnung der Kellerei Hadamar, auf fol. 27r*-36v* folgt dann die Rechnung der Kellerei Ellar für das Rechnungsjahr 1474/1475.
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller — jhlr. = junge Heller — engl. = Englisch
Ml. = Malter — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
E = Einnahme — A = Ausgabe — G = Gewinn — V = Verlust
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr. oder alte hlr. (Binger hlr.)
1 jhlr.= ¾ alte hlr. (Binger hlr.)
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester oder 2 Sester (nicht immer eindeutig!)
Übersicht der Endsummen Kellerei Ellar
beachte: Philipp von Katzenelnbogen erhält ab 1474 je zweimal jährlich eine Rente von 200 fl. (13.01. und 13.07.) aus den Kellereien Hadamar und Ellar [Vgl. Demandt: Regesten der Grafen von Katzenelnbogen, Bd. 2, Nr. 5753 und 5766]
Die Endabrechnung enthält den Hinweis, dass der Rezess für Geld, Korn und Hafer aus der Ellarer Rechnung in die Rechnung von Hadamar eingebunden wurde.
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld | E | 161 | 10 | 12 ½ | nach Vergleich 11 ½ hlr. | |||
Geld | A | 3 | 9 | |||||
Geld | G | 158 | 10 | 3 ½ | ||||
Korn | E | 49 | 5 | |||||
Korn | A | 3 | 10 | |||||
Korn | G | 45 | 7 | |||||
Hafer | E | 41 | 1 | |||||
Hafer | A | 6 | 4 | |||||
Hafer | G | 34 | 9 |
Gewinne/Verluste
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld 1474 | G | 158 | 10 | 3 ½ | ||||
Geld 1473 | G | 298 | 10 | 3 ½ | waren nach KR Ellar 1473 2 ½ hlr. | |||
Geld 1474 (neu) | G | 457 | 8 | [7] | hlr. fehlen; nach Endabrechnung KR Had. 1474 5 hlr. | |||
Korn 1474 | G | 45 | 7 | |||||
Korn 1473 | G | 48 | 9 | |||||
Korn 1474 (neu) | G | 124 | 4 | |||||
Hafer 1474 | G | 34 | 9 | |||||
Hafer 1473 | G | 61 | 2 | |||||
Hafer 1474 (neu) | G | 95 | 11 | |||||
Korrektur | A | 16 | Ausgabe an Johann Frei von Dehrn (nicht verrechnet) | |||||
Hafer 1474 (neu) | G | 79 | 11 |
Inhalt
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
1. Mai- und Herbstbede (fol. 27r*)
2. Nachtselde (fol. 27v*)
3. Kuhgeld (fol. 28r*)
4. Heuzehnt und kleiner Zehnt (fol. 28v*)
5. Martinszinsen (fol. 29r*)
5.1 Bachzinsen (fol. 29v*)
6. Besthäupter (fol. 30r*)
7. Eckerngeld
8. Zoll (fol. 30v*)
9. Wettengeld (fol. 31r*)
10. Hühnergeld (fol. 31v*)
11. Weidehammel (fol. 32r*)
12. Verschiedene Einnahmen (fol. 32v*)
B. Ausgaben
1. Verschiedene Ausgaben (fol. 34v*)
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme (fol. 33r*)
2. Weizeneinnahme (fol. 33v*)
3. Gersteneinnahme (fol. 33v*)
4. Hafereinnahme (fol. 34r*)
5. Kornausgabe (fol. 35r*)
6. Weizenausgabe (fol. 35v*)
7. Gerstenausgabe (fol. 35v*)
8. Haferausgabe (fol. 36r*)
III. Endabrechnung (fol. 36r*)
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
fällt in den Kirchspielen Niederzeuzheim, Frickhofen, Lahr und Elsoff (1/3 nass. Anteil) und im Schloss Ellar (nur Herbstbede und ½ nass. Anteil)
[fol. 27r*] Dit nagesch[rieben] rechenu[n]ge zu Elle[r], jrst ontfang Eller mey- vnd hirbestbede | fl. | tn. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefallen jn tzutzenhen[er] kirspell zum 3t[eil] | 4 | 2 | 15 |
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefallen jn Frickou[er] kirspell | 3 | 5 | 3 |
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefallen jn Laer k[irspel] 3t[eil] | 3 | 2 | 12 |
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefallen jn Jlsaffer kirspell | 2 | 1 | |
Hirbestbede | |||
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefalle[n] jn Ned[er]n tzutzen[er] k[irspel] | 4 | 4 | 12 |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefalle[n] jn Frickhou[er] k[irspel] zu[m] 3t[eil] | 3 | 8 | 3 |
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefalle[n] jn Jlsoffer k[irspel] zum 3t[eil] | 2 | 1 | |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefalle[n] jn Laer k[irspel] zum 3t[eil] | 3 | 4 | |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen jm sloeß Eller zum ½ teill | 5 | 3 | 9 |
So[mm]a disser sit[en] | 31 | 9 |
2. Nachtselde
fällt in Niederzeuzheim, Thalheim, Oberzeuzheim, Heuchelheim, Hangenmeilingen, Frickhofen, Dorchheim, Langendernbach, Hausen, Fussingen, Lahr, Gralshofen † (Kirchspiel Lahr), Hintermeilingen, Bortelbach † (Kirchspiel Lahr), Waldernbach, Elsoff
[fol. 27v*] Nachsell | fl. | tn. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen jn Ned[er]n czutzen[er] k[irspel] 3t[eil] | 8 | 4 | |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Daylheym zum 3t[eil] | 8 | 4 | |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Ob[er]nczutzen, Huchelnwen vnd Meyling[en] zum 3t[eil] | 8 | 4 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Frickhoue[n] zum 3t[eil] | 4 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Dorchem zum 3t[eil] | 4 | ||
Jt[em] my[m] junck[ern] zu Langendernbach zum 3t[eil] | 3 | 8 | |
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Husen zum 3t[eil] | 2 | 4 | |
Jtem ist myme junck[er]n gefallen zu Foeßang[en] 3t[eil] | 1 | ||
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Lare zum 3t[eil] | 2 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Groilßoben 3t[eil] | 6 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] 3t[eil] Hinder Meyling[en] | 1 | 11 | 5 |
Jt[em] zu Bortelbach zum 3t[eil] | 11 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n zu Waltdernbach 3t[eil] | 2 | 8 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n zu Jlsoff zum 3t[eil] | 9 | ||
So[mma] | 57 | 1 | 5 |
fällt in Elsoff, Niederzeuzheim, Thalheim, Oberzeuzheim, Heuchelheim und (Hangen-)meilingen, Hausen und Fussingen, Hintermeilingen und Lahr, Waldernbach, Frickhofen, Dorchheim, Langendernbach, Dorndorf
[fol. 28r*] Koigelt | fl. | tn. | jhlr. |
Jtem my[m] junck[er]n gefallen jn Jlsoffer k[irspel] zum 3t[eil] | 3 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Ned[er]n czutzhen 3t[eil] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Daylheym zum 3t[eil] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Ob[er]nczutzen zum 3t[eil] | 1 | 1 | 6 |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Huchelnwen vnd zu Meilingen zum 3t[eil] | 1 | 1 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Husen vnd zu Foeßang[en] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Hindermeiling[en] vnd Lare 3t[eil] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n zu Waltdernbach zum 3t[eil] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen zu Frickhoue[n] zum 3t[eil] | 1 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Dorchem 3t[eil] | 1 | 1 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Langend[er]nbach 3t[eil] | 1 | 1 | 6 |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Dorndorff zu[m] 3t[eil] | 8 | ||
So[mma] | 15 | 2 | 12 |
- Dorndorf: Heuzehnt und Lämmerzehnt, 2 Lämmer unter den Schafen von Graf Johann IV. zu Dorndorf gefallen
- Thalheim: Heuzehnt und Lämmerzehnt
[fol. 28v*] Hauw vnd clein zind[en] | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] junch[er]n gefalle[n] zu Dorndorff 3t[eil] | 5 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] zu Dorndorff vor le[m]me[r] tzind[en] | 20 | ||
Jt[em] sint vnd[er] myns junck[er]n schaffe[n] zu Dorndorff gefaln 2 le[m]me[r] | |||
Jt[em] my[m] junck[er]n zu Dalheym zum 3t[eil] | 3 | 6 | |
Jt[em] zu Dalheym vor le[m]merczinden | 22 | ||
So[mma] disß[er] sit[en] | 102 |
zu Frickhofen — zu Frickhofen 1/3 einer Gans — vom Garten der Beckersen vor Ellar — vom Eyer Schilczen Gütchen (zu Lahr) — von der Furtwiese zu Lahr — von einem Garten vor dem Schloss Ellar — von einem Wiesenplacken zu Ellar, gibt Apeln Claeß — 1 Osterbrot zu Langendernbach
[fol. 29r*] Mirtins zens | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen zu Frickhoue[n] 3t[eil] | 3 | 6 | ||
Jt[em] my[m] junck[ern] zu Frickhoue[n] ein 3t[eil] ein[er] gans | 6 | |||
Jt[em] ist my[m] junck[ern] gefallen vß der Beckerße[n] gart[en] vo[n] Elle[r] | 9 | |||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen von Eyer Schilczen guede | 1 | |||
Jt[em] my[m] junck[er]n uß der fort wesen zu Lare | 1 | 9 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n vß eym gart[en] vorm sloß Eller | 6 | |||
Jt[em] my[m] junck[er]n vß ein[er] wese plack[en] gibt Apeln Claeß | 183 | |||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen zu Langendernbach 1 ost[er]broit | 1 | |||
8 | 13 ½ |
Zinsen vom Waldmannshäuser, Heuchelheimer, Oberzeuzheimer und Niederzeuzheimer Bach und zu Dorchheim
[fol. 29v*] Zinß vß bechen | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] my[m] junck[er]n uß Waltmuessh[auser] bach 3t[eil] | 5 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n uß Huchelnhe[imer] bach 3t[eil] | 34 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen vß Ob[er]nczutzen[er] bach 3t[eil] | 3 | 12 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] uß Ned[er]nczutzen[er] bach 3t[eil] | 4 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n zu Dorcheym zum 3t[eil] | 1 | 9 | |
So[mma] | 1 | 5 | 3 |
[fol. 30r*] Bestheubder | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] myme junck[er]n gefallen von Ruckeln von Westernae 3t[eil] | 1 | 1 | 9 |
Jt[em] my[m] junck[er]n von Koilheintz zu Husen zum 3t[eil] | 3 | 9 | |
So[mma] | 1 | 5 |
keine Rubrik 1474
zu Langendernbach am 21.09. (hl. Matthäus) — auf dem Jahrmarkt zu Seck vor Huser slage — auf dem Jahrmarkt zu Ellar — auf dem Gemündener Jahrmarkt zu Langendernbach — aus der Zollkiste zu Ellar — aus Oberzeuzheim (keine Einnahme) — aus Niederzeuzheim — zu Langendernbach
[fol. 30v*] Zull gelt | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jtem ist my[m] junck[ern] gefallen zu Langend[er]nbach vff sant Mathijs dag zum 3t[eil] | 1 | 3 | ||
Jtem myme junck[er]n uff Secker jarmert vor Huser slage zum 3t[eil] | 7 | 16 | ||
Jt[em] my[m] junck[ern] uff Eller jarmert | 1 | 7 | ||
Jtem my[m] junck[ern] gefallen vff Gemu[n]der jarmert zu Langendernbach zum 3t[eil] | 1 | 2 | ||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen uß der zull kist[en] zu Eller | 29 ½ | 1 | 12 | |
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Ob[er]nczutzen | ||||
Jt[em] my[m] junck[ern] gefallen zu Ned[er]nczutzen | 11 | |||
Jtem jst my[m] junck[er]n gefallen zu Langenhernbach 3t[eil] | 3 | 6 | ||
So[mma] | 31 | 9 | 9 |
fällt in den Kirchspielen Frickhofen und Niederzeuzheim
[fol. 31r*] Wettengelt | fl. | tn. | hlr. |
Jtem ist myme junck[er]n gefallen zu Frickhou[er] k[irspel] | 3 | 6 | |
Jte[m] jst my[m] junck[er]n gefallen jn czuttzen[er] k[irspel] | 2 | 4 | |
So[mma] | 5 | 4 | 6 |
fällt in den Kirchspielen Frickhofen, Elsoff und Lahr; im Niederzeuzheimer Kirchspiel wurden die Hühner gehoben und dem Amtmann gegeben
[fol. 31v*] Honergelt | fl. | tn. | hlr. |
Jtem ist myme junck[er]n gefallen jn Frickhou[er] k[irspel] zu[m] 3t[eil] | 1 | ||
Jtem ist my[m] junck[er]n gefallen jn Jlssoffer k[irspel] zum 3t[eil] | 11 | ||
Jt[em] jst my[m] junck[er]n gefallen jn Lare[r] k[irspel] zum 3t[eil] | 6 | ||
Jtem jn Ned[er]nczuttzen[er] kirspell sint die hon[er] gehaben vnd dem amptman worden | |||
So[mma] | 2 | 5 |
[fol. 32r*] Weyde hamell | fl. | tn. | hlr. |
Jtem ist my[m] junck[er]n worden zum 3t[eil], ghent vnder myns junck[er]n schaffen 7 hamell | |||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen vor 5 ½ hamell zu[m] 3t[eil] — So[mma] | 25 | 3 | 1 |
vom Bannwein zu Ellar — von Holz von Oberzeuzheim — vor der Kalkröste (zu Oberzeuzheim) — von der Mühle zu Gadelheim (Gendelheym) anstatt eines Schweins — von der Ölmühle zu Gadelheim (Gendelheym) — Geldzahlung anstatt des Freifutters — von altem Gehölz am neuen Haus zu Ellar — vom Wollweber aus der Walkmühle (KR Ellar 1474, A. 12.)
[fol. 32v*] Allerhande jntfanck ann gelde | fl. | tn. | hlr. |
Jtem ist my[m] junck[er]n gefallen von banwine zu Eller | 8 | ||
Jt[em] vor holtz von den Ob[er]nczutze[n] 3t[eil] | 8 | ||
Jt[em] vor die rueße zum dritt[enteil] | 4 | ||
Jtem von der molen zu Gendelnheym vor 1 swin | 1 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen uß der oley molen zu Gendelhey[m] | 4 | ||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen uff dat frifoder 3t[eil] | 3 | 16 | |
Jtem vor alde geholcz am nuwen6 huße zu Eller | 10 | ||
Jtem der wollen weber uß der walckmolen 3t[eil] | 1 | ||
So[mma] | 11 | 6 | 16 |
So[mma] su[m]maru[m] alles jntfanges an gelde zu Eller vnd dar vmb gefallen ist, kompt uff | 161 | 10 | 12 ½ |
B. Ausgaben
- Ausgaben, um 5 Tage lang den Kornzehnt zu Dorndorf zu dreschen
- Ausgaben für Schiefersteine aus Niedererbach (Jrlebach) für Dachreparaturen in der Burg Ellar
- Peterß Tijßgin, der alte Müller und Conman zu Hausen arbeiten 13 Tage auf der Burg und machen einen neuen Gang vom Haus von Graf Johann IV. zum neuen Turm, ein neues Tor und eine … Wand für die Küche am Höfchen
- Ausgaben, um 5 Tage lang das Korn zu dreschen, das vor dem Schloss Ellar gewachsen war
[fol. 34v*] Die nageschreben ist ußgifft geldes | fl. | tn. | hlr. |
Jtem 5 dage zu dresschen den korre[n] czinden zu Dorndorff 3t[eil] | 3 | 6 | |
Jt[em] vor scheberstein jn die burch zu stoppen czu Irlebach | 1 | ||
Jtem Peterß Tijßgin 9 dage, der alde moln[er] 3 dage, Co[n]ma[n] zu Husen eine[n] dag, ist zu hauff 13 dage, hant gemacht 1 nuwe[n] ganck uß myns junck[ern] huse in den nuwen tore[n], 1 nuwe dore vnd 1 ge…nt want vor der kochen am hobichin, zu loen 1 dag 1 tn., vor cost 1 engl., macht zu same[n] | 1 | 5 | 15 |
Jt[em] von myns junck[er]n korn zu dresschen vorm sloß Eller gewassen was 5 dage, vor cost vnd loen | 3 | 6 | |
So[mma] disse[r] sit[en] So[mma]r[um] ußg[ifft] |
3 | 9 |
II. Fruchtrechnung
Korn fällt von
- den Höfen zu Niederzeuzheim und Thalheim (1/3 nass. Anteil)
- Land vor dem Schloss (Ellar)
- den Zehnten zu Thalheim (¼ nass. Anteil) und Dorndorf (1/3 nass. Anteil)
- der Mühle zu Gadelheim (Gendelheym)
- Hepen Mühle und Molen Hen Mühle zu Niederzeuzheim (1/3 nass. Anteil)
- Apeln Claß und Gerhart Steler von einer Wiese (1/3 nass. Anteil)
- Reintgen (Kellner in Nassau) von Land zu Hausen (1/3 nass. Anteil)
- Dienstfrucht in den Vier Zenten (1/3 nass. Anteil)
[fol. 33r*] Jnname korn zu Eller | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem ist my[m] junck[er]n gefallen vom hobe zu Ned[er]n czutze[m] zum 3t[eil] | 2 | ||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen vom hobe zu Dalheym zum 3t[eil] | 2 | ||
Jt[em] ist my[m] junck[er]n gefallen von syne[m] lande vor dem sloß | 8 | 5 | |
Jtem vom czinden zu Dalhey[m] 4t[eil] | 2 | 6 | |
Jtem zinden zu Dorndorff 3t[eil] | 5 | 6 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n uß der molen zu Gendelheym | 6 | 8 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n uß Hepen mole zu Ned[er]nczutze[n] | 2 | 2 | |
Jt[em] my[m] junck[er]n gefalle[n] uß Molen Hen mole zu Ned[er]nczutzen | 2 | ||
Jt[em] von Apeln Claß vnd Gerhart Steler von ein[er] wesen 3t[eil] | 10 | ||
Jt[em] von Reintgen lande zu Husen 3t[eil] | 2 | ||
Jt[em] dinstkorn jn dem foerczint[en] zum 3t[eil] | 17 | 2 | |
So[mma] | 49 | 5 |
[fol. 33v*] Jnnam weiß | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem weiß | nit |
Jnnam gerste | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem gerste | nit |
Hafer fällt von
- den Höfen zu Niederzeuzheim und Thalheim (1/3 nass. Anteil)
- den Zehnten zu Thalheim (¼ nass. Anteil) und Dorndorf (1/3 nass. Anteil)
- Land von Graf Johann IV. zu Ellar (kein Ertrag, der Same war verdorben)
- Grafenhafer
- Diensthafer aus den Vier Zenten
[fol. 34r*] Jnname haber | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem ist my[m] junck[er]n von sinem lande, de[r] same[n] was v[er]dorbe[n] | |||
Jtem my[m] junck[er]n gefallen vom hobe vo[n] Ned[er]ntzutze[n] 3t[eil] | 1 | 6 | |
Jtem my[m]7 junck[er]n vom hobe zu Dalheym 3t[eil] | 4 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n vom czinden zu Dorndorff | 4 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n von czinden zu Dalhey[m] 4t[eil] | 1 | 1 | |
Jtem my[m] junck[er]n greben haber | 17 | ||
Jt[em] my[m] junck[er]n gefallen dinsthaber uß den fie[r] czinden | 17 | 2 | |
So[mma] | 41 | 1 |
- Saatgut für Land von Graf Johann IV.
- Spende an die 4 Orden und andere Geistliche
- Gralshofen (Grolßoben) zu Lohn, um den Zehnten zu heben
- Gebacken wurde, als man das Korn von Graf Johann IV. einführte und schnitt, Mist hinaus führte, die Wiese mähte, (Heu) machte und einführte
[fol. 35r*] Vßgiff korn zu Eller | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem han ich thun sehen uff myns junck[er]n gelende | 1 | 8 | |
Jtdem den 4 orden vnd ande[r] geistlichin | 8 | ||
Jtem Grolßoben zu loen, den cziehnden zu heben | 6 | ||
Jt[em] als ich myns junck[er]n korn jnfort vnd sneidt, mist uß fort, die wese mehte macht vnd jnfort, geback[n] | 1 | ||
So[mma] | 3 | 10 |
[fol. 35v*] Vßgiff weiß | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem | nit |
Vßgifft gerste | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem | nit |
- 6 Ml. Hafer an Johann Frei von Dehrn von wegen Graf Johann IV.
- Fütterung, als Junker Otto von Diez am 22.12.1474 (Mi nach hl. Thomas, meint aber wohl den Do!) mit 4 Pferden nach Hadamar kam und weiter nach Dillenburg wollte; Verrechnung auf Anweisung des Junkers
[fol. 36r*] Vßgifft haber | Ml. | Sm. | Se. |
Jtem gaff ich von myns gnedig[en] junck[er]n wegen dem Frijhen | 6 | ||
Jtem quam juncke[r] Otte von Dietz mit 4 p[er]de[n] ghen Ha[dama]r uff mitwochen nest nach sante Thomas dage [22.12.1474] vnd wolde ghen Dillenburg, hieß der selbe juncke[r] Otte anczeichene[n] | 4 | ||
So[mma] | 6 | 4 |
Alle ontfanck vnd ußgifft dieß rechenu[n]gen zu Elle[r] vorß jrst an gelde hait der keln[er] mehe ontfang[en] dan vßgegeben 158 fl. 10 tn. 3 ½ hlr. Vnd jn der vorgan[en] rechenu[n]g[en] ist der kelner noch myme junck[er]n schuldich blieben 298 fl. 10 tn. 3 ½ hlr. Die czwo so[m]men zu same[n] gerechent, so blifft my[m]e juncke[r]n8 der9 keln[er] nach hie schuldich zu samen 457 fl. 8 tn.
An kore[n] kompt my[m] junck[er]n 45 Ml. 7 Sm. Vnd jn der vorgan[en] rechenu[n]g[en] bleiff der keln[er] auch my[m] junck[ern] schuldich 48 Ml. 9 Sm. Die czwo so[m]me[n] zu sam[en] gerechent machent, d[er] keln[er] my[m] jonck[er]n schuldich blifft 124 Ml. 4 Sm.
An hab[er]n hait der keln[er] mehe ontphang[en] dan ußg[egeben] 34 Ml. 9 Sm. Vnd jn der vorgand[en] rechnu[n]g[en] kompt auch myme junck[ern] 61 Ml. 2 Sm. Macht die czwo so[m]me[n], der keln[er] myme junck[er]n schuldich blifft 95 Ml. 11 Sm. Dar entgeg[en] ghet dem keln[er] abe 16 Ml., die my[n] juncker dem Frijhen geg[eben] hait vnd der keln[er] nit verrechent enhait. Die abegekortz vor der vorg[eschrieben] so[m]men, so blifft der keln[er] myme junck[er]n schuldich 79 Ml. 11 Sm.
[fol. 36v*] Schlusstext. Diese rechnu[n]ge wart alsus gesloßen, gerechent vnd gethan zu Dillenburg jn dem so[m]m[er]huse bij dem keln[er] vnd vor myme gnedigen junck[er]n uff den 13t[en] dag Junij anno rc 75. Da uch mit bij waren Johan Frij von Deren, Otte von Dietz, amptma[n], Hirma[n] von Heiger, her Johan Schelte vnd ich Daeßperck.
Dit vorg[eschrieben] receß der rechenu[n]g[en] von Eller ist gezogen jn daß receß der rechenu[n]ge von Hademar vnnd Lanberg, als daß selbe receß vß wiset.
Anmerkungen
1 Vorlage: aus ij korrigiert
2 Vorlage: 42 jhlr. auf 30 (alte) hlr. abgewertet
3 Vorlage: 18 jhlr. auf 13 ½ (alte) hlr. abgewertet
4 Vorlage: Zahl korrigiert
5 Vorlage: aus iij korrigiert
6 Vorlage: dahinter gestr. holtz
7 Vorlage: my[m] ist Einschaltung über der Zeile
8 Vorlage: aus juncke[r] korrigiert
9 Vorlage: der ist Einschaltung über gestr. dem
Letztes Update: 25. Februar 2018
Ralph Jackmuth