Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11327
Zeitraum: 24. März (Halbfasten) 1471 bis 8. März 1472 (Halbfasten)
Abgehört: 2. Mai 1472 zu Siegen
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller — jhlr. = junge Heller — engl. = Englisch
Ml. = Malter — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
E = Einnahme — A = Ausgabe — G = Gewinn — V = Verlust
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr. oder alte hlr. (Binger hlr.)
1 jhlr.= ¾ alte hlr. (Binger hlr.)
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester oder 2 Sester (nicht immer eindeutig!)
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld | E | 108 | 1 | 13 | ||||
Geld | A | 122 | 16 | |||||
Geld | V | 13 | 11 | 3 | ||||
Korn | E | 66 | 1 | 1 | ||||
Korn | A | 20 | 3 | |||||
Korn | G | 45 | 10 | 1 | ||||
Weizen | E=G | 5 | 1 | verkauft | ||||
Gerste | E=G | 1 | 6 | unverkauft | ||||
Erbsen | E | 8 | ||||||
Erbsen | A | 3 | nach Dillenburg geschickt | |||||
Erbsen | V | 2 | 4 | |||||
Hafer | E | 30 | 7 | 1 | ||||
Hafer | A | 24 | 6 | 1 | ||||
Hafer | G | 6 | 1 |
Übersicht der Endsummen Kellerei Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld | E | 35 | 11 | 7 | ||||
Geld | A | 5 | 7 | 16 | und 2 jhlr. | |||
Geld | G | [30] | [3] | [9] | fehlt in Endabrechnung | |||
Korn | E | 14 | 1 | ½ | ||||
Korn | A | 15 | 4 | |||||
Korn | V | 1 | 2 | 1 ½ | ||||
Weizen | E | 1 | 8 | 1 | verkauft und ½ Se. gespendet | |||
Weizen | A | [1] | [8] | [1 ½] | ||||
Weizen | V | [½] | ||||||
Hafer | E | 5 | 8 | |||||
Hafer | A | 6 | 2 | 1 | ||||
Hafer | V | 6 | 1 |
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar und Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld 1471 | G | 16 | 4 | 4 ½ | Summe unklar | |||
Geld 1470 | V | 59 | 16 | |||||
Geld 1471 (neu) | V | 42 | 8 | 11 ½ | ||||
Korn 1471 | G | 44 | 7 | 1 ½ | ||||
Korn 1470 | G | 788 | 4 | 1 ½ | ||||
Korn 1471 (neu) | G | 833 | 1 | |||||
Weizen 1471 | V | [½] | ||||||
Weizen 1470 | G | [1] | [8] | [1] | ||||
Weizen 1471 (neu) | G | 1 | 8 | ½ | ||||
Erbsen 1471 | V | 2 | 4 | |||||
Erbsen 1470 | G | 3 | 7 | ½ | ||||
Erbsen 1471 (neu) | G | 1 | 3 | 1 | nach Vergleich ½ Se. | |||
Gerste 1471 | G | 1 | 6 | |||||
Gerste 1470 | G | 4 | ||||||
Gerste 1471 (neu) | G | 5 ½ | ||||||
Hafer 1471 | G | 5 | 7 ½ | nach Vergleich 6 ½ Se. | ||||
Hafer 1470 | G | 338 | 7 | 1 ½ | ||||
Hafer 1471 (neu) | G | 344 | 3 | ½ |
Inhalt
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
1. Mai- und Herbstbede
1.1 Mai- und Herbstbede: Eigenleute
2. Zinsen zu Hadamar
2.1 Zinsen aus der Grafschaft Diez
3. Nachtselde
4. Ungeld zu Hadamar
5. Zoll zu Hadamar
6. Wettengeld
7. Besthäupter
8. Verschiedene Einnahmen
B. Ausgaben
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
2. Löhne des Kellereipersonals
3. Bewirtungen (Zehrung)
4. Baukosten
5. Botenlöhne
6. Verschiedene Ausgaben
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme
2. Weizeneinnahme
3. Gersteneinnahme
4. Erbseneinnahme
5. Kornausgabe
6. Hafereinnahme
7. Haferausgabe
III. Kellerei Löhnberg
1. Geldeinnahme
2. Geldausgabe
3. Korneinnahme
4. Kornausgabe
5. Weizeneinnahme
6. Hafereinnahme
7. Haferausgabe
IV. Endabrechnung und Schlusstext
V. Anweisung an die nassauischen Kellner bezüglich Bewirtungen/a>
Titel: [fol. 1v*] Reche[n]schafft dez kelnerz zu Hademer vom jare lxxj angeand uff sondag halb faste[n] vnd vßgeand uff den selbe[n] sondag jm jare lxxij.
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
An der Bede von den hadamarischen Leuten und den Vogtleuten hat Nassau den halben, von den isenburgischen Leuten den vierten Teil
[fol. 2r*] Jn name gelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Mey bede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] lude[n] gein Hademer gehorent zum halbe[n]teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n von den vait lude[n] zum halb[en] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n von den Jsenb[ur]g lude[n] zum ferde[n]teil | 3 | 9 | |
Su[mm]a | 18 | 9 | |
Herbst bede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] lude[n] zu Hademer gehore[n]t zum halb[en] teil | 7 | 7 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n von den vait lude[n] zum halb[en] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n von de[n] Jsenb[ur]g lude[n] zum ferde[n] teil | 3 | 9 | |
Su[mm]a | 18 | 10 | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] deser sijte[n] | 37 | 7 |
[fol. 2v*] Bede der eyge[n] lude my[n]s gned[igen] ju[n]ch[er]n | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Mey vnd herbst bede | ||||
Jt[em] Scharte[n] Dilg[en] zu jglich[er] bede 3 tn., macht | 6 | |||
Jt[em] Streme zu Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] Cone Heinczg[en] soin zu Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] Peder Cone Heincz[en] soin zu Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] Loczg[en] Kyste[n]mech[er] zu jglich[er] bede 4 tn., macht | 8 | |||
Jt[em] Henne Konig[en] zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] Concze der seger von Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 ½ alb., macht | 1 | 9 | ||
Jt[em] Cone Heing[en] zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] Sliche Heincze zu Molnbach zu jglich[er] bede 1 ½ alb., macht | 1 | 9 | ||
Jt[em] Wigelg[en] von Oberode zu jglich[er] bede 3 tn., macht | 6 | |||
Jt[em] Giselerz soin von Burpach wanhafftig zu Arfart zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | |||
Jt[em] der daube Eberhart von Nukirche[n] zu jglich[er] bede 2 tn., macht | 4 | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n vß de[n] g[ra]ffe[n] lude[n] jn der g[ra]sschafft zum ferde[n]deil zu Hademer hore[n]t | 1 | 3 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n vß Roicze[n]haner kyrspel zum ferde[n]teil zu my[n] bede | 1 | 3 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 4 | 7 | 11 |
2. Zinsen (von verlehntem Land)
[fol. 3r*] Zinse zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n jn de[m] sloiße Hademer zu halb[en] teil na lude dez zinse buche | 11 | 2 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n uß Nesg[en] huse | 1 | 9 | |
Jt[em] Henne Wolff erbin von drin placke[n] land[es], ein[er] bij Fulbech[er] hulcze, der ander zum Rode, der dritte jn Halslage | 3 | ||
Jt[em] der alde Heincze Wolff erbin von eim stucke bij de[m] Ryßegarte[n] | 1 | ||
Jt[em] von eim stucke land[es] zu Waltd[er]mach zum halb[en] [teil] | 1 | 9 | |
Jt[em] Arnult Troist von eim stucke land[es] bij de[m] Ryßgarte[n] | 6 | ||
Jt[em] Claiß Koche vo[n] eim stuckelg[en] bij sim huse uff der Bache | 9 | ||
Jt[em] Claiß Koche von ein[er] wesen zu Ob[er]n Lare | 8 | ||
Jt[em] vellet my[m] junch[er]n von Webachs zinse[n] v[nd] hait my[n] junch[e]r Gerhart Keln[e]r gegonnet1 | |||
Jt[em] Heing[en] Smyt von eim garte[n] hind[er] der burgk | 2 | ||
Jt[em] Jacob Somer von zwein placke[n] land[es] | 1 | ||
Jt[em] Cleisg[en] Smyt von eim placke[n] land[es] gelege[n] uff d[er] Bache | 1 | ||
Jt[em] Jacob Henne Snider eyd[en] uß de[m] huse hind[er] de[m] marstail | 1 | ||
Jt[em] Arnult Troist von eim stucke bij de[m] Eczelstein | 1 | 9 | |
Jt[em] Hiln He[n]ne vß ein pleckelg[en] bij der Bache | 9 | ||
Jt[em] ist myr word[en] zu Elschoff von ju[n]ch[er]n Kotthe[n] zinse[n] | 2 | 15 alt | |
Jt[em] Concze Grobe von eim placke[n] land[es] bij Fulbach | 1 | 9 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 13 | 5 | 3 |
2.1 Zinsen aus der Grafschaft Diez
[fol. 3v*] Zinse jn der g[ra]sschafft | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] zu Waicze[n]hane vnd zu Werdorff zum ferde[n] teil | 2 | 6 ½ | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] zu Renderode zum ferde[n]teil | 4 | 9 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] vß der Jngelma[n]s hob zu Fre[n]cze zum ferde[n]teil | 2 | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] jn Roicze[n]haner kyrspel zum ferde[n]teil | 3 | 9 alt | 6 |
- aus Waldernbach
- von hadamarischen Leuten in der Grafschaft Diez: Kirchspiel Hundsangen — Kirchspiel Salz — Niedererbach
Nachtsedel | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n zu Waltd[er]mach zum halb[en] teil | 1 | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] jn Hundsang[er] kyrspel gelege[n] jn der g[ra]sschafft zum ferde[n]teil gein Hademer vellet | 4 | 5 | 9 | 6 |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] jn Salczer kyrspel gelege[n] jn der g[ra]sschafft zum ferde[n]teil gein Hademer wellet | 6 | 6 | 6 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] zu Nid[er]n Elebach gelege[n] jn der g[ra]sschafft zum ferde[n]teil gein Hademer wellet | 11 | 9 alt | 3 | |
Su[mm]a2 | 13 | 6 | 2 | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] deser sijte[n]3 | 14 | 6 | 16 |
[fol. 4r*] Vngelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Fred[er]ich Henne Snider son | 3 | ||
Jt[em] Peder Henne Snider soin | 8 | ||
Jt[em] Pefferz Jacob | 8 |
Fällt am Stadtor und auf dem Jahrmarkt (½ nass. Anteil)
Zoill zu Hademer | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[e]r gefalle[n] uff Hademer jair mert zu zoill zum halb[en] teil | 3 | 4 | 15 alt | 1 |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] zu Hademer vor der porte[n] zu zoill zum halb[en] teil | 7 | 10 |
Von hadamarischen Leuten in der Grafschaft Diez
Wetthe[n]4 gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] vß der g[ra]sschafft wetthe[n] gelt gein Hademer gehoret zum ferde[n]teil | 3 | 105 |
Beistheubter | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] Wigant Kerner von Nid[er]n Hademer zum halb[en] teil | 5 | |||
Jt[em] Schauff[en] Henne von Renderode zum ferde[n]teil, waz ein jse[n]b[ur]g ma[n] | 3 | |||
Jt[em] Heincze von Renderode zum ferde[n]teil, waz ein jse[n]b[ur]g ma[n] | 3 | |||
Jt[em] Wilg[en] Cristg[en] von Huse[n] zum ferde[n]teil, waz ein g[ra]ffe[n] ma[n] | 3 | |||
Jt[em] He[n]ne Bracht von Diffe[n]bach zum halb[en] teil, ist ein Hademerz man | 6 | |||
Jt[em] Henne Hase von Else zum halb[en] teil | 6 | |||
Jt[em] Fincke[n] Henne von Essauw zum halb[en] teil | 6 | |||
Su[mm]a su[mm]ar[um] deser sijte[n] | 14 | 10 | 7 | 1 |
- Verkauf von 6 Gänsen, gefallen von den Vogtleuten
- Verkauf von Ölsamen an Henne Eppelmann
- Verkauf von Schaf- und Lammwolle
- Verkauf von 9 alten Hammeln und alten Schafen
- Verkauf von 6 Ml. 9 Sm. 1 Se. Weizen, gefallen zu Hadamar und Löhnberg
- Kälbergeld (¼ nass. Anteil)
- vom Schultheiß im Kirchspiel Hundsangen
- vom Schultheiß im Kirchspiel Rotzenhahn
- vom Zentgraf im Kirchspiel Höhn (Heyner kyrspel)
- Hühnergeld (¼ nass. Anteil) aus den Kirchspielen Nentershausen, Meudt, Höhn, Rotzenhahn und Salz. Die Hühner im Kirchspiel Hundsangen wurden gehoben
- Zahlung von Gerhart Wernher und Cleisgen Smyt anstatt eines Osterbrots
- Zahlung von einem Höfchen (hobgen) zu Schupbach (Schuppach) anstatt 6 Semmeln
- Zahlung aus der Grafschaft Diez anstatt eines Weidhammels, 3 weitere Hammel von dort wurden gegessen
- Verkauf von 9 Hammelhäuten
- Verkauf von 3 Kalbsfellen
- Verkauf von 1 Weidhammel
[fol. 4v*] Gemeine jntfange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] von de[n] vait luden 6 geinse, y[e] ein gainse 1 tn., macht | 6 | |||
Jt[em] Henne Eppelma[n] vor oley same[n] | 6 | |||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] 3 clude 7 Pfd. wolle[n], y[e] daz clude 2 fl., macht an gelde | 6 | 9 | 6 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n gefalle[n] 3 ½ Pfd. lamp wolle[n], y[e] ein Pfd. 1 tn. 2 hlr., macht an gelde | 3 | 16 | ||
Jt[em] hain jch my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n 9 alde heymel vnd alde schauff vorkaufft, y[e] daz stucke ein jn daz ander vor 4 tn., macht an gelde | 3 | |||
Jt[em] hain jch vorkaufft von my[n]s gned[igen] ju[n]ch[er]n wege[n] 6 Ml. 9 Sm. 1 Se. weiß, ist zu Hademer vnd zu Lainb[ur]g gefalle[n], y[e] daz Ml. 1 fl. 1 tn., macht an gelde | 7 | 4 | 7 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] von de[m] schultiß jn Hundsang[er] kyrspel vor 1 kalp zum ferde[n]teil | 3 | |||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] von de[m] schultiß jn Roicze[n]haner kyrspel vor 1 kalp zum ferde[n]teil | 3 | |||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] von de[m] zinthe greffe[n] vß Heyner kyrspel vor 1 kalp zum ferde[n]teil | 3 | |||
19 | 2 | 7 | 2 |
[fol. 5r*] Gemeine jntfange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] jn Nent[er]shuser kyrspel vor hunre zum ferde[n]teil | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] vß Muder kyrspel vor hunre zum ferde[n]teil | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] vß Heyner kyrspel vor hunre zum ferde[n]teil | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] vß Roicze[n]haner kyrspel vor hunre zum ferde[n]teil | 3 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] ju[n]ch[er]n word[en] vß Salczer kyrspel vor hunre zum ferde[n]teil | 3 | ||
Jt[em] sint dy hunre jn Hundsang[er] kyrspel gehabe[n] | |||
Jt[em] Gerhart Wernher vor 1 ost[er]broit | 1 | ||
Jt[em] Cleisg[en] Smyt vor 1 ost[er]broit | 1 | ||
Jt[em] zu Schupach von de[m] hobg[en] 6 semel | 12 | ||
Jt[em] ist myr word[en] vor 1 weide hamel, ist gefalle[n] jn der g[ra]sschafft | 6 | ||
Jt[em] 3 weide heymel sint geße[n], sint gefalle[n] jn der g[ra]sschafft | |||
Jt[em] hain jch vorkaufft 9 hamelz hude | 7 | ||
Jt[em] hain jch vorkaufft dru kalpz fel | 1 | 9 | |
Jt[em] ein weide hamel vorkaufft jch vor | 5 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] deser sijte[n] | 3 | 10 | 3 |
Su[mm]a su[mm]ar[um] aller jnname geld[es], alz he vorg[eschrieben[ stet, kompt6 | 108 | 1 | 13 |
B. Ausgaben
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
[fol. 6r*] Vßgift gelt zu Hademer zum erste[n] burgklene | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ju[n]ch[er]n Did[er]ich von Dycze | 4 | ||
Jt[em] ju[n]ch[er]n Philpps Breider | 2 | ||
Jt[em] ju[n]ch[er]n Did[er]ich Speck von Bube[n]he[m] | 2 | ||
Jt[em] ju[n]ch[er]n Wilhelm von Brambach | 1 | 6 | |
Jt[em] ju[n]ch[er]n Did[er]ich Fole von Jrmtrudt | 1 | 8 | |
Jt[em] my[m] junch[er]n dem Fryhe[n] von Derne vor ampt gelt | 12 |
2. Löhne des Kellereipersonals
Turmhüter, Pförtner und Kellner
Besunder loin thornhuder vnd phortener | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Heing[en] Moln[er] vnd Peder Lore zum halb[en] teil | 8 | 2 | 9 |
Jt[em] Heincze de[m] phortener zum halb[en] teil | 4 | 7 | 9 |
Jt[em] Gerhart dem keln[er] | 8 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 44 |
- Am 16. Juni 1471 ritt der Kellner von Hadamar nach Mainz, als er und Winrich (der Camberger Kellner) die 2000 fl. von den Freunden des Markgrafen (von Baden ?) empfingen und führten dieses Geld im Schiff den Rhein hinunter
- Am 28. Juli 1471 kam Graf Johann IV. gegen Mittag aus Dillenburg nach Hadamar und ritt am anderen Tag (29.07.1471) weiter nach Tal-Ehrenbreitstein (Moln) und an den Rhein. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: Dörrfleisch — 5 Gänse — 1 Quart Butter — Essig — zwei Weidhammel — die Hühner wurden von den Leuten gehoben — Wecke — 38 Quart Weißwein — 8 Quart Weißwein schenkten die Hadamarer Bürger — 16 Quart Rotwein — 1 Pfund Licht des Morgens
- Der Karrenknecht und Dietrich Koch waren zu dritt und hatten 5 Mahlzeiten
- Am 29. Juli 1471 (Mo nach hl. Jakob) kommt der Knecht mit dem Karren von Tal-Ehrenbreitstein (Moln) nach Hadamar; Bewirtung als er kam und abends
- Am 30. Juli 1471 (Di nach hl. Jakob) kamen Heinz, der Marställer, und Heinz von Ho(o)rn (Hurn) mit 2 Knechten, die die Pferde führen halfen; Bewirtung als sie kamen und abends
- Am 13.09.1471 kam Graf Johann IV. mittags nach Hadamar. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: grüne (frische) Fische — Stockfische — Eier — Butter — Essig — Weißbrot — 20 Quart Rotwein — 15 Quart Weißwein — danach 4 Quart Rotwein — Bewirtung der Karrenknechte
- Am 15. September 1471 (So nach Kreuzerhöhung) kam Heinz, der Marställer, mit einem Knaben und den Pferden, die Graf Johann IV. geliehen hatte
- Am 19. September 1471 (Do nach Kreuzerhöhung) kam Heynman, ein Knecht von Otto von Diez und brachte dem Kellner einen Brief von Graf Johann IV.; Bewirtung als er kam und abends
- Am 23. Oktober 1471 kam Graf Johann IV. mit 30 Pferden nach Hadamar. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: Brotwecke — 36 Quart Wein — 1 Weidhammel, wurde gehoben — 2 Gänse — gebratene Schweine und Würste [?] — Speck — Fastenspeise für die, die kein Fleisch aßen — die Hühner wurden von Graf Johann IV. wegen gehoben — Kraut zur Speise — 1 Quart Essig — ½ Pfund Senf — 2 Pfund Licht — 4 Quart Wein gefolt — 1 Quart Wein abends und 2 Quart morgens — ½ Pfd. Licht
- Am 26. Oktober 1471 (Sa vor hl. Simon und Judas) kamen Damer, der Koch, und der Karrenknecht zu viert von Tal-Ehrenbreitstein (Moln) nach Hadamar, als Graf Johann IV. den Rhein hinab gefahren war, und brachten die Pferde wieder nach Dillenburg; Bewirtung abends und Sonntag morgens
- Am 31. Oktober 1471 (Do nach hl. Simon und Judas) kam Heinz, der Marställer, nach Hadamar, ritt weiter nach Nassau und holte den Hengst, den Graf Johann IV. dort hatte stehen lassen
- Am 25. Januar 1472 (Pauli Bekehrung) ritt der Kellner auf Befehl „meiner gnädigen und lieben Jungfrau“ von Hadamar nach Nassau und von dort nach Koblenz, um die Schiffung zu bestellen (i. S. v. Schiff mieten), um den Rhein hinab zu fahren
- Am 1. Dezember 1471 (So nach hl. Andreas) kamen abends nach Hadamar: die Landesherrin („Frau von Nassau“), „meine gnädige Jungfrau“, die Frau von Thierstein (= Ottilie von Nassau-Dillenburg)7 und die Frau von Baden (= Ottilie von Katzenelnbogen)8 und blieben bis Montag (02.12.1471) abends. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: 6 Hammel — Rind-, Schweine- und Hammelfleisch aus dem Solper (Salzbrühe) — 2 kleine Schweine zum Braten — 3 Bratferkel — 9 gemästete Gänse — 8 Enten — 8 Kapaune — 2 Quart Butter — Eier — Senf — Käse zum Geback — Dörrspeck — 30 Hühner, wurden gehoben — 3 Quart Essig — 6 … Zwiebeln — Salz — Zucker und Zimt (kanele), geholt beim Krämer in Limburg — Weißbrot und Semmeln — Weißbrot Dienstag morgens (03.12.1471) — 2 Ohm 34 Quart Wein — 14 Pfund Licht — Heu für einen der Diener der Frau von Baden
- Am 3. Februar 1472 kamen die Landesherrin („Frau von Nassau“) und „„meine gnädige Jungfrau“ nach Hadamar mit 47 Pferden, als sie nach Brabant reiten wollte.
- Der Kellner verrechnet für Bewirtung: Rindfleisch — Schweinefleisch — 2 Kälber — 3 Pfund Speck — 1 Quart Butter — Essig — Käse — ½ Pfund Senf — Zwiebeln — Salz — 2 Kapaune — 12 Hühner, wurden gehoben — Weißbrot — 52 Quart Wein — 4 Quart gesottener Wein — 4 Pfund Licht
- Dem Pferd von Hermann von Loe 1 Eisen
- Am 1. Februar 1472 (Vorabend Maria Lichtmess) kamen 2 Wagen mit 9 Personen, die fasteten, nach Hadamar: Ausgaben abends für Eier, Käse und Butter
- Am 2. Februar (So) morgens und abends und am 3, Februar 1472 (Mo) morgens Ausgaben für Dörrfleisch — Weißbrot — 20 Quart Wein — ½ Pfund Licht
- Am 4. Februar 1472 (Di) wurden morgens die Flaschen gefüllt und zur Suppe getrunken, als die Landesherrin und „meine gnädige Jungfrau“ wegzogen. Auch aßen Junker Otto (von Diez), Johann Frei von Dehrn und Hermann von Heyer mit ihrer Gesellschaft und tranken mit dem abgefüllten (gefolten) Wein zusammen 28 Quart — 1 Quart süßen Wein für die Landesherrin („meiner Frau von Nassau“) am Dienstag Morgen (04.02.1472), als sie reiten wollten — Eier — ½ Pfund Licht am Dienstag Morgen (04.02.1472)
- Am 4. Februar 1472 (Di nach Purificatio Mariae) kamen die Packwagen von Tal-Ehrenbreitstein (Moln) wieder nach Hadamar mit 7 Personen und 12 Pferden, Bewirtung abends und Mittwoch (05.12.1472) morgens, und ein Wagen, der Gaiße am Mittwoch Morgen wieder heim nach Siegen führt
- Am 5. Februar 1472 (Mi nach Purificatio Mariae) kam „meine gnädige Jungfrau“ von Montabaur (Montabur) nach Hadamar und kamen Johann Frei von Dehrn und Hermann von Haiger zu ihr. Bewirtung am Mittwoch, Donnerstag (06.02.1472) morgen und was in den Flaschen mitgeführt wurde: 1 Kalb — 2 Enten — Speck, gespickt und gegessen — Rinderdörrfleisch — Eier — 1 ½ Quart Butter — 1 Eichtmaß Schmalz, an die Wagen geschmiert — ½ Quart Essig — Zwiebeln — Salz — Käse — 10 Hühner, wurden gehoben — Weißbrot — 2 ½ Quart gesottener Wein, abends und morgens — 87 Quart Wein, getrunken und in die Flaschen gefüllt — 4 Pfund Licht
- Der Kellner kauft auf Geheiß „meiner gnädigen Jungfrau von Nassau“ bei Meister Paulus in Hadamar 6 Ellen 1 Viertel graues Tuch für Hosen und den doren für einen Rock — Entlohnung für den Schneider Friedrich um Hosen und Rock anzufertigen
- Der Kellner mietet 2 Pferde von Luczen Heinczen zu Hadamar für den Wagen der Landesherrin mit … Elsoff (Elschoff)
- Am 7. Februar 1472 (Fr nach „Unserer Frauen Tag“) kamen Heinrich, der Kämmerling, und Heiderich, der Schultheiß von Tal-Ehrenbreitstein (Moln) nach Hadamar; Bewirtung abends und Samstag morgens (08.02.1472)
- Am 2. März 1472 (Mo nach Oculi) kam Graf Johann IV. fastend nach Hadamar. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: Stockfische — grüne (frische) Fische — Heringe — 5 Pfund Öl — ½ Pfund Senf — Zwiebeln — 3 Pfund Feigen (fyen)— 1 ½ Pfund Rosinen — der Kellner kauft für Graf Johann IV. 1 Pfund Zucker zu Limburg; Meister Dietrich (der Koch) führt Feigen, Rosinen und Zucker mit nach Ellar — 2 Pfund Mandeln — Weißbrot und Semmeln — 10 Quart Wein — Ausgaben für Beschlag
- Heinz, der Marställer, und Heiderich, der Sohn des Schultheißen, kamen mit den gelehnten Pferden von Dillenburg nach Hadamar und fasteten; Bewirtung abends und Donnerstag morgens, als sie wieder heim hingen
- Nolde und Arnult kamen von Eltville (Elfart) nach Hademar, die das Pferd von Graf Johann IV. nach Dillenburg ziehen sollten und von dort wieder nach Hadamar
- Am 25. August 1471 (So nach hl. Bartholomäus) ritt der Kellner auf Befehl des Hofmeisters (von Dillenburg) nach Ehrenbreitstein (Jrmenstein) und vorher nach Nassau zu Reingen (dem Kellner)
[fol. 6v*] Vß gift gelt zu Hademer alz vorczert ist | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] reyt jch von Hademer gein Meincze uff sondag nae vnß[er]s h[e]rn lichma[n]s dag [16.06.1471], alz Winrich vnd jch dy zwei dusent gulde[n] von my[n]s h[e]rn dez marckgrebe[n] frunde[n] entphangen vnd vort jch solich gelt zu schiff den Ryn erabe, vorczert phert vnd jch vß vnd jn | 1 | 12 alt | |
