Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11321
Zeitraum: 24. März (Halbfasten) 1465 bis 16. März (Halbfasten) 1466
Abgehört: 1. Juli 1467 zu Dillenburg im Sommerhaus
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller — jhlr. = junge Heller
Ml. = Malter — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
E = Einnahme — A = Ausgabe — G = Gewinn — V = Verlust
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr. oder alte hlr. (Binger hlr.)
1 jhlr.= ¾ alte hlr. (Binger hlr.)
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar
fl. | tn. | hlr. | jhlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld | E | 103 | 17 | 3 | nach Vergleich fehlt 1 tn. | ||||
Geld | A | 105 | 9 | 3 | nach Vergleich fehlt 5 tn. 12 hlr. | ||||
Geld | V | 2 | 8 | 2 | 3 jhlr. zu 2 ¼ (alte) hlr. gerechnet | ||||
Korn | E | 93 | 3 | ||||||
Korn | A | 18 | 6 | ||||||
Korn | G | 74 | 9 | ||||||
Weizen | E=G | 6 | verkauft | ||||||
Erbsen | E | 2 | |||||||
Erbsen | A | 1 | 2 | ||||||
Erbsen | G | 10 | |||||||
Hafer | E | 27 | 2 | ||||||
Hafer | A | 6 | 10 | 1 | |||||
Hafer | G | 20 | 3 | 3 | 3 Se. fehlen in Endabrech. |
Übersicht der Endsummen Kellerei Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | |||
Geld | E | 18 | |||||
Geld | A | 9 | 9 | ||||
Geld | G | 17 | 2 | 9 | |||
Korn | E | 12 | 11 | ||||
Korn | A | 4 | |||||
Korn | G | 12 | 7 | in der Endabrech. irrig 11 Ml. 7 Sm. | |||
Weizen | E=G | 1 | 3 | verkauft | |||
Hafer | E | 3 | 10 | ||||
Hafer | A | 7 | |||||
Hafer | G | 3 | 3 |
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar und Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Se. | Bem. | ||
Geld 1465 | G | 14 | 5 | 8 | ||||
Geld 1464 | V | 67 | 1 | 15 ½ | ||||
Geld 1465 (neu) | V | 52 | 8 | 7 ½ | ||||
Korn 1465 | G | 87 | 4 | |||||
Korn 1464 | G | 563 | 2 | |||||
Korn 1465 (neu) | G | 650 | 6 | |||||
Weizen 1465 | E=G | [7] | [3] | verkauft | ||||
Erbsen 1465 | G | 10 | 1464 keine Erbsen | |||||
Hafer 1465 | G | 23 | 6 | 3 | ||||
Hafer 1464 | G | 395 | 9 | 3 | ||||
Hafer 1465 (neu) | 419 | 4 | 2 |
Inhalt
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
1. Mai- und Herbstbede
1.1 Mai- und Herbstbede: Eigenleute
2. Zinsen zu Hadamar
3. Nachtselde zu Waldernbach
4. Ungeld zu Hadamar
5. Zoll zu Hadamar
6. Verschiedene Einnahmen
7. Besthäupter
B. Ausgaben
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
2. Löhne des Kellereipersonals
3. Bewirtungen (Zehrung)
4. Baukosten
5. Botenlöhne
6. Verschiedene Ausgaben
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme
2. Weizeneinnahme
3. Erbseneinnahme
4. Kornausgabe
5. Hafereinnahme
6. Haferausgabe
III. Kellerei Löhnberg
1. Geldeinnahme
2. Geldausgabe
3. Korneinnahme
4. Kornausgabe
5. Weizeneinnahme
6. Hafereinnahme
7. Haferausgabe
IV. Endabrechnung und Schlusstext
Reche[n]schafft dez kelnerz zu Hademer von jare rc lxv angeand uff sondag halbfaste[n] vnd vß geand uff de[n] selbe[n] sondag jm jare lxvj.
I. Geldrechnung
1. Mai- und Herbstbede
An der Bede von den hadamarischen Leuten und den Vogtleuten hat Nassau den halben, von den isenburgischen Leuten den vierten Teil
[fol. 2r*] Jn name gelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Mey bede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von den luden zu Hademer gehorent zum halb[en] teil | 7 | 8 | 9 |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von den vait lude[n] zum halbe[n] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von den Jsenb[ur]gz lude[n] zum ferdenteil | 3 | 6 | |
Su[mm]a | 18 | 8 | 9 |
Herbst bede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von den luden zu Hademer gehorent zum halb[en] teil | 8 | 1 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von den vait lude[n] zum halb[en] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] Jsenb[ur]gz lude[n] zum ferdenteil | 3 | 6 | |
Su[mm]a | 19 | 1 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 37 | 1 | 9 |
1.1 Mai- und Herbstbede: Eigenleute
[fol. 2v*] Bede der eyge[n] lude my[n]s gned[igen] junch[er]n zu mey vnd herbst | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Wigantz Henne von Else zu jglicher bede 1 tn. 9 hlr., macht | 3 | ||
Jt[em] Wigel von Oberode zu iglicher bede 3 tn., macht | 6 | ||
Jt[em] Gyselerz soin von Burpach, wanhafftig[en] zu Arfart, zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | ||
Jt[em] Scharte[n] Dilchin zu jglich[er] bede 3 tn., macht | 6 | ||
Jt[em] Scharte[n] Heingin zu jglich[er] bede 3 tn., macht | 6 | ||
Jt[em] Streme zu Lange[n]dermach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | ||
Jt[em] Cone Heinczg[en] soin von Lange[n]dermach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | ||
Jt[em] Hertel von Lange[n]dermach zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 2 | 5 |
[fol. 3r*] Bede der eyge[n] lude[n] my[n]s gned[igen] junch[er]n zu mey vnd herbst | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Locze Kyste[n]mecher zu jglich[er] bede 4 tn., macht | 8 | ||
Jt[em] Sipel Kyste[n]mecher zu jglich[er] bede 14 hlr., macht | 1 | 10 | |
Jt[em]1 Fred[er]ich von Molnbach zu jglich[er] bede 14 hlr., macht | 1 | 10 | |
Jt[em] der daube Eberhart von Nukyrche[n] zu jglich[er] bede 2 tn., macht | 4 | ||
Jt[em] Henne Koni[n]g zu jglich[er] bede 1 tn., macht | 2 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 1 | 5 | 2 |
2. Zinsen zu Hadamar (von verlehntem Land)
[fol. 3v*] Zinse zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n jn de[m] sloiße Hademer zum halb[en] teil na lude dez zinse buche | 11 | 2 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n vß Nesg[en] huße | 1 | 9 | |
Jt[em] Henne Wolff[en] erbin von dem plack[en] land[es], ein[er] bij Fulbech[er] hulcze, der ander zum Rode, der dritte an der Halslage | 3 | ||
Jt[em] vß my[n]s gned[igen] junch[er]n wingarte[n], alz hee verluwe[n] ist | 1 | ||
Jt[em] des alde[n] Heincze Wolff[en] erbin von eim stucke land[es] bij de[m] Ryßgarte[n] | 1 | ||
Jt[em] von eim stucke land[es] zu Waltd[er]mach zum halb[en] teil | 1 | 9 | |
Jt[em] Arnolt Troist von eim stucke land[es] gelege[n] bij de[m] Ryßgarte[n] | 6 | ||
Jt[em] Claeß Koiche von eim stucke placke[n] gelege[n] uff der Bache bij sim huse | 9 | ||
Jt[em] hain jch ein wese verluwe[n] Claeß Koiche zu Hademer, dy gelege[n] ist zu Ob[er]n Lare bij Eller | 8 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 13 | 5 | 15 |
[fol. 4r*] Zinse zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Heing[en] Smyt von dem garte[n] hind[er] der burgk | 2 | ||
Jt[em] Jacob Somer von zwein placke[n] landes | 1 | ||
Jt[em] Cleisg[en] Smyt von eim placke[n] gelege[n] uff der Bache | 1 | ||
Su[mm]a | 4 |
3. Nachtselde zu Waldernbach (½ nass. Anteil)
Nachtsedel zu Waltd[er]mach | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n zu Waltd[er]mach zum halbe[n] teil | 1 | 6 | |
Su[mm]a | 1 | 6 |
Vngelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] der schultiß Heinrich | 8 | ||
Jt[em] Heing[en] Murer | 8 | ||
Jt[em] Heincze Becker | 6 | ||
Jt[em] Loczen Heincze | 5 | ||
Jt[em] Gerhart der keln[er] | 8 | ||
Su[mm]a | 2 | 11 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 4 | 9 |
Fällt am Stadtor und auf dem Jahrmarkt (½ nass. Anteil)
[fol. 4v*] Zoill zu Hademer | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] uff Hademer jair mart zu zoill zum halb[en] teil | 2 | 1 | 1 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] zu Hademer vor der porte[n] zum halb[en] teil | 2 | 2 | 5 | 1 |
Su[mm]a | 4 | 3 | 6 | 1 |
Verkauf von 7 Ml. 3 Sm. Weizen, gefallen zu Hadamar und Löhnberg — von 6 Gänsen, gefallen von den Vogtleuten — von Ölsamen an Henne Eppelmann — von Schaf- und Lammwolle — von einem halben alten Mühlstein — von Häuten.
Geldeinnahme von Gilberich, der Kellner zu Hadamar war — von Heinrich von Rodebach, weil er einen Knecht geschlagen hat, als die Waidleute Brot aufheben sollten — von der Eckermast auf der Hube und vom Hohen Holz — von Henne Engelman dem Jungen an Wettengeld.
Gemeyne entphange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. | jhlr. |
Jt[em] hain jch vorkaufft sebe[n] Ml. 3 Sm. weiße, sint gefalle[n] zu Hademer vnd zu Lainb[ur]g, y[e] ein Ml. 11 tn., macht an gelde | 6 | 7 | 12 | 2 |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] von den vait lude[n] 6 geinse, dy sint vorkaufft y[e] dy gainse 1 tn., macht an gelde | 6 | |||
Jt[em] Henne Eppelma[n] vor oley same[n] | 6 | |||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von den schauffe[n] 3 clude 12 Pfd. wolle[n], y[e] daz clude 2 fl., macht an gelde | 7 | 4 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] 2 Pfd. lampe wolle[n], y[e] ein Pfd. 1 tn., macht an gelde | 2 | |||
Su[mm]a | 15 | 1 | 12 | 2 |
Su[mm]a deser sijte[n] | 19 | 5 | 3 |
[fol. 5r*] Gemeyne entphange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von eim halbe[n] alde[n] moln stein, vorkaufft jch zum halb[en] teil | 1 | 4 | 9 |
Jt[em] ist myr word[en] von Gilberichn wege[n], der ein keln[er] zu Hademer my[n]s gned[igen] junch[er]n waz | 14 | ||
Jt[em] ist myr word[en] von Heinrich von Rodebach, alz dy weide lude broit solde[n] uff hebe[n], alz her eine[n] knecht geslain hat | 2 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von de[m] ecker uff der hube[n] vnd de[m] Hohe[n] Hulcze zum halb[en]teil | 4 | 10 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von Henne Engelma[n] de[m] ju[n]ge[n] weithe[n] gelt zum halb[en] teil | 6 | ||
Jt[em] ist myr word[en] vor 1 kalpz hudt | 9 | ||
Jt[em] hain jch geloist vß ein[er] lippeling[er] [?] hudt | 3 | 9 | |
Su[mm]a | 23 | 9 |
Beiste heubter | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von Walmerodez Gerhart vnd waz ein Jsenb[ur]g man, zum ferdeteil | 3 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von Heing[en] Smyt von Nid[er]n Hademer zum halb[en] teil, ist gehornig gein Hademer | 4 | 9 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von Hyrte[n] Heing[en] vß der Branscheit vnd waz eyge[n] my[n]s gned[igen] junch[er]n | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n word[en] von Keyserz Heinrich von Renderode vnd waz ein Jse[n]b[ur]g ma[n] | 4 | 9 | |
Su[mm]a | 1 | 6 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 24 | 6 | 9 |
[fol. 5v*] Su[mm]a2 su[mm]ar[um] aller entpha[n]ge[n] gelt alz he uor geschr[ieben] stet kompt uff 103 fl. 17 hlr. 3 jhlr.3
B. Ausgaben
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
Verrechnet werden Bezüge folgender Amtleute: Otto von Diez, Dietrich Specht von Bubenheim, Dietrich Fole von Irmtraut, Philipp Breder (vom Hohenstein) und Johann Frei von Dehrn
[fol. 6r*] Vß gift gelt zu Hademer, zum erste[n] burgk lene | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Otte[n] von Dycze | 4 | ||
Jt[em] Did[er]ich Spechte von Bube[n]he[m] | 2 | ||
Jt[em] Did[er]ich Fole von Jrmtrudt | 1 | 8 | |
Jt[em] Philipps Breider | 2 | ||
Jt[em] dem Fryhe[n] von Derne vor ampt gelt | 12 | ||
Su[mm]a | 21 | 8 |
2. Löhne des Kellereipersonals
Pförtner und Kellner
Besunder loin de[m] portener | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Dilg[en] Eyffeler dem portener zum halb[en] teil | 4 | 6 | |
Jt[em] dem selbe[n] vor schuw | 1 | 9 | |
Jt[em] Gerhart dem keln[er] | 8 | ||
Su[mm]a | 12 | 7 | 9 |
Su[mm]a deser sijte[n] | 34 | 3 | 9 |
- Am 28.03.1465 (Do nach Halbfasten) kamen [Chris]tain und ein Waidmann mit 5 Windhunden (wynden) nach Hadamar und brachten Briefe von Graf Johann IV.
- Am 30.03.1465 (Sa nach Halbfasten) kam ein Waidmann von Nassau mit … von Graf Johann IV. nach Hadamar und hatte einen … Hund verloren
- Snelle, ein Bote von Graf Johann IV. kam von Vianden nach Hadamar, ritt weiter nach Dillenburg und von dort wieder nach Hadamar, wo er einen Knaben mitbrachte, der zu Hermann von Haiger sollte, am 04.04.1465 (Do nach Judica)
- Am 01.04.1465 (Mo) kam Graf Johann IV. nach Hadamar und ritt am 02.04.1465 (Di) weiter an den Rhein
- Als sich die Amtleute von Graf Johann IV. am 02.04.1465 (Di nach Judica) von Graf Johann IV. trennten, blieben sie die Nacht über in Montabaur
- Die Amtleute von Graf Johann IV. kamen am 03.04.1465 (Mi) morgens zur Messe- und Essenszeit von Montabaur nach Hadamar (ca. 20 km)
[fol. 6v*] Vß gift gelt alz zu Hademer vorczert ist | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] qua[m] [Chris]tain vnd ein weidma[n] mit funff wynde[n] vnd … bracht briffe[n] von my[m] gned[igen] junch[er]n uff dornstag nach halb[en] faste[n] [28.03.1465] vnd aßen ein vmb… zu Hademer, da wart4 vorczert | 1 | 6 | |
Jt[em] qua[m] ein weidema[n] von Naussauw myt my[n]s gned[igen] junch[er]n … uff samßtag[en] [30.03.1465] nach halb[en] faste[n] vnd hat ein … hunde verlorn, da vorczert … | 10 | ||
Jt[em] qua[m] my[n]s gned[igen] junch[er]n bode Snelle von Viande[n] gein Hademer vnd reyt gein Dilnb[ur]g vnd von Dilnb[ur]g wed[er] vmb[e] gein Hademer vnd bracht ein knabe[n] myt ym, solde junch[e]r H[er]ma[n] von Heyher uff dornstag nach Judica [04.04.1465], da wart vorczert | 1 | 6 | |
Jt[em] qua[m] my[n] gned[iger] junch[e]r gein Hademer dez ma[n]dag[en], dez erste[n] dag[en] jm April [01.04.1465] vnd reyt uff den dinstag zu morge[n] an de[n] Ryne, da wart vorczert | 2 | 1 | 9 |
Jt[em] alz my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde von my[m] gned[igen] junch[er]n schide[n] von de[m] Ryne vnd blibe[n] dy nacht zu Montabur uff dinstag nach Judica [02.04.1465], da vortzerte[n] sy an ein vnd ander dez anbentz | 2 | 8 | |
Jt[em] quame[n] my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde, dy myt my[m] gned[igen] junch[er]n an de[n] Ryne gerede[n] ware[n] uff de[n] selbe[n] dag gein Montabur gein de[n] anbent vnd quame[n] uff mytwoche[n] [03.04.1465] dez morgez zu mysse zijt vnd zu eße[n] zijt vnd hatte[n] dry male zijt zu Hademer, da wart vorczert zu same[n] vor vnd na | 2 | 5 | 14 |
Su[mm]a deser sijte[n] | 7 | 6 | 9 |
Am 26.04.1465 (zweiter Freitag nach Ostern) kommt die Landesherrin nach Hadamar und fährt dann weiter nach Ems. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: grüne (frische) Fische — Stockfische — Eier (nach Ems mitgeführt) — 4 Quart Butter — einen Käse (nach Ems mitgeführt) — 6 Semmeln — Wecke — Essig — Licht — 54 Quart Wein (nach Ems mitgeführt). Hinzukommen Ausgaben für die mitreisenden 4 Knechte und für Beschlag für die Wagenpferde der Landesherrin.
[fol. 7r*] Vß gift gelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] qua[m] my[n] gnedig[e] ju[n]gffrau[en] gein Hademer dez zweite[n] fritag[en] nach dem heilge[n] Ost[er] dag [26.04.1465], da wart vorczert an ein vnd ander, alz her nach geschr[ieben] stet | |||
Jt[em] gab jch vmb[e] grundefyße gein de[n] anbent jn dy koche[n] vnd den morge[n] | 1 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] ein stackfyße zum selbe[n] male | 1 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] eyer5 zum selbe[n] male gein den anbent vnd de[n] morge[n] vnd my[n] gnedig[e] ju[n]gffrau[en] myt yr fort | 3 | ||
Jt[em] kaufft jch fyer Qu. butt[er]n zum selbe[n] male, y[e] dy Qu. 1 tn. 6 hlr., macht an gelde | 5 | 6 | |
Jt[em] kaufft jch eine[n] keyse zum selbe[n] male, fort my[n] gnedig[e] ju[n]gffrau[en] myt yr, kost | 9 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] 6 semeln zum selbe[n] male | 12 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] weck zum selbe[n] male | 1 | 3 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] eßig zum selbe[n] male | 6 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] lychte | 12 | ||
Jt[em] wart gedru[n]cke[n] zum selbe[n] male an wine vnd my[n] ju[n]gffrau[en] gnade[n] myt jre fort 54 Qu. wins, y[e] dy Qu. 6 hlr., macht an gelde | 1 | 6 | |
Jt[em] dy fyer knecht[e] vorczerte[n] de[n] anbent vnd de[n] morge[n] | 2 | 6 | |
Jt[em] gab jch dem smede von myn[er] gned[igen] ju[n]gffrau[en] wane pherde zu beslein, alz jre gnade gein Emcze fore | 2 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 3 | 11 | 9 |
Adriana ? (Aragain), Tochter von Graf Johann IV., kommt am 27.04.1465 (Sa) von Ems nach Hadamar (ca. 40 km) und hob zu Braunfels Graf Kuno zu Solms ein Kind aus der Taufe (vnd hup mym junchern von Solms ein kint zu Brunefelz)6. Der Kellner verrechnet für Bewirtung: grüne (frische) Fische — Eier — 2 Quart Butter — Semmeln — Wecke — ein Kalb am 28.04.1465 (So). Werner Köth von Wanscheid und Johann Frei von Dehrn kommen am 28.04.1465 nach Hadamar. Weiter fallen Ausgaben für Licht an. Als die Tochter von Graf Johann IV. und die Fuhrleute wieder wegritten, fallen Kosten für Dörrfleisch an. 52 Quart Wein wurden insgesamt getrunken. Der Kellner bestellt zu Mainz 24 große Tannen für eine Tafel und sendet sie weiter nach Siegen, als Graf Philipp von Waldeck (myn juncher von Waldeck) das Beilager halten sollte7. Weiter fallen Kosten an, um die Dielen (gesägte Baumstämme) in das Schiff zu tragen und nach Biebrich zu führen. Der Kellner hat Kosten für sich und sein Pferd, als er die Dielen in Mainz kauft.
[fol. 7v*] Vß gift gelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] qua[m] myn[er] gned[igen] ju[n]gffrau[en] dochter ju[n]gffrau[en] Aragain uff den sonanbent [27.04.1465] gein Hademer von Emcze vnd hup my[m] junch[er]n von Solms ein kint zu Brunefelz, da wart vorczert | |||
Jt[em] gab jch vmb[e] grundefyße zum selbe[n] male | 5 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] eyer zum selbe[n] male | 1 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] zwa Qu. butt[er]n, y[e] dy Qu. 1 tn. 6 hlr., macht an gelde | 2 | 12 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] semeln zum selbe[n] male | 10 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] weck | 1 | ||
Jt[em] kaufft jch ein kalp uff de[n] sondag zu morge[n] vnd zum selbe[n] male kast; junch[e]r Wernher Koithe vnd my[n] junch[e]r der Fryhe quame[n] auch gein Hademer, kost | 5 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] pu[n]t lychte | 12 | ||
Jt[em] alz8 myn[er] gned[igen] ju[n]gffrau[en] vnd jre gnade[n] docht[er] uff vnd abe sint gerede[n] vnd dy fore lude, ist vordain word[en] an dorem fleiße | 8 | ||
Jt[em] wart gedru[n]cke[n] an wine zum selbe[n] male 52 Qu., y[e] dy Qu. 6 hlr., daz macht an gelde | 1 | 5 | 6 |
Jt[em] hain jch zu Mencze laißen holen 24 groißer danne zu taffel, alz my[n] junch[e]r von Waldeck bij solde slauffe[n] vnd sant sy gein Sege[n], gulde[n] zu Mencze | 5 | ||
Jt[em] koste[n] sy jn daz schiffe zu drain | 1 | ||
Jt[em] koste[n] dy dele gein Beberich jn daz schiffe zu fore[n] | 1 | 9 | |
Jt[em] hat d[er] keln[er] vorczert vnd sin phert, alz her dy dele kaufft zu Mencze | 2 | 9 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 8 | 10 | 13 |
Der Steindecker Dile und sein Knabe arbeiten 10 Tage am Schornstein und stehen in der Kost des Kellners — Albern und sein Sohn arbeiten 46 ½ Tage am Vorderhaus und stehen in der Kost des Kellners — Albern arbeitet 1 ½ Tage an der Brücke — 2 Knechte schneiden 2 ½ Tage Dielen zur Brücke vor der Burg und stehen in der Kost des Kellners — Ausgaben für 42 000 Ziegelsteine (je 400 Stück zu 1 fl.) und 27 zu Limburg gekaufte Tannen für den Schornstein — ein Maurer 56 Tage in der Kost des Kellners, machte den Schornstein in der Burg und „band“ das Vorderhaus — Knechte, die dem Maurer halfen, 56 Tage in der Kost des Kellners — Weitere Ausgaben für: eiserne Gehenke (Aufhängevorrichtungen) in den Schornstein — 3 Eisenstangen in den Schornstein, wo die Hahle9 dran hängen — 3 neue Hahle in den Schornstein — Kacheln in die große Stube — Decksteine auf das (Vorder-)haus — Lattennägel und Decknägel. Hans, der Bender, arbeitet 6 Tage am (Vorder-)haus und macht Latten und stebergen — 3 Knechte 3 Tage in der Kost des Kellners, Zunchen und Cleinchen steberten das neue Haus — 2 Knechte in der Kost des Kellners, Cleisgen und Wosten dreschen den Zehnt vor dem Schloss
[fol. 8r*] Vß gift gelt besunder loin zum buw | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] hain jch den Dile Steindecker vnd sin knabe gehat 10 dage in myn[er] koste vnd gab jm vnd sin knaben y[e] den dag 2 tn. vnd deick vmb[e] den schornstein macht, an gelde | 20 | ||
Jt[em] jain jch Albern vnd sin soin gehait 46 ½ dage, y[e] den dag jre eim 1 tn. 6 hlr. jn myn[er] koste, vnd machte[n] daz forder huße, macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] hain jch Albern gehat 1 ½ dag, y[e] de[n] dag 1 tn. 6 hlr. vnd macht an der brucke[n], macht an gelde zum halbe[n] teil10, kost | 1 | 9 | |
Jt[em] hain jch zwein knecht gehait 2 ½ dag vnd snede[n] dele zur brucke[n] vor der burgk, y[e] jre[n] eim 3 alb. jn myn[er] koist, macht an gelde | 7 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] 42000 gebacke[n] steyne zum de[m] schornstein, y[e] fyer hunde[r]t vor ein g[ulden], mycht an gelde | 9 | 4 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] 27 danne, kaufft jch zu Limpb[ur]g, word[en] zu snide[n] zu de[m] schornstein, macht an gelde | 3 | ||
Jt[em] hain jch ein murer gehat 56 dage jn myn[er] koiste, y[e] de[n] dag 1 tn. 9 hlr. vnd macht de[n] schornstein jn der burgk vnd bant daz forderhuße, macht an gelde | 7 | ||
Jt[em] hain jch knecht gehait 56 dage jn myn[er] koiste, y[e] de[n] dag 15 hlr., macht an gelde, halff[en] de[m] murer11 | 3 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] jsen geheincke jn de[n] schornstein, koste[n] | 3 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] dry jse[n] stange[n] jn den schornstein, da dy heile[n] an hange[n], koste[n] | 1 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] dry nuw heile[n], dy dan langk sint, jn de[n] schornstein, koste[n] | 2 | 9 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 33 | 10 |
[fol. 8v*] Vß gift gelt besunder loin zum buw | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] gab jch vmb[e] kagheln jn dy große stobe, koste[n] | 3 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] deicksteine uff daz huse, koste[n] | 3 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] latneyle vnd deckneyle, koste[n] | 2 | ||
Jt[em] hat jch Hans de[n] bender jn myn[er] koist 6 dage, y[e] de[n] dag 15 hlr., macht laitte[n] vnd steberg[en] zum huse, macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] hat jch dry knecht[e] dry dage jn myn[er] kost, jre eim 15 hlr. vnd steberte[n] Zunchen vnd Cleinchen daz nuw huse, macht an gelde | 7 | 9 | |
Jt[em] hat ich zwein knecht[e] Cleisgen vnd Woste[n] vnd drisße[n] den zinden vor dem sloiße, kost an gelde jn myn[er] kost | 9 | 9 |
Dilchin Eyffeler am 29.03.1465 zu Herrn Daniel (Mudersbach) nach Limburg und zu Dietrich von Bubenheim nach Kirberg gesandt mit Briefen, die [Chris]tain brachte — Fulbechz Diderich mit Adriana von Nassau-Dillenburg ? (myt myner gnedigen jungffrauen) nach Ems gesandt, um sie dorthin zu führen (vnd wiset jre gnade dar)
Vß gift gelt zu boden loin | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] sant jch Dilchin Eyffeler zu h[e]rn Daniel gein Limpb[ur]g vnd zu junch[er]n Did[er]ich von Bube[n]heim gein Kyrperg[en] myt briffe[n], bracht [Chris]tain uff fritag[en] nach halb[en] faste[n] [29.03.1465], kost | 1 | ||
Jt[em] sant jch Fulbechz Dide[r]ich myt myn[er] gned[igen] ju[n]gffrau[en] gein Emcze vnd wiset jre gnade dar, kost | 2 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 7 | 4 |
Ausgaben für Eier und Käse, als man die Wiese von Graf Johann IV. mähte — 6 Quart Wein getrunken, als man Graf Johann IV. die Wiese mähte, Heu machte und einführte — 1 Achtel (Leck-)salz den Schafen im Mai und Herbst — Wein getrunken beim Schafe scheren — an Werner Köth von Wanscheid für eine von diesem an Graf Johann IV. entlehnte Wiese zu Steinefrenz 9 fl. — Ausgaben für Papier — 3 Mahlzeiten den 3 Knechten, die die Schweine nach Hadamar brachten und weiter nach Siegen trieben
[fol. 9r*] Gemeyne vß gift gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] gab jch vmb[e] eyer vnd keise, alz jch my[m] gned[igen] junch[er]n dy wese de meyn | 1 | 12 | |
