Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11317
Die Rechnungen der Kellerei Ellar von 1451 (fol. 13r-35r) und 1452 (fol. 37r-48r) befinden sich hinter der Rechnung der Kellerei Hadamar von 1451 (fol. 1r-11v) in einem Heft.Nach Angabe in der KR 1452 sind die Amtleute Philipp von Bicken, Werner Köth von Wanscheid und der Herr von Runkel am 05.07.1452 für eine Nacht in Ellar, als sie letzterem Ellar zo synen henden stalten. Am 21.09.1452 ist Werner Köth von Wanscheid in Ellar, als er die Bürger von Ellar dem Herrn von Runkel huldigen lässt (holdonge heyße don) wegen Graf Johann IV. Dies würde erklären, warum die Rechnung für 1452 nur für ein halbes Jahr geführt ist und die Folgejahre fehlen.
Zeitraum: 29. März 1452 (Mittwoch in der Palmwoche) bis Juli 1452
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller
Ml. = Malter — Acht. = Achtel — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr.
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 6 Achtel oder 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester
Summe Geldeinnahme: 68 fl. 4 tn. 9 hlr.
Summe Geldausgabe: 33 fl. 3 tn. 6 hlr.
Summe Korneinnahme: fehlt
Summe Kornausgabe: 85 Ml. 1 Sm. (davon 9 Ml. (Gruppe 1) und 76 Ml. 1 Sm. (Gruppe 2))
Summe Hafereinnahme: fehlt
Summe Haferausgabe: 33 Ml. 3 Achtel 1 Sm.
Inhalt
I. Geldrechnung
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme (fehlt)
2. Kornausgabe (Gruppe 1)
2.1 Kornausgabe (Gruppe 2)
3. Hafereinnahme (fehlt)
4. Haferausgabe
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
[fol. 37r] <Ist zo w>iße[n]1, daz sich dit bueche an hebet des <mitwochen>s1 in d[er] palme woche[n] [29.03.1452], alse is ey[n] iare was, daz <…> 1 my[n] leste reche[n]schaff[en] deit zo Seyg[en] in de[n] iare[n] <nach>1 goitz geburth Mo cccco in dem lij iare.
Jnname geltz zo Eller | fl. | tn. | hlr. | |
Ölmühle Gadelheim | Jt[em] vo[n] d[er] molen zo Gudehey[m] zo Oster zo dem tre[tendei]le | ½ | ||
Maibede | Jt[em] meiebede vß czucheym[er] kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 6 ½ | 4 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Frickob[e]r kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 3 | 10 | 9 |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Eylsaff[en] kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 2 | 2 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Larer kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 3 | 1 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vo[n] de[n] eyg[en] lude[n] Wygel vo[n] Ob[er]rode | 3 | ||
Maibede | Jt[em] Albrecht vo[n] Waltd[er]nbach zo meiebede | 3 | ||
Maibede | Jt[em] Ebbe[r]t vo[n] West[er]nae zo meiebede | 2 ½ | ||
Maibede | Jt[em] H[er]ma[n] vo[n] dem Walde zo meiebede | 1 ½ | ||
Su[mm]a | 17 | 3 | 9 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Maibede | [fol. 37v] Jt[em] He[n]ne vo[n] Secke zo meiebede | 21 | ||
Maibede | Jt[em] Diele vo[n] Secke zo meiebede | 21 | ||
Maibede | Jt[em] Albrecht sin brud[er] zo meiebede | 1 ½1 | ||
Maibede | Jt[em] Ped[er] sin brud[er] zo meiebede | 1 ½1 | ||
Maibede | Jt[em] Streme vo[n] Lange[n]d[er]nbach zo meiebede | 1 ½1 | ||
Maibede | Jt[em] Schert[en] He[n]neg[en] vo[n] Wilsenrode zo meiebede | 51 | ||
Maibede | Jt[em] Dielegin sin brud[er] zo meiebede | 51 | ||
Maibede | Jt[em] Sibe[r]t Scharte, ir fed[er] zo meiebede | 1 | ||
Maibede | Jt[em] Hei[n]cze Ciste[n]mech[er] zo meiebede | 4 | ||
Maibede | Jt[em] Lucze[n]gin sin brud[er] zo meiebede | 4 | ||
Maibede | Jt[em] Sipel ir brud[er] zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] d[er] jonge Bononcke zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] He[n]ne So[m]mer vo[n] Offhey[m] zo meiebede | 4 | ||
Maibede | Jt[em] vo[n] Conczeg[en] Kelners fr[auen] vnd ir sone zo meiebede zo de[m] tre[tendei]le | 9 | ||
Su[mm]a | 2 | 11 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Besthaupt | [fol. 38r] <Item>1 Rulen He[n]ne vo[n] Hus[e]n zo beste[nhaup]te zo de[m] tr[etendei]le | 1 | ||
Besthaupt | Jt[em] He[n]ne Concze Sloff[en] son zo beste[nhaup]te zo de[m] tr[etendei]le zo Phingest[en] | 4 | ||
Besthaupt | Jt[em] He[n]ne Gebure vo[n] Daylhey[m] zo beste[nhaup]te zo de[m] tr[etendei]le zo Phingest[en] | 1 | ||
Su[mm]a2 | 2 | 4 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Verkauf Kalb | [fol. 38v] Jt[em] so han ich ey[n] kalppe verkauffte zo phingest[en], ist kond[ich] Claiße Weber, vur | 4 | ||
Ober-zeuzheim | Jt[em] von den drein kelcke[n] zo Ob[er]czuchey[m] zo de[m] tr[etendei]le | 1 | ||
Haus-verkauf | Jt[em] alse m[ir] se[m]ptlich Ped[er] Beck[e]rs huse han verkauffte zo Eller …de[m] slaiße zo de[m] halpe[ndei]le, ist kond[ich] Heinr[ichen] vnd Claiße Weber | 8 | ||
Verkauf Schmalz | Jt[em] so han ich smalcze verkauffte He[n]ne Wilde[r]ich vur | 4 | ||
Verkauf Wagen | Jt[em] so han m[ir] se[m]ptlich ey[n] alde[n] wane verkauffte, de vnd vo[n] Oberrode wa[r]t vo[n] de[m] doet slage zo de[m] tr[etendei]le | ½ | ||
Verkauf Korn | Jt[em] so han ich hure vur ern 32 Ml. kor[n] verkauffte vur, ist kond[ich] Hei[n]czen vnd He[n]ne Heppe[n], den knecht[en] | 32 | ||
Su[mm]a | 45 | 10 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] receptar[um] vo[n] gelde zo Eller in dem lij iare | 68 | 4 | 9 |
B. Ausgaben
[fol. 40r] Vß gifft geltz zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme woche[n], alse is ey[n] iare was, daz my[n] rechenschaff[en] vß vnd an gincke, i[n] de[n] iare[n] nach goitz geburth Mo cccco i[n] de[m] lij iare.
Vß gifft geltz zo Eller | fl. | tn. | hlr. | |
Lohn Weber |
Jt[em] so han ich fleße[n] duche laiße[n] weben den jonge[n] Bone[n]cke vo[n] Ned[er]czuchey[m] lylach vnd ander raet zo mache[n], gap ich zo lone off s[en]te Walpurgtag [01.05.1452] vur 40 elen, ist kond[ich] dem gesinde | 8 | 9 | |
Kauf Salz | Jt[em] so han ich salcze gekauffte gein Eller off s[en]te Walp[er] tag [01.05.1452], ist kond[ich] He[n]ne Webers wiff vnd de[m] gesinde vur | 1 | ||
Botenlohn | Jt[em] des mitwoche[n]s off s[en]te Vit[en] abe[n]t [14.06.1452] gap m[ir] jonch[e]r Werh[er] Koete ey[n] br[ief] zo Eller, solde my[m] jonch[e]r vo[n] Ronckel, gap ich ze lone Cristien Suse[n], de[m] bod[en] gein Ronckel | 9 | ||
Kohl-setzlinge | Jt[em] so han ich kapußelinge gein Eller gekauffte, koste[n] | 2 | 9 | |
Papier | Jt[em] so kauffte ich ey[n] buche papir[en] off s[en]te Joh[annis] tag Baptist[en] [24.06.1452] vur | 1 | ||
Botenlohn | Jt[em] des mit woche[n]s off s[en]te Albans tag [28.06.1452] gap m[ir] ey[n] bode ey[n] br[ief] zo Eller, solde my[m] jonch[e]r vo[n] Ronckel, gap ich zo lone He[n]ne vo[n] Alde[n]dorff, dem bod[en] gein Ronckel | 9 | ||
Su[mm]a | 2 | 1 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Bewirtung Schönbrot |
[fol. 40v] Jt[em] alse my[m] gnedig[er] jonch[e]r, jonch[e]r Joha[n] vo[n] Dille[n]b[ur]g kame gein Eller d[e]s dinßtag[en] off s[en]te M[ar]c[us] tag [25.04.1452] vnd czerte ey[n] male zo Eller bit syne[m] dyner, da wart verdain an schonbrode zo H[er]ma[n] Beck[e]r vnd He[n]ne So[m]mer, ist kond[ich] Hei[n]czen, dem knechte | 3 | ||
Eier | Jt[em] zo d[er] selb[e]n czijt an eyer, de Diele Beck[e]r3 kauffte | 3 | ||
Stockfisch | Jt[em] an stackfische[n], de ich vmb[e] Erff[en] kauffte, ist kond[ich] dem gesinde | ½ | ||
Wein | Jt[em] so kauffte ich 1 ½ Ohm wy[n]s, alse my[n]s jonch[e]r gnade vnd sin fru[n]de gein Eller sold[en] kame[n] des dinstag[en] off s[en]te M[ar]c[us] tag, off daz ma[n] nit zo dem wirte en dorfft dry[n]cken, dan ich keyne[n] drancke wy[n] en hatte, ist kond[ich] Diele Beck[e]r, koste | 3 | 1 ½ | |
Windhund | Jt[em] alse my[n] gnedig[er] jonch[e]r, jonch[e]r Johan vo[n] Diecze vur Eller hin reyt d[e]s do[r]nstag[en] nach s[en]te M[ar]c[us] tag [27.04.1452], da brachte m[ir] Holczapel ey[n] wy[n]the, den sante ich furt[er] gein Dillenb[ur]g, gap ich zo lone He[n]ne G[ra]ylßhob[e]n | 1 ½ | ||
Bewirtung Schönbrot |
Jt[em] des mitwoche[n]s nach vns[e]r fr[auen] tag visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [05.07.1452], alse my[n] jonch[e]r vo[n] Ronckel, jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n], Werher Koete bit ande[r]s yr geselle[n] zo Eller ey[n] nacht ware[n], alse sij my[m] jonch[e]r vo[n] Ronckel Eller zo syne[n] hend[en] stalt[en], da verdain sy an schonbrode zo G[er]hart Beck[e]r | 1 | 2 | |
Su[mm]a | 4 | 4 | 2 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Bewirtung Wein |
[fol. 41r] Jt[em] des fridag[en] dar nach [07.7.1452], kame[n] jonch[e]r Philips wed[er] von Dillenb[ur]g vnd bleippe de nacht zo Eller vnd wulde furt[er] gein Kobelencze zo my[m] h[er]n vo[n] T[ri]ere, verdeit zo He[n]ne Web[er] dem wirte an wy[n], den h[er] G[er]hart vo[n] Schonb[or]n bit eme czerte, ist kond[ich] de[m] gesinde | 2 | 12 | |
Tür zu einer Bitze | Jt[em] so han ich ey[n] dore laiße[n] mache[n] vur Gylen bicze hinder d[er] burcke, gap ich zo lone Conema[n] vo[n] Hus[e]n off s[en]te Ped[er] vnd Pauels tag [29.06.1452], ist kond[ich] de[m] gesinde | 1 | ||
800 Brunnen-röhren nach Dillenburg | Jt[em] so han ich czoliche[n] den vlner vo[n] Frickob[e]n 800 born rore[n] laiße[n] backe[n] zo de[m] born gein Dillenb[ur]g, kost[en], off s[en]te Ped[er] vnd Pauels tag [29.06.1452], ist kond[ich] Diele Beck[e]r | 10 | ||
Lohn Knecht | Jt[em] He[n]ne Heppe[n] de[m] knechte zo lone vo[n] de[m] halb[e]n iare vnd vur sin arte | 3 | 4 | 9 |
Lohn Knecht | Jt[em] Concze[n] dem knechte zo lone vo[n] de[m] halb[e]n iare vnd vur sin arte | 2 | 9 | |
Lohn Küchen-magd | Jt[em] Elen d[er] kuche maete zo lone vo[n] de[m] halb[e]n iare | 1 | 1 ½ | |
Lohn Fegemagd | Jt[em] Elen, d[er] fee maete zo lone vo[n] de[m] halb[e]n iare | 1 | 2 | |
Lohn Fegemagd | Jt[em] Hebel, d[er] fee maete zo lone vo[n] de[m] halb[e]n iare | 1 | ||
Lohn Kellner | Jt[em] m[ir] selbes zo lone vo[n] dem halb[e]n iare | 4 | ||
Su[mm]a | 23 | 8 | 12 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Wein von Aull nach Dillenburg | [fol. 41v] Jt[em] alse ich zwene wy[n] wane gestalte hatte zo Auwel wy[n] zo holen vnd gein Dille[n]b[ur]g zo furen, alse de gein Eller kame[n] des mitwoche[n] nach s[en]te Margaret[en] tag [19.07.1452], da haite ey[n] faße geron, daz ich 5 Quart wy[n]s fulthe zo He[n]ne Weber, kost, ist kond[ich] Peczen He[n]nen, He[n]ne Heppe[n] vnd Graylßhob[e]n | 2 | 4 | |
Bewirtung | Jt[em] des do[r]nstag[en] nach s[en]te Iacob[us] tage [27.07.1452] kame Heneg[en] der bode vnd Weczel d[er] kache vo[n] Dillenb[ur]g vnd bleb[e]n de nacht zo Eller vnd wuld[en] furt[er] gein Nass[au], verdad[en] zo dem wirte He[n]ne Weber an wy[n], ist kond[ich] Claiße Weber | 1 | ||
Quartkanne | Jt[em] als der quarte ka[n]nen eyne zo brache[n] was, de laße ich wed[er] mache[n], koste | 6 | ||
Lohn Schuhmacher | Jt[em] so han ich bit He[n]ne Wilde[r]ich gereche[n] alsoliche schue, knechte vnd mede zo brache[n] hant vo[n] palme tag [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] drüe par ma[n]nes schue vnd vier par mede schue vor | 1 | ||
Lohn Schmied | Jt[em] so han ich bit G[er]hart smede gereche[n]t alle beslecze vnd smedewercke in de burcke vnd an dem pherdegin, daz ich rid[en] gedain hait vo[n] palme tage [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] an | 4 | 9 | |
Botenlohn | Jt[em] alse ich zo Dille[n]b[ur]g was d[e]s ma[n]dag nach s[en]te Mathe[us] tag [25.09.1452], da gap m[ir] Joh[an] ey[n] br[ief], de[n] sante ich off de[n] dinstag [26.09.1452] vo[n] Eller ey[m] vo[n] Kaczeyl[bo]g[en] gein Hoenstein, gap ich zo lone den bod[en] He[n]ne G[ra]ylßhob[e]n], daz my[n] h[er]n sch… zo Riche[n]b[er]g … find[en] mochte | 2 | 9 | |
Su[mm]a | 1 | 10 | 10 |
fl. | tn. | hlr. | ||
500 Trinkpötte nach Dillenburg | [fol. 42r] Jt[em] des sonabe[n]tz nach s[en]te Michels tag [30.09.1452] sante ich ffunff honde[r]t dryncke pote vo[n] Frickob[e]n gein Dillenb[ur]g, kast[en] | 1 | 3 | |
Su[mm]a | 1 | 3 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] gelde zo Eller in dem lij iare | 33 | 3 | 6 |
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme (fehlt)
[fol. 43r] Jnname kor[n] zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme woche[n], alse is ey[n] iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vße vnd an gincke i[n] den iare[n] nach goitz [geburt] Mo cccco in dem lij iare.
Jnname kor[n] zo Eller
Kornausgaben für Gesinde, Dienst- und Arbeitsleute vom 02.04. bis 02.07.1452
[fol. 44r] Vß gifft kor[n] zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme woche[n], alse is ey[n] iare was, daz my[n] rechenschaff[en] vß vnd an gincke in de[n] iare[n] nach goitz geburth Mo cccco i[n] de[m] lij iare.
[fol. 44v] Vß gifft kor[n] zo Eller | Ml. | |
Jt[em] des mitwoche[n]s in den ost[er] heylige[n] tag[en] [12.04.1452] | 1 | |
Jt[em] des ma[n]dag[en] nach s[en]te Georg[en] tag m[ar]t[yris] [24.04.1452] | 1 | |
Jt[em] des sonabe[n]cz vur sondage Cantate D[omi]no rc [06.05.1452] | 2 | |
Jt[em] des fridag[en] nach vns[er] h[er]n offarth [19.05.1452] | 1 | |
Jt[em] des sonabe[n]cz off den phingest abe[n]t [27.05.1452] | 1 | |
Mist geführt | Jt[em] da by[n]nen Hei[n]cze Joncke[n] de[m] hoema[n] vo[n] Frickob[e]n echtage miste vße zo fure[n] | |
Jt[em] des mitwache[n]s off vns[er] h[er]n lichames abe[n]t [07.06.1452] | 1 | |
Jt[em] des mitwoche[n]s off s[en]te Vit[en] abent [14.06.1452] | 1 | |
Su[mm]a | 8 | |
Jt[em] des sonabe[n]cz off vns[e]r lieb[e]n fr[auen] abe[n]t Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [01.07.1452] | 1 | |
Su[mm]a | 1 | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] kor[n] zo Eller, daz daz gesinde hait gesen vo[n] palme tage [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] vnd dinstlude vnd …lude | 9 |
Kornausgaben für Bewirtung, Löhne, Fütterung etc.
Ml. | Acht. | Sm. | ||
Fütterung Schweine |
[fol. 45r] Jt[em] dit kor[n] hait daz fee gesen vo[n] palme tage [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] vnd[er] hab[e]r gemale[n], heltswy[n], mocke[n] vnd ferckeln, daz gesode bitde zo mengen | 3 | 2 | |
Bewirtung | Jt[em] alse my[n] gnedig[er] jonch[e]r, jonch[e]r Johan vo[n] Dille[n]b[ur]g kame gein Eller des dinstag[en] off s[en]te M[ar]c[us] tag [25.04.1452] vnd czerte ey[n] male zo Eller bit syne[n] fru[n]d[en], da wart verdain an brode | 2 | 1 | |
Gerhard von Schönborn | Jt[em] so han ich her G[er]hart vo[n] Schonb[or]n gegeb[e]n vo[n] geheyse my[n]s gnedig[en] jonch[e]r, jonch[e]r Joh[ann]es vnd jonch[e]r Philips zo s[en]te Joh[ann]es tage Bapt[isten] [24.06.1452], ist kond[ich] Ped[er], syme knechte | 40 | ||
Verkauf Korn | Jt[em] so han ich verkauffte hur vur ern 32 Ml. kor[ns], ist kond[ich] Hei[n]czen vnd He[n]ne Heppe[n], de[n] knecht[en] | 32 | ||
Lohn Schweinehirt | Jt[em] dem swy[n] hirte[n] zo lone vo[n] palme[n] bit [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] | 2 | ||
Su[mm]a | 76 | 1 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] kor[n] zo Eller in dem lij iare | 85 | 1 |
3. Hafereinnahme(fehlt)
[fol. 46r] Jnname hab[e]r zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme wochen, alse is ey[n] iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vß vnd an gincke in den iare[n] nach goitz geburth Mo cccco in de[m] lij iare.
Jnname hab[e]r zo Eller
4. Haferausgabe
[fol. 46v] Vß gifft hab[e]r zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme woche[n], alse is ey[n] iare was, daz my[n] rechenschaff[en] vß vnd an gincke in de[n] iare[n] nach goitz geburth Mo cccco in dem lij iare.
Vß gifft hab[e]r zo Eller | Ml. | Acht. | Sm. | Sest. | |
Fütterung Pferde | Jt[em] des sonabe[n]cz off s[en]te Georg[en] abe[n]t [22.04.1452] kame Ped[er], der knechte vo[n] Viand[en], vo[n] Diecze gein Eller vnd wulde furt[er] gein Dillenb[ur]g, ascze bit daz hey geczerte | 1 | |||
Fütterung Pferde | Jt[em] alse my[n] gnedig[er] jonch[e]r, jonch[e]r Johan vo[n] Dille[n]b[urg] kame gein Eller des dinstage[n] off s[en]te M[ar]c[us] tag [25.04.1452], asze bit 44 pherd[en] bit daz sij geczert[en], ist kond[ich] Heppe[n] | 1 | 2 | ||
Fütterung Pferde | Jt[em] des do[r]nstag[en] nach s[en]te M[ar]c[us] tag [27.04.1452] kame jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n], jonch[e]r Werher vnd Joh[an] Schrib[e]r vo[n] Diecze gein Eller, alse sij my[m] jonch[e]r von Ronckel4 auch dar bescheid[en] hatte[n], da asczen sij bit 9 pherd[en] | 2 | |||
Fütterung Pferde | Jt[em] des fridag[en] nach s[en]te M[ar]c[us] tage [28.04.1452] kame Ped[er], der knechte vo[n] Viand[en] wed[er] vo[n] Dillenb[ur]g gein Eller vnd bleippe de nacht zo Eller, ascze | 1 | |||
Fütterung Pferde | Jt[em] d[e]s do[r]nstag[en] nach dem sondage Cantate rc [11.05.1452] was Ped[er] Welck[e]r ey[n] nacht zo Eller, kame vo[n] Dille[n]b[ur]g, asze | 1 | |||
Su[mm]a | 1 ½ | 2 | 1 |
Ml. | Acht. | Sm. | Sest. | ||
Fütterung Pferde | [fol. 47r] Jt[em] des sonabe[n]cz nach dem sondage Cantate D[omi]no rc [13.05.1452] was Dieleg, d[er] schultes vo[n] Diecze ey[n] nacht zo Eller, wulde furt[er] gein Dillenb[ur]g vnd alse hey wed[er] vmb[e] kame vo[n] Dillenb[ur]g gein Eller zo den zwein male[n], ascze hey | 1 | 1 | ||
Fütterung Pferde | Jt[em] alse h[er] Denigel vnd jonch[e]r Cone gein Eller bescheyd[en] hatt[en] des dinstag[en] nach dem sondage Voce[m] Jocu[ndi]dat[is] [16.05.1452] in de sache[n] zo hore[n] czusche[n] Johan Sprickast[en] vnd den von Waltmeßhus[e]n vnd anders wes noete was vnd bleippe de nacht zo Eller, da ascze hey bit 4 pherd[en] | 2 | 1 | ||
Saatgut | Jt[em] so han ich ober lenczen geseit off my[n]s jonch[e]r lant vur Eller zo halb[e]n same[n] Hei[n]cze Joncke[n] nae | 2 | 1 | 1 | |
Saatgut | Jt[em] so han ich zo Wald[er]nbach geseit ober lencze[n] in den Roder bit den pluge[n] vo[n] Rende[r]ode, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] vnd Concze[n] de[n] knecht[en] | 2 ½ | |||
Saatgut | Jt[em] so han ich 2 Achtel erbeiße geseit bit Hei[n]cze Joncke[n] | ||||
Fütterung Pferde | Jt[em] d[e]s sonabe[n]cz off s[en]te Ped[er] vnd Pauels tag [29.06.1452 (war Donnerstag!)] kame Tro[n]pelch vo[n] Dillenb[ur]g vnd bleipe de nacht zo Eller vnd liße sin pherd zo Eller stein 5 tage vnd reit off my[m] pherdeg[en] furt ob[er] Ryhen, da by[n]nen ascze sin pherd | 1 | 1 | ||
Fütterung Pferde | Jt[em] d[e]s mitwoche[n]s nach vns[e]r fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [05.07.1452] kame my[n] jonch[e]r vo[n] Ronckel, jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n], Werh[er] Koethe vnd bleb[e]n de nacht zo Eller bit anders ir geselle[n], alse sij Eller in my[n]s jonch[e]r hant vo[n] Ronckel stalte[n], ascze[n] bit 12 pherd[en] | 1 ½ | 1 | ||
Su[mm]a | 7 | 1 | 1 |
Ml. | Acht. | Sm. | Sest. | ||
Fütterung Pferde | [fol. 47v] Jt[em] d[e]s fridag[en] nach vns[e]r fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [07.07.1452] kame jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n] von Dillenb[ur]g vnd bleipe die nacht zo Eller vnd wulde furt[er] gein Kobelencze, ascze bit drein pherd[en] | 1 | 1 | ||
Fütterung Pferde | Jt[em] des sondag[en] nach s[en]te Margaret[en] tag [16.07.1452] kame my[n]s gnedig[en] jonch[e]r knechte eyner vo[n] Dillenb[ur]g vnd bleippe de nacht zo Eller vnd wulde furt[er] zo my[m] h[er]n vo[n] Seyne, ascze | 1 | |||
Kuno von Reifenberg | Jt[em] so han ich dem amptma[n] jonch[e]r Cone[n] vo[n] dem ampte Eller vnd Hadem[er] gegeb[e]n, ist kond[ich] dem gesinde | 20 | |||
Fütterung Pferde | Jt[em] so han ich bit dem pherdeg[en], daz ich riden vo[n] palme[n] [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] geascze | 1 | 2 | ||
Fütterung Schweine | Jt[em] so han ich vo[n] palme tage [02.04.1452] bit off vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] heltswy[n], mocke[n] vnd ferckeln vnd[er] daz kor[n] gemale[n], den swy[n] ir gesode zo me[n]gen, ist kond[ich] dem gesinde vnd dem molner | 1 | 5 | ||
Fütterung Hühner | Jt[em] so hant de honer zo Eller in d[er] burcke sint gese[n] vo[n] palme tage [02.04.1452] bit vns[e]r lieb[e]n fr[auen] tag Visita[ci]o[nis] Ma[r]ie [02.07.1452] | 2 | 1 | ||
Su[mm]a | 23 | 5 | 1 |
Ml. | Acht. | Sm. | Sest. | ||
Fütterung Pferde | [fol. 48r] <Item de>s5 do[r]nstag[en] nach s[en]te Iacob[us] tage [27.07.1452] ka<me>5 He[n]neg[en] <der>5 bode vnd Weczel d[er] kache von Dille[n]b[ur]g vnd <…>5 bleb[e]n de nacht zo Eller vnd wuld[en] furt[er] gen Nass[au], <asc>ze[n]5 | <1>5 | <1 ?>5 | ||
Fütterung Pferde | <Item d>es5 dinstag[en] vur Eller jarmerte was Krucke <…> 5 kame vo[n] Dillenb[ur]g vnd <wu>lde 5 furt[er] gein Nass[au], ascze | 1 | <1 ?>5 | ||
Fütterung Pferde | Jt[em] des mitwoche[n]s dar nache kame Tronpelch vo[n] Diecze vnd bleipe de nacht zo Eller, ascze | 1 | |||
Fütterung Pferde | Jt[em] des mitwoche[n]s off s[en]te Mathe[us] tag [21.09.1452 (war Donnerstag!)] zo abende in d[er] fronfast[en] was jonch[e]r Werh[er] ey[n] nacht zo Eller, alse hey de burg[er] zo Eller holdonge heyße don my[m] jonch[e]r vo[n] Ronckel vo[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r weg[en] vo[n] Nass[au], ascze | 2 | |||
Su[mm]a | 3 | 1 | 1 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] hab[e]r zo Eller in dem lij iare | 33 | 3 | 1 |
Anmerkungen
1 Textverlust durch Papierbruch (Feuchtigkeit) am oberen Blattrand
2 darunter gestr. So[mm]ar[um] 22 fl. 6 ½ tn.; Rest der Seite leer
3 Beck[e]r ist Einschaltung über der Zeile
4 von Ronckel ist Einschaltung über der Zeile
5 fol. 48r im oberen Bereich zerrissen, dadurch Textverlust
Letztes Update: 14. November 2017
Ralph Jackmuth