Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11317
Die Rechnungen der Kellerei Ellar von 1451 (fol. 13r-35r) und 1452 (fol. 37r-48r) befinden sich hinter der Rechnung der Kellerei Hadamar von 1451 (fol. 1r-11v) in einem Heft.Nach Angabe in der KR 1452 sind die Amtleute Philipp von Bicken, Werner Köth von Wanscheid und der Herr von Runkel am 05.07.1452 für eine Nacht in Ellar, als sie letzterem Ellar zo synen henden stalten. Am 21.09.1452 ist Werner Köth von Wanscheid in Ellar, als er die Bürger von Ellar dem Herrn von Runkel huldigen lässt (holdonge heyße don) wegen Graf Johann IV. Dies würde erklären, warum die Rechnung für 1452 nur für ein halbes Jahr geführt ist und die Folgejahre fehlen.
Zeitraum: 14. April 1451 (Mittwoch in der Palmwoche) bis April 1452
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller
Ml. = Malter — Acht. = Achtel — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr.
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 6 Achtel oder 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester
Summe Geldeinnahme: 182 fl. 10 tn. 5 hlr.
Summe Geldausgabe: 191 fl. 8 tn. 13 hlr. (Verlust: 8 fl. 10 tn. 8 hlr.)
Summe Kornneinnahme (mit Weizen): 88 Ml. 3 Achtel 3 Sester (davon 60 Ml. 2 ½ Achtel aus versch. Gefällen (Gruppe 1) und 28 Ml. 1 Achtel 1 Sester aus Diensten der Vier Zente und Ellar (Gruppe 2))
Summe Kornausgabe (mit Weizen): 61 Ml. 3 Achtel 1 Sm. (davon 24 Ml. für Gesinde, Amt- und Dienstleute u. a. (Gruppe 1) und 37 Ml. 3 Achtel 1 Sm. für Saatgut, Schweinefutter, Löhne (Gruppe 2)
Summe Hafereinnahme: 74 Ml. 3 Achtel (davon 46 Ml. 2 Achtel aus versch. Gefällen (Gruppe 1) und 28 Ml. 1 Achtel aus Diensten der Vier Zente und Ellar (Gruppe 2))
Summe Haferausgabe: 50 Ml. 3 Achtel 1 Sm. (überwiegend Fütterung der Pferde)
Inhalt
I. Geldrechnung
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme (Gruppe 1)
1.1 Korneinnahme (Gruppe 2)
2. Kornausgabe (Gruppe 1)
2.1 Kornausgabe (Gruppe 2)
3. Hafereinnahme (Gruppe 1)
3.1 Hafereinnahme (Gruppe 2)
4. Haferausgabe
I. Geldrechnung
[fol. 13r] Jst zo wiße[n], daz sich dit bueche an hebet des mitwoche[n]s in d[er] palme woche[n] [14.04.1451], alse is zwey iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vß vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in dem lj iare.
Jnname geltz zo Eller | fl. | tn. | hlr. | |
Ölmühle Gadelheim |
Jt[em] zo erst[en] vo[n] der oley mole[n] zo Gudehey[m] zo dem tre[tendei]le zo Ost[er], ist kond[ich] dem molner | ½ | ||
Maibede | Jt[em] meiebede vß tzucheym[er] kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 6 | 8 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Frickob[er] kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 4 | 3 | 6 |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Eylsaff[en] kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 2 | 2 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vß Larer kir[spel] zo de[m] tre[tendei]le | 3 | 1 | |
Maibede | Jt[em] meiebede vo[n] de[n] eyg[en] lude[n] Wygel von Ob[er]rode | 3 | ||
Maibede | Jt[em] Albrecht vo[n] Waltd[er]nbach zo meiebede | 3 | ||
Maibede | Jt[em] Ebbe[r]t vo[n] West[er]nae zo meiebede | 2 ½ | ||
Maibede | Jt[em] H[er]ma[n] vo[n] dem Walde zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] Hei[n]cze Weld[er] vo[n] Hus[e]n zo meiebede | 1 ½ | ||
Su[mm]a | 17 | 7 | 15 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Maibede | [fol. 13v] Jt[em] He[n]ne vo[n] Secke zo meiebede | 2 | ||
Maibede | Jt[em] Diele vo[n] Secke sin brud[er] zo meiebede | 2 | ||
Maibede | Jt[em] Albrecht sin brud[er]1 zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] Ped[er] sin brud[er] zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] Streme vo[n] Lange[n]d[er]nbach zo meiebede | 1 ½ | ||
Maibede | Jt[em] Schert[en] He[n]neg[en] zo meiebede | 5 | ||
Maibede | Jt[em] Diele sin brud[er] zo meiebede | 5 | ||
Maibede | Jt[em] Sibe[r]t Scharte ir fed[er] zo meiebede | 1 | ||
Zoll Ellar | Jt[em] so ist m[ir] word[en] zo de[m] tre[tendei]le vo[n] dem czolle off Eller iarmerte, ist kond[ich] Heinr[ichen] Kelner | 4 | 15 | |
Jt[em] meie haller zo dem tre[tendei]le | 3 | 6 | ||
Jt[em] Hancz…d[en] vo[n] Daylhey[m] zo de[m] tre[tendei]le | 3 | 6 | ||
Martins- zinsen |
Jt[em] Mert[en] czinse vo[n] Frickob[e]n zo de[m] tre[tendei]le | 3 | 6 | |
Jt[em] Eyerscheit gudegin zo Lare zo de[m] tre[tendei]le | 1 | |||
Jt[em] von d[er] … vur d[er] ned[er]port[en] zo de[m] tre[tendei]le | 2 | |||
Su[mm]a | 3 | 1 | 6 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Waldmühle Gadelheim |
[fol. 14r] Jt[em] von d[er] waltmole[n] zo Gudehey[m] zo dem tre[tendei]le | 3 | ||
Mühle Gadelheim | Jt[em] vo[n] d[er] molen zo Gudehey[m] zo dem tre[tendei]le … | 1 | ||
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vß czucheym[er] kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 6 | 8 | |
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vß Frickob[e]r kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 4 | 3 | 6 |
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vß Eylsaff[en] kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 2 | 2 | |
Herbstbede | Jt[em] Larer kir[spiel] zo hirbest[be]de zo dem tre[tendei]le | 3 | 1 | |
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vß dem dale Eller zo de[m] halpe[ndei]le | 6 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vo[n] dem eyg[en] lud[en] Wigel vo[n] Ob[er]rode | 3 | ||
Herbstbede | Jt[em] Albrecht vo[n] Waltd[er]nbach zo hirbest[be]de | 3 | ||
Herbstbede | Jt[em] Albrecht syner sust[er] son zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] Ped[er] sin brud[er] zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] He[n]ne vo[n] Secke sin brud[er] zo hirbest[be]de | 2 | ||
Herbstbede | Jt[em] Diele sin brud[er] vo[n] Secke zo hirbest[be]de | 2 | ||
Su[mm]a | 25 | 6 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Herbstbede | [fol. 14v] Jt[em] Diele … fed[er] pauper | |||
Herbstbede | Jt[em] H[er]ma[n] vo[n] dem Walde zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vo[n] Contzeg[en] Kelners hußfr[auen] vnd irme sone zo dem tre[tendei]le | 9 | ||
Herbstbede | Jt[em] Streme vo[n] Lange[n]d[er]nbach zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] Sibe[r]t Scharte zo hirbest[be]de | 1 | ||
Herbstbede | Jt[em] Schorten He[n]neg[en] sin fed[er] zo hirbest[be]de | 5 | ||
Herbstbede | Jt[em] Dielegin sin brud[er] zo hirbest[be]de | 5 | ||
Herbstbede | Jt[em] Ebbe[r]t vo[n] West[er]nae zo hirbest[be]de | 3 | ||
Herbstbede | Jt[em] diße bede fellet vo[n] de[n] lud[en], de ich verphant han vmbe H[er]ma[n] Da[m]men | |||
Herbstbede | Jt[em] Hei[n]cze Ciste[n]mecher zo hirbest[be]de | 4 | ||
Herbstbede | Jt[em] Loczegin sin brud[er] zo hirbest[be]de | 4 | ||
Herbstbede | Jt[em] Sipel sin brud[er] zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] d[er] jonge Kononcke [?] zo hirbest[be]de | 1 ½ | ||
Herbstbede | Jt[em] He[n]ne Somer vo[n] Offhey[m] zo hirbest[be]de | 4 | ||
Su[mm]a | 2 | 8 | 9 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Nachtselde | [fol. 15r] Jt[em] nachtsedel vß czucheym[er] kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 24 | ||
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel vß Frickob[e]n zo dem tre[tendei]le | 3 | 8 | |
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel vß Langend[er]nbach zo dem tre[tendei]le | 3 | 6 | |
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel vß Dorchey[m] zo dem tre[tendei]le | 3 | 8 | |
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel vß Eylsaff[en] kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 9 | ||
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel vß Larer kir[spel] zo dem tre[tendei]le | 11 | ||
Su[mm]a | 54 | 10 |
[fol. 15v] Jt[em] kue gelt vß den vier czint[en] vmb[e] Eller | fl. | tn. | hlr. | |
Kuhgeld | Jt[em] Oberczuchey[m] vo[n] küe gelde zo dem tre[tendei]le | 1 | 1 | 6 |
Kuhgeld | Jt[em] Ned[er]czuchey[m] von kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Daylhey[m] vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Frickob[e]n vo[n] kue gelde zo dem tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Dordorff vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 8 | ||
Kuhgeld | Jt[em] Lange[n]d[er]nbach vo[n] kue gelde zo dem tre[tendei]le | 1 | 1 | 6 |
Kuhgeld | Jt[em] Dorchey[m] vo[n] kue gelde zo dem tre[tendei]le | 1 | 1 | |
Kuhgeld | Jt[em] Huchilhey[m], Meyling[en] vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 1 | 1 | |
Kuhgeld | Jt[em] Hus[e]n, Foßungen vo[n] kue gelde zo dem tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Eylsaff kirspel vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 3 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Waltd[er]nbach vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Kuhgeld | Jt[em] Lare Meyling[en] vo[n] kue gelde zo de[m] tre[tendei]le | 1 | 2 | |
Su[mm]a | 15 | 2 | 12 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Verkauf Wiese |
[fol. 16r] Jt[em] alse ich ein wese zo Oberczuchey[m] verpha[n]t, daz graecz han ich verkauffte Ha[m]man Rug[re]b[e]n vur | 1 | 4 | |
Jt[em] so fellet vo[n] drein kelcke[n] zo Oberczuchey[m] zo de[m] tre[tendei]le | 1 | |||
Verkauf Butter |
Jt[em] so han ich butter verkauffte, ist kondich He[n]ne Heppe[n] vnd Elen, d[er] maete, vur | 1 | ||
Verkauf Weizen |
Jt[em] alsoliche weise my[n]s jonch[e]r gnad[en] gewaße[n] was zo Hademer vnd zo Eller, han ich He[n]ne Bucheler vo[n] West[er]b[ur]g verkauffte bit namen 6 ½ Ml., daz Ml. 14 tn., ist kond[ich] Diele Beck[e]r vur | 7 | 7 | |
Gülte | Jt[em] Bartz Pede[r]s erb[e]n vo[n] dem gude, daz Werh[er] Kaet[en] was zo gulde | 1 | 6 | |
Gülte | Jt[em] Scholles erb[e]n vo[n] Oberrode vo[n] dem gude, daz Werher Koet[en] was zo gulde | 12 | ||
Su[mm]a | 11 | 1 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Besthaupt | [fol. 16v] Jt[em] Hei[n]cze Weld[er] von Hus[e]n zo beste[nhaup]te zo Wy[n]nacht[en] | 1 ½ | ||
Besthaupt | Jt[em] so han ich vo[n] Albrecht vo[n] Hus[e]n vur daz beste2 heubt ey[n] kue ge…e[n], ist kond[ich] de[m] gesinde | |||
Zoll Zeuzheim | Jt[em] alsolich zolle zo czuchey[m] fellet, den Dyd[e]rich vnd Ped[er] Rugrebe hebe[n]t, han ich se[m]ptlich gedeilet des ma[n]dag off s[en]te Anthonig[en] tag [17.01.1452], da ist mir word[en] zo de[m] tre[tendei]le, ist kond[ich] her Apel | 1 | 5 | |
Besthaupt | Jt[em] zo beste[nhaup]te vo[n] He[n]ne … vo[n] Mademole[n] zo de[m] tre[tendei]le off de[n] gros[en] sondag [27.02.1452], ist ko[n]d[ich] Erff[en] | 1 ½ | ||
Bannwein | Jt[em] so han ich ey[n] ba[n]wy[n] gein Eller gelachte, den He[n]ne Graylßhobe schenckede, bit name[n] 6 ½ Ohm 8 Viertel, de[n] ich zo Arselch vnd zo Dern kauffte, hait ge…et an des schenck[e]re lone, ist kond[ich] Claiße Weber vnd He[n]ne Heppe[n], de … 8 hlr. | 21 | ||
Verkauf Rindhäute |
Jt[em] so han ich He[n]ne Wilde[r]ich vier rintßhude verkauffte, de ich gein Eller in de burcke geslain han, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] vur | 1 | 8 | |
Verkauf Wachs |
Jt[em] so han ich 2 ½ Pfd. wases verkauffte d[er] … 2 Pfd. vo[n] H… vo[n] Schuma[n]s Else[n], ist ko[n]d[ich] He[n]ne Heppe[n] vur | ½ | 3 | |
Su[mm]a | 27 | 2 | 8 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Verkauf Wolle | [fol. 17r] Jt[em] alsoliche wulle my[n]s jonch[e]r gnade[n] word[en] ist vo[n] drein iare[n] her vo[n] syne[n] scheff[en], han ich Philips Conczen vo[n] Wilb[ur]g verkauffte, daz klude 2 fl., ist kond[ich] Claiße vnd Dide[r]ich dem weber 2 ½ klude vnd 5 Pfd. vur | 5 ½ | 12 | |
Zoll | Jt[em] so han Erff[en], Henn vnd ich de czolle erste zo Eller off gedain des do[r]nstag[en] nach s[en]te Sibe[r]s tage, da ist m[ir] word[en] zo dem tre[tendei]le, ist kond[ich] Erffe vnd Heinr[ichen] Kelner | 15 | 3 ½ | |
Besthaupt | Jt[em] He[n]ne Gebure vo[n] Daylhey[m] zo beste[nhaup]te off s[en]te Ped[e]rs tag zo dem tre[tendei]le, ist kond[ich] Erff vnd Heinr[ichen] | 1 | ||
Besthaupt | Jt[em] Reinhartcz Fye vo[n] dem Berge zo beste[nhaup]te zo dem tre[tendei]le off s[en]te Ped[e]rs tag, ist kond[ich] Erff[en] | 8 | ||
Besthaupt | Jt[em] Rule[n] He[n]ne vo[n] Hus[e]n zo beste[nhaup]te zo dem tre[tendei]le off s[en]te Ped[e]rs tag, ist kond[ich] Heinr[ichen] Kelner | 1 | ||
Wetten | Jt[em] des do[r]nstag nach dem sondage Remi[ni]sc[er]e [09.03.1452] han Heinr[ich] Kelner vnd ich Gilbr[echt] den wet[en] gelt gedeilet, daz m[ir] an eynczel wet[en] off hatte[n] gehab[e]n, da ist m[ir] word[em] zo dem tre[tendei]le | 2 ½ | ||
Su[mm]a | 26 | 3 | ||
Su[mm]a su[mm]aru[m] receptar[um] vo[n] gelde zo Eller in dem lj iare | 182 | 10 | 5 |
B. Ausgaben
[fol. 18v] Vß gifft geltz zo Eller sint mitwoche[n] in d[er] palme woche[n] [14.04.1451], alse is zwey iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vß vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in de[m] lj iare.
Vß gifft geltz zo Eller | fl. | tn. | hlr. | |
Botenlohn | Jt[em] zo erste so sante m[ir] jonch[e]r Philips3 vo[n] de[m] Steyne ey[n] br[ief] von Diecze gein Eller des sondag[en] Quasi[modogeni]ti [02.05.1451], den sante ich furt gein Dillenb[ur]g, gap ich dem bod[en] He[n]ne Grailßhob[e]n zu lone. | 1 ½ | ||
Rupelgen von Limburg Jahrrente |
Jt[em] so han ich Rupelgen von Ly[m]p[er]g gegeb[e]n vo[n] geheiße my[n]s gnedig[en] junch[e]r, jonch[er] Joh[ann]es zo phensege zo Phingest[en] [13.06.1451], ist 4 kond[ich] jonch[e]r Cone[n] | 15 | ||
Jt[em] so han ich H[er]ma[n] Da[m]men off sin lude geluhe[n] de hey siczen hait zo Molbach, zo Ned[er]czuchey[m] vnd zo Offhey[m], ist kond[ich] jonch[e]r Cone[n] | 12 | |||
Brunnen-röhren nach Dillenburg | Jt[em] so han 2005 born rore[n] ge Dille[n]b[ur]g gesante, die czoliche[n] vo[n] Frickob[e]n gebacke[n] hatte zo s[en]te Laure[nt]ij tage [10.08.1451], ist kond[ich] Diele Beck[e]r, kosten | 2 | ||
Bierkrüge nach Dillenburg | Jt[em] zo d[er] selb[e]n czijt sante ich 350 beyr kroge auch gein Dillenb[ur]g, furte[n] de vo[n] Dylhey[m], kost[en] | 9 | ||
S[umm]a | 29 | 10 | 9 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Terminierer | [fol. 19r] Jt[em] des heylig[en] geist vnd s[en]te Anthonig[en] botschaff[en] vo[n] swy[n]vnd soe, ist kond[ich] dem gesinde | 1 | ||
Maurerarbeiten | Jt[em] so han m[ir] se[m]ptlich de kapelle zo Eller vnd an de[m] thorn vnd vur d[er] burcke laise[n] kyle[n] vnd mure[n], gap ich zo lone zo dem halpe[ndei]le, ist ko[n]d[ich] de[m] gesinde | 1 ½ | ||
Jt[em] so han ich platelen vnd theller laiße[n] mache[n] Feltin de[m] Scholer vo[n] Eylsaff, ist ko[n]d[ich] de[m] gesinde, kost[en] | 3 | |||
Schuhleder | Jt[em] so han ich dem gesinde zo Eller bußeleder kauffte off Gemu[n]d[er] iarmerte, ist kond[ich] Wilderichs H[er]ma[n], vur | 8 | ||
Botenlohn | Jt[em] so sante ich ey[n] bod[en] He[n]ne Graylßhobe[n] bit eyme br[ief] vo[n] Eller gein Richenb[er]g, solde my[m] h[er]n von Kaczeyl[bo]g[en], den m[ir] Wurffel brachte vo[n] Seyg[en] in der woche[n] nach s[en]te … tag, gap ich zo lone de[m] bod[en] | 2 | ||
Lohn Fegemagd | Jt[em] Staels Elsen, der fee maete, zo lone vo[n] Wy[n]nacht[en] bit s[en]te Joh[annis] Bapt[istae] vo[n] dem halb[e]n iare | 1 | 1 | |
Lohn Fegemagd | Jt[em] Elen, der fee maete, … docht[er], zo lone ober iare | 2 | 3 | |
Lohn Kuhhirt | Jt[em] Else[n], dem medegen, daz der kue hute, zo lone vo[n] Wy[n]nacht[en] bit s[en]te Michels tag | ½ | 9 | |
Su[mm]a | 6 | 1 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Lohn Küchenmagd | [fol. 19v] Jt[em] Elen der kuche maete zo lone ober iare | 2 | 5 | |
Lohn Aushilfsmagd | Jt[em] so han ich ey[n] maete gewo[n]nen vo[n] s[en]te Michels tag bit Wy[n]nacht[en] bit name[n] Katha[r]in, daz sij des fee… [Fegen ? ] hulffe wart[en], gap ich zo lone vur eyn vnd6 ander, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] | 8 | ||
Lohn Knecht | Jt[em] He[n]ne Heppe[m], dem knechte, zo lone ober iare vnd vur sin arthe | 6 | 9 | |
Lohn Kellner | Jt[em] m[ir] selbes zo lone ober iare, heiße mich jonch[e]r Philips vnd jonch[e]r Cone | 8 | ||
Lohn Knecht | Jt[em] so han ich eyn knechte gewo[n]nen Foling[en] Contzeg[en] son Contzen fonff woche[n] bit Wy[n]nacht[en] zo tresche[n] vnd zo erbeide[n] wes noete were, ist ko[n]d[ich] dem gesinde vur | 6 | ||
Henne von Langenau Jahrrente | Jt[em] jonch[e]r He[n]nen vo[n] Lange[n]awe zo phensege zo Wy[n]nacht[en], ist kond[ich] Heinr[ich] Kelner vnd Claiße Web[er], de dar bij ware[n] | 100 | ||
Bewirtung | Jt[em] des do[r]nstag nach d[er] eylffe duse[n]t mede tag kame7 jonch[e]r Philips vo[n] dem Steyne, Heinr[ich] vo[n] Nass[au], Hiltgart vo[n] Lange[n]auwe bit ande[r]s ir geselle[n] selpenu[n]de vo[n] Seyge[n] gein Eller, alse sij my[n] ju[n]ffrauwe vo[n] Nass[au] geleite hatte gein Seyg[en] vnd bleb[e]n de nachte zo Eller, vorczert[en] i[n] He[n]ne Web[er] huse | ½ | 12 | |
Su[mm]a | 118 | 10 | 12 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Lohn Flachs schwingen | [fol. 20r] Jt[em] so hatte ich zwoe mede gewo[n]nen, flaße zo swyng[en], Aldehen[n]es … vnd Cleseg[en] Ele[n], sij bede zwene tage, gap ich zo lone yn beid[en] | 1 | ||
Kopftücher | Jt[em] so han ich den drei mede[n] vur ihr heübt ducher gegeb[e]n, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] | 6 | 9 | |
Dreschlohn | Jt[em] so hatte ich ey[n] knechte gewo[n]nen, He[n]ne Claße[n], zo tresche[n] bit dem Herma[n] Hei[n]cze Joncke[n] von Frickob[e]n, gap ich zo lone 5 tage, ist ko[n]d[ich] de[m] gesinde | 2 | ||
Kuhseile gekauft | Jt[em] so han ich kue seyle gekauffte vmbe de jonge Kremers[en] vo[n] Hadem[er], ist kond[ich] de[m] gesinde, vur8 | 1 | ||
Salz gekauft | Jt[em] so han ich zo s[en]te Michels tage [29.09.1451] vmbe Kleyne He[n]nen den selczer salcze gekauffte, ist kond[ich] de[m] gesinde, vur | 1 | ||
Jt[em] so han ich ey[n] eczergin [?] gekauffte gein Eller i[n] de bürcke, ist kond[ich] dem gesinde, vur | 7 | |||
Kacheln in die Stube gekauft | Jt[em] so han ich 9 kachelen gekauffte gein Eller zo d[er] stob[e]n, alse de zo broche[n] was, ist kond[ich] de[m] gesinde, vur | 1 | 12 | |
Su[mm]a | 2 | 7 | 3 |
[fol. 20v] Dit geit vo[n] nachtsedel abe vo[n] my[n]s jonch[e]r gnad[en] | fl. | tn. | hlr. | |
Abzug Nachtselde | Jt[em] vo[n] her Gerhart vo[n] Schonb[or]n zo Lange[n]d[er]nbach | 4 | ||
Abzug Nachtselde | Jt[em] zo Graylßhob[e]n vo[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r lande | 4 | ||
Abzug Nachtselde | Jt[em] vo[n] …dermas gudegin zo Meyling[en] | 12 | ||
Winterkleidung Kellner und Knechte | Jt[em] so han ich Hei[n]czen dem knechte vnd He[n]ne Heppe[n] vnd m[ir] vmb[e] wy[n]ter kleydunge gegeb[e]n, ost kond[ich] jonch[e]r Cone[n] | 3 | ||
Jt[em] so han ich drei9 milche …len gekauffte gein Eller in de burcke zo s[en]te Michels tage [29.09.1451], ist kond[ich] dem gesunde, vur | 3 | |||
Botenlohn | Jt[em] des fridag[en] off den crist abe[n]t [24.12.1451] brachte m[ir] ey[n]10 bode ey[n] br[ief] vo[n] Seyg[en], solde my[m] h[er]n vo[n] Katzeyl[bo]g[en], den sante ich furte en weche, gap ich dem bod[en] Heinr[ich] Steler zo lone, ist kond[ich] dem gesinde | 2 | ||
Botenlohn | Jt[em] so brachte m[ir] der selbe bode ey[n] antworte, de sante ich des mitwoche[n]s nach d[er] heylig[en] drye konege tag [12.01.1452] gein Seygen, gap ich dem boden He[n]ne Graylßhobe[n] zo lone, ist kond[ich] de[m] gesinde | 2 ½ | ||
Su[mm]a | 4 | 4 | 3 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Opfergeld zu Weihnachten dem Gesinde | [fol. 21r] Jt[em] alse ey[n] gewoheit ist, dem gesinde offer gelt zu geb[e]n zo Wy[n]nacht[en], da hain ich knecht[en] vnd mede[n] gegeb[e]n | 3 | 12 | |
Bewirtung | Jt[em] alse jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n], jonch[e]r He[n]ne vo[n] Lange[n]auwe gein Eller kame[n] des sondag off s[en]te Anthonig[en] abe[n]t [16.01.1452] vnd wuld[en] her Gerhartz tag leist[en] vo[n] Schonb[or]n zo Hartenfelsch gein my[m] h[er]n vo[n] Seyne vnd bleb[e]n zwoe nacht zo Eller vnd der Frye vo[n]11 Dern ey[n] nacht, da verdad[en] sij zo dem wirte He[n]ne Weber an wy[n] vnd schonbrode, ist kond[ich] Joha[n], my[n]s gnedig[en] jonch[e]r bod[en], de dreye nacht zo Eller bleippe zo der selb[e]n czijt, ist kond[ich] dem gesinde | 5 | ||
Beschlag | Jt[em] so der selb[e]n czijt vur beslecze zo He[n]ne Smede, des Fryhen knechte | 9 | ||
Botenlohn | Jt[em] zo der selb[e]n czijt gab[e]n sij m[ir] drye br[iefe], sante ich zwene ey[n] gein Wilb[ur]g, den ander gein Brüenfolsch, solde[n] den zweyn greb[e]n, gap ich de[m] bod[en] Mu[n]czeg[en] He[n]nen zo lone, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] | 1 ½ | ||
Botenlohn | Jt[em] den and[er] br[ief] sante ich des ma[n]dag[en] off s[en]te Anthonig[en] tag gein Ytstein vnd furt[er] gein Riffenb[er]g, solde den drein gebrud[er] vo[n] Rinb[er]g vnd brachte ey[n] antworte, gap ich de[m] bod[en] Diele[n] Mu[n]czeg[en] knechte zo lone, ist kond[ich] He[n]ne Heppe[n] | 2 ½ | ||
Fleischspieße | Jt[em] so han ich 6 fleys spise laiße[n] mache[n] de[n] smeit vo[n] Eylsaff[en], my[n]s jonch[e]r gnad[en], kost[en] | 1 | 3 | |
Su[mm]a | 2 | 4 | 3 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Bannwein gekauft | [fol. 21v] Jt[em] so han ich ey[n] ba[n]wy[n] gein Eller gelachte, den ich zo Arfelsch vnd zo Dern kauffte 6 ½ Ohm vnd 8 Viertel, den He[n]ne Graylßhob[e]n schenckede, ist kond[ich] Claiße Web[er] vnd He[n]ne Heppe[n], koste zo kauffe | 8 | 6 | 9 |
Brunnen-röhren nach Dillenburg | Jt[em] so han ich fonff honde[r]t born rore[n] gekauffte vmbe den Vlner vo[n] Frickob[e]n, sold[en] gein Dillenb[ur]g, ist kond[ich] jonch[e]r Conen vnd Diele Becker vo[n] Frickhob[e]n, kost[en] | 6 | ||
Wiese entlehnt | Jt[em] so han ich ey[n] wese entlenet vmb[e] Ped[er] H…e[n] vo[n] Huchilhey[m], geleg[en] bij Wyler born bij my[n]s gnedig[en] jonch[e]r stucke vnd wese, ist kond[ich] dem gesinde, vur | 7 | 9 | |
Trinkpötte nach Siegen | Jt[em] in d[er] woche[n] nach dem sondage Invocavit [27.02.1452] han ich gein Seyg[en] gesante bit G[er]hart Werh[er] vo[n] Daylhey[m] 20012 drincke pote, ist kond[ich] Diele Beck[e]r, kost[en] | 6 | ||
Bierpötte nach Dillenburg | Jt[em] so han ich 400 beier pote gekauffte vmb[e] czoliche[n] vo[n] Frickhob[e]n, de auch gein Dillenb[ur]g solle[n]t, alse m[ir] Wiß He[n]ne geschreb[e]n hait ame … Remi[ni]sc[er]e, ist kond[ich] Diele Beck[e]r, kost[en] | 1 | ||
Weintransport | Jt[em] alse ich de wy[n] wane bescheid[en] hatte zo Nass[au] vnd zo … lad[en], da sante ich ey[n] bod[en], He[n]ne Graylßhob[e]n bit den wane[n], de wy[n] helff[en] zo lad[en] vnd zo vorware[n], gap ich zo lone | 2 | ||
Su[mm]a | 16 | 10 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Weintransport | [fol. 22r] Jt[em] so sante ich auch He[n]ne Heppe[n] den knechte zwey male bit den wy[n] wane[n], der wane helffe[n] zo laden vnd zo rechte wisen, verczerte | 2 | ||
