Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11317
Zeitraum: 29. März (Montag nach Oculi) 1451 bis März 1452
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller
Ml. = Malter — Acht. = Achtel — Sm. = Simmer — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr.
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 6 Achtel oder 12 Sm.
1 Sm. = 4 Sester
Summe Geldeinnahme: 92 fl. 2 tn. 12 hlr.
Summe Geldausgabe: 93 fl. 7 tn. 6 hlr. (= 1 fl. 1 tn. 12 hlr. Verlust)
Summe Einnahme Korn und Weizen: 84 Ml. 4 ½ Achtel
Summe Ausgabe Korn: 10 Ml. 2 ½ Achtel
Summe Einnahme Hafer: 19 Ml. 2 Achtel
Summe Ausgabe Hafer: 5 Ml. 1 Achtel (= 14 Ml. 1 Achtel Gewinn)
Inhalt
I. Geldrechnung
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme
2. Kornausgabe
3. Hafereinnahme
4. Haferausgabe
A. Einnahmen
[fol. 1r] Jnname geltz zo Hadem[er] in den iare[n] nach goitz geburth Mocccco in dem lj iare des ma[n]dag nach dem sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, daz my[n] rechenschafft[en] vß vnd an gincke.
Jnname geltz zo Hademer | fl. | tn. | hlr. | |
Besthaupt | Jt[em] S…mas Contze vo[n] West[er]nae zo beste[haup]te off s[en]te Walpurgtag [01.05.1451], ist kond[ich] Henn[en] | 2 | 3 | |
Maibede | Jt[em] meiebede von den foitlude[n] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le | 9 | ||
Maibede | Jt[em] meiebede vo[n] den Yßenberg lud[en] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le | 3 ½ | 3 | |
Maibede | Jt[em] meiebede von den eyge[n]lud[en] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erffen | 12 | 10 | 9 |
Maibede | Jt[em] meiebede vo[n] Wygantz Hen[n]en vo[n] Else | 2 | ||
Su[mm]a | 28 | 9 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Ungeld | [fol. 1v] Jt[em] so han Erffe vnd ich Gilb… daz vngelt gelt gereche[n]t bit Conema[n] dem wirte vo[n] dem ma[n]dage s[en]te Margaret[en] tag [13.07.1450] bit off do[r]nstag nach s[en]te Vrba[n]s tag [27.05.1751] zo dem halpe[ntei]le | 1 | 7 | |
Ungeld | Jt[em] off den selb[e]n tag daz vngelt gereche[n] bit H[er]man …pel dem wirte zo dem halpe[ntei]le | 1 | 1 | |
Ungeld | Jt[em] off den selb[e]n tag daz vngelt gereche[n]t bit Loczen Hei[n]czen dem wirte zo dem halpe[ntei]le | 1 | 8 | |
Ungeld | Jt[em] off den selb[e]n tag daz vngelt gerechent bit Iacob dem wirte zo dem halpe[ntei]le | 2 | ||
Ungeld | Jt[em] off den selb[e]n tag daz vngelt gerechent bit Frid[e]rich dem kremer zo dem halpe[ntei]le | 1 | 3 | |
[Summe] | [7] | [7] |
fl. | tn. | hlr. | ||
Herbstbede | [fol. 2r] Jt[em] hirbest[be]de von den foitlude[n] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le | 9 | ||
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vo[n] den Ysenberg lud[en] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le | 3 ½ | 3 | |
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de vo[n] den eygenlud[en] ge[n] Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le | 12 | 10 | 9 |
Herbstbede | Jt[em] hirbest[be]de von Wygantz Hen[n]en von Else | 2 | ||
Nachtselde | Jt[em] nachtsedel von Waltd[er]nbach zo dem halpe[ntei]le | 1 ½ | ||
kleiner Zehnt | Jt[em] van kleyne[n] czindens vße dem sloiße zo Hadem[er] zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] | 11 | 7 | 9 |
Zoll (Jahr-markt) | Jt[em] so ist … word[en] von dem czolle off Hademer iarmerte zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erffen | 1 ½ | 3 | |
Zinsen | Jt[em] diße czinse felle[n]t my[n]s jonch[e]r alleyne | |||
Zinsen | Jt[em] Neseg[en] huse zo dem trele | 1 ½ | ||
Zinsen | Jt[em] Hen[n]e Wulffe vo[n] eyme placke[n] land[es] vnd[er] Heingin bij Fuylbacher holcze | 2 ½ | ||
Zinsen | Jt[em] Hei[n]cze Wulffe d[er] alde vo[n] eyme placke[n] land[es] bij dem Rißgarten | 1 | ||
Su[mm]a | 40 | 10 | 3 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Zins | [fol. 2v] Jt[em] vo[n] eyme stucke zo Waltd[er]nbach zo B… zo de[m] halpe[ntei]le | 1 ½ | ||
Zins | Jt[em] alsoliche trele wese[n] Bose G[er]hart vorczyd[en] hatte zo Heuchilhey[m], han ich Lotze[n] He[n]nen geluhe[n], ist ko[n]d[ich] Ped[er] He[n]ne | 8 | ||
Besthaupt | Jt[em] von Lodewich czyseg[en] von Weyde[n]hane zo beste[nhaup]te zo de[m] halpe[ntei]le zo s[en]te Nycola[us] tage, ist ko[n]d[ich] Contzeg[en] von Weyde[n]hane | 1 | 4 ½ | |
Besthaupt | Jt[em] zo beste[nhaup]te vnd zo b…deile vo[n] Hille[n] H… vo[n] Dern zo dem halpe[ntei]le zo s[en]te Nycola[us] tage, ist kond[ich] Erff[en] | 5 | ||
Besthaupt | Jt[em] zo beste[nhaup]te vnd zo b…deile vo[n] He[n]ne D…tzel vo[n] Offhey[m] zo dem halpe[ntei]le zo s[en]te Nycola[us] tage, ist kond[ich] Erffen | 5 | ||
Besthaupt | Jt[em] Diele vo[n] Wy[n]th… zo beste[nhaup]te zo dem halpe[ntei]le | ½ | ||
Besthaupt | Jt[em] He[n]ne … vo[n] Lange[n]d[er]bach zo de[m] beste[nhaup]te zo dem halpe[ntei]le zo s[en]te Pauels tag [25.01.1452] | ½ | ||
[13] | [2] |
fl. | tn. | hlr. | ||
Zoll (Pforte) | [fol. 3r] Jt[em] alsoliche zolle zo Hadem[er] vur d[er] port[en] fellet, han Erffe vnd ich gedeilet off d[er] heylig[en] drye konege tag, da ist … word[en] zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erffen | 1 | 9 | |
Fastnachts- hühner |
Jt[em] vur 9 faßnacht huner von den foitlud[en] gein Hadem[er], hore[n]t zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] de[m] schult[heisen] | 4 ½ | ||
Fastnachts- hühner |
Jt[em] vur 10 faßnacht huner vo[n] de[n] Yßenberg lud[en] zo dem halpe[ntei]le | 5 | ||
Fastnachts- hühner |
Jt[em] vo[n] H[er]ma[n] vo[n] dem Walde vur 1 faßnacht hun | 9 | ||
Su[mm]a | 2 | 7 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] receptar[um] vo[n] gelde zo Hadem[er]1 in dem lj iare | 92 | 2 | 12 |
B. Ausgaben
[fol. 4r] Vß gifft geltz zo Hadem[er] sint ma[n]dage nach de[m] sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, daz my[n] reche[n]schafft[en] vß vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in dem lj iare.
Vß gifft2 geltz zo Hademer | fl. | tn. | hlr. | |
Bewirtung | Zo erst[en] alse my[n]s gnedig[en] junch[e]r fru[n]de, jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n] vnd jonch[e]r Philips vo[n] den Steyne bit ande[r]s ir gesellen zo Hadem[er] ware[n] des ma[n]dag nach de[m] sondage Quasi[modogeni]ti [03.05.1451] vnd leist[en] ey[n] tag bit my[m]e h[er]n fru[n]de vo[n] Katze[n]yl[bo]g[en], da kauffte ich ey[n] kalpe vnd drye jonge geiße[n], ist kond[ich] … Wober, dan ich nit en wiste, abe ich off feyl lude ader wenich3 kache[n] solde, kost[en] 1 fl. | 1 | ||
Hauskauf | Jt[em] so han ich vmbe H[er]ma[n] Da[m]men ey[n] huse gekauffte eyme haema[n] zo eyme woinhuse, daz da steit bij Hans Hoenberg[er] hoebe, dan my[n]s jonch[e]r gnade eyme hoema[n] keyne woinge en hait, ist kond[ich] jonch[e]r Cone[n] vnd dem alde[n] Hei[n]cze Wulffe vnd sin soine[n], koste 36 fl. | 36 | ||
Weinkauf | Jt[em] zo wy[n]kauffe von dem huse zo keuffen, ist kond[ich] Ha[m]man Rugreb[e]n | 3 | ||
Su[mm]a | 37 | 3 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Maurerlohn | [fol. 4v] Jt[em] alse ma[n] den wecke hait laißen müre[n] bij de[m] stege vur den gert[en] zo vns[e]r lieb[e]n fr[auen], da giboret in zo lone dem murer zo gedincze zo de[m] halpe[ntei]le, heiße mich junch[e]r Cone, ist kond[ich] Erffe | 6 ½ | ||
Kauf von Kalk | Jt[em] vur kalcke zo d[er] selb[e]n müren zo de[m] halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] vnd Ped[er] Ruegreb[e]n | 4 ½ | ||
Kauf von Mühlsteinen | Jt[em] so han m[ir] semptlich mole[n] steyne laiße[n] keuffen gein Hadem[er] … mole, zwene keuffer vnd zwene bode[n], kost[en] zo dem halpe[ntei]le zo kauffe, zo wy[n]kauffe, zo czolle vnd zo czeronge, ist kond[ich] Erff[en] vnd Lodewich Molner | 13 ½ | ½ | |
Lohn Zehnt-knecht | Jt[em] so han m[ir] semptlich ey[n] knechte gewo[n]nen, des gemeyne[n] czinde[n]s zo Hadem[er] vmbe daz sloiße zo warte[n] ober ern, G[er]hart Scherer gap ich zo lone in siner koste, ist kond[ich] Erffe[n] | 1 | 3 | |
Su[mm]a | 25 | 9 | 9 |
fl. | tn. | hlr. | ||
Lohn Turmhüter und Burg-pförtner | [fol. 5r] Jt[em] thornhud[er] vnd portener zo Hadem[er] in d[er] burcke zo lone ober iare zo de[m] halpe[ntei]le, Claiße Wober, Gode[n]he[n]nen vnd Eberspach, den Goide[n]he[n]ne von kranckheit abe kame vnd Eberspach zo s[en]te Joh[ann]es tage [24.06.1451] an sin stad, ist kond[ich] Erffen; 12 fl, vnd 3 ½ tn. vur ey[n] par schüe | 12 | 3 ½ | |
Dresch-löhne | Jt[em] alse m[ir] den gemeyne[n] czind[en] zo Hadem[er] vmbe daz sloiße semptlich lißin tresche[n], da han ich Troist[en] Arnolt vnd G[er]hart Scherer, ist kond[ich] Erff[en], zo lone gegeb[e]n | 3 | 6 | |
Weinzehnt | Jt[em] so han ich den wy[n]cynt[en] zo Hadem[er] verdinget zo bereyd[en] ober iare Rülhe[n]nen vnd Meie [?] von Dern, ist kond[ich] dem gesinde, vur | 1 | 8 | |
Stockfisch | Jt[em] so hait m[ir] Erffe, der kelner zo Hadem[er] stockfisch geluhe[n] zo myn[er] gnedig[en] jonch[e]r behube[n] vnd ir amptlude, den han ich eme beczalet, ist kond[ich] jonch[e]r Werh[er] Koete[n], vur | 1 | 4 | |
Licht | Jt[em] so han ich lichter gekauffte vmbe die jonge Kremerße vo[n] Hadem[er] 4 ½ Pfd., ist kondich dem gesinde, vur | 3 | ||
Su[mm]a | 15 | 9 | 15 |
Burglehen | fl. | tn. | hlr. | |
Otto von Diez + | [fol. 5v] Jt[em] Otten vo[n] Diecze seylig[en] hußfr[au] zo burcklehe4 | 4 | ||
Dietrich Specht von Bubenheim | Jt[em] Did[e]rich Spechte vo[n] Bube[n]hey[m] zu burcklehe | 2 | ||
Henne Breder von Hohenstein | Jt[em] dem ald[en] He[n]ne Bred[er] von Hoinstey[n] zo burcklehe | 2 | ||
Gerhard Fole von Irmtraud | Jt[em] G[er]hart Folen vo[n] Irme[n]trode5 zo burcklehe | 1 | 8 | |
Meffert von Brambach | Jt[em] Meffhart vo[n] Brambach6 zo burcklehe | 1 ½ | ||
Friedrich von Bubenheim | Jt[em] Frede[r]ich vo[n] Bubenhey[m] zo burcklehe | 1 ½ | ||
Henne von Erlenbach (Enkel) | Jt[em] He[n]ne vo[n] Irlebachs enckel zo burcklehe | 1 | ||
Su[mm]a | 13 | 8 |
fl. | tn. | hlr. | |
[fol. 6r] Jt[em] so han ich ey[n] wy[n] … gekauffte gein Hadem[er] inde burcke, ist kondich Ped[er] Kelner von Daylhey[m] vnd dem gesinde, vur | 1 | 1 | |
Su[mm]a | 1 | 1 | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] gelde zo Hadem[er] in dem lj iare | 93 | 7 | 67 |
1. Korneinnahme
[fol. 7r] Jnname kor[n] zo Hadem[er] sint ma[n]dage nach dem sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, daz my[n] rechenschaff[en] vß vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in dem lj iare.
Jnname kor[n] zo Hadem[er] | Ml. | Achtel | |
Herrenhof (Hadamar) | Zo erst[en] vo[n] d[er] h[er]n hoebe zoe phachte, den der jonge Hei[n]cze Wulffe hait; 22 Ml. Korn, 2 Ml. Weizen | 22 2 |
|
Malmeneich ? | Jt[em] vo[n] Walmeyche zo dem halpe[ntei]le; Korn | ½ | 1 ½ |
Hof Niederhadamar |
Jt[em] von dem hoebe zo Ned[er]hadem[er] zo phachte zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en]; Korn | 4 | |
Hubenteile stehende Gülte | Jt[em] vo[n] hubendeile sted[er] gulde zo dem halpe[ntei]le; Korn | 10 ½ | |
Vogtkorn und kleine Pachten | Jt[em] von fait korn vnd kleyne[n]8 phechten zo dem halpe[ntei]le; Korn | 15 | 3 |
Höfchen Steinbach | Jt[em] von dem hoebegin zo Steinbach zo phachte zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en]; Korn | 2 | |
Summe Korn und Weizen | 56 | 4 ½ |
Ml. | Achtel | ||
gemeiner Zehnt | [fol. 7v] Jt[em] vo[n] dem gemeyne[n] czind[en] zo Hadem[er] vmb[e] daz sloiße zo de[m] halpe[ntei]le, ist kond[ich] G[er]hart Scherer; 8 Ml. 4 Achtel Korn, 1 Ml. 2 Achtel Weizen | 8 1 |
4 2 |
Mühle Hadamar | Jt[em] von der molen zo Hadem[er] zo phachte zo p… zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erffe; Korn | 18 | |
Summe Korn und Weizen | 28 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] receptar[um] vo[n] korn zo Hadem[er] in dem lj iare; Korn und Weizen | 84 | 4 ½9 |
2. Kornausgabe
[fol. 8v] Vß gifft kor[n] zo Hadem[er] sint ma[n]dage nach de[m] sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vß vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in dem lj iare.
Vß gifft kor[n] zo Hadem[er] | Ml. | Achtel | |
Bewirtung Amtleute | Zo erst[en] alse my[n]s gnedig[en] junch[e]r fru[n]de, jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n] vnd jonch[e]r Philips vo[n] de[m] Steyne bit anders geselle[n] zo Hadem[er] ware[n] des ma[n]dag[en] nach dem sondage Quasi[modogeni]ti vnd leist[en] ey[n] tag bit my[n]s h[er]n fru[n]de vo[n] Kacze[n]yl[bo]g[en], da word[en] verdain, ist kond[ich] Alber | 4 | |
Erbacher Hof stehende Gülte |
Jt[em] den Erbecher vo[n] Lymp[er]g sted[er] gulde zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff | 6 ½ | |
Ernteleute und Gesinde | Jt[em] so hant ernbeßlude vnd daz gesinde, wa[n] sij zo Hadem[er] sint gewest, vo[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r weg[en] vnd alse ich de wese zo Hadem[er] mede vnd machte vnd in furte, verdain an kor[n] ober iare, ist kond[ich] H[er]ma[n] Beck[e]r vnd de[m] gesinde | 2 ½ | 2 ½ |
Bewirtung Gäste |
Jt[em] den gastliche[n] lud[en] zo Hadem[er] vß der burcke zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] | ½ | |
Su[mm]a | 9 | 3 ½10 |
Ml. | Achtel | ||
Steindecker | [fol. 9r] Jt[em] dem steindeck[e]r von d[er] burcke zo Hadem[er] zo stope[n] vnd zo verware[n] ober iare zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] | ½ | |
Pfarrherr von Hadamar | Jt[em] den pherner vo[n] Hadem[er] vo[n] d[er] Hilgart[en] lande vo[n] Fuylbach zo de[m] trele | 2 | |
Su[mm]a | ½ | 2 | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] kor[n] in dem lj iare | 10 | 2 ½11 |
3. Hafereinnahme
[fol. 10r] Jnname hab[e]r zo Hadem[er] sint ma[n] dage nach dem sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, daz my[n] reche[n]schaff[en] vße vnd an gincke, in dem iare nach goitz geburth Mo cccco in dem lj iare.
Jnname hab[e]r zo Hadem[er] | Ml. | Achtel | |
Herrenhof (Hadamar) | Zo erst vo[n] d[er] h[er]n hoebe zo phachte, de[n] d[er] jonge Hei[n]cze Wulffe hait, ist kond[ich] Erff[en] | 4 | |
Hof Niederhadamar | Jt[em] vo[n] dem hoebe zo Ned[er]hadem[er] zo phachte zo de[m] halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] | 1 | |
Hof Steinbach | Jt[em] vo[n] dem hoebeg[en] zo Steinbach zo phachte zo dem halpe[ntei]le, ist kond[ich] Erff[en] | ½ | |
Hubenteil | Jt[em] vo[m] hube[n]deile sted[er] gulde zo de[m] halpe[ntei]le | 10 ½ | |
kleine Pachten | Jt[em] vo[n] kleyne[n] phecht[en] zo de[m] halpe[ntei]le | 1 ½ | |
Seylbachs Gütchen | Jt[em] vo[n] Seylbachs gudeg[en] zo Re[n]derog[en] | 1 ½ | |
Land zu Faulbach | Jt[em] vo[n] Fuylbachs lande zo de[m] halpe[ntei]le | 2 | |
gemeiner Zehnt | Jt[em] vo[n] de[m] gemeyne[n] czind[en] zo Hadem[er] vmb[e] daz sloiße alse m[ir] de[n] se[m]ptlich trest[en] zo de[m] halpe[ntei]le | 2 ½ | |
Su[mm]a su[mm]ar[um] receptar[um] vo[n] hab[e]r zo Hadem[e] i[n] de[m] lj iare | 19 | 212 |
4. Haferausgabe
[fol. 11r] Vß gifft hab[e]r zo Hadem[er] sint ma[n]dage nach de[m] sondage Oculi, alse is ey[n] iare was, my[n] reche[n]schaff[en] vße vnd an gincke, in de[m] iar nach goitz geburth Mo cccco i[n] de[m] lj iar.
Vß gifft hab[e]r zo Hadem[er] | Ml. | Achtel | |
Fütterung | Jt[em] des sondag[en] nach Ost[er] Quasi[modogeni]ti [03.05.1451] ware[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r fru[n]de ey[n] nacht zo Hadem[er], jonch[e]r Philips vo[n] Bicke[n], jonch[e]r Philips vo[m] Steyne vnd Reneg[en] vnd Ped[er] Welck[e]r kame[n] des morg[en] vnd leist[en] ey[n] tag bit my[n]s h[er]n fru[n]d[en] vo[n] Kaczeyl[bo]g[en], da astz[en] sij … … zwer | 1 | ½ |
Fütterung | Jt[em] des ma[n]dag[en] off s[en]te Michels abe[n]t [27.09.1451] was jonch[e]r Cone ey[n] nacht zo Hadem[er] bit sin geselle[n], als sij off my[n] jonch[e]r vo[n] Runckel phant[en] zo Diffenbach, dan ir eyndels wed[er] kame[n] vnd bleb[e]n de nacht zo Hadem[er], astze[n] | 1 | 2 |
Fütterung | Jt[em] so han ich bit dem pherdeg[en], daz ich rid[en] ge… ober iare, wa[n] ich zo Hadem[er] bin gewest vo[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r weg[en] | 1 ½ | 2 |
Fütterung | Jt[em] des dinstag[en] off vns[e]r lieb[e]n fr[auen] abe[n]t [con]cep[cionis] [07.12.1451] kame jonch[e]r Werher Koete vo[n] Dille[n]b[er]g gein Hadem[er] vnd bleippe de nacht zo Hadem[er], ascze | 1 | |
Su[mm]a | 4 | 2 ½13 |
Ml. | Achtel | ||
Taubenfraß | Jt[em] so hant de dube[n] zo Hadem[er] off de[m] huse sint gesen ober wy[n]ter, ist kond[ich] Gode[n]he[n]nen | 2 ½ | |
Fütterung | Jt[em] off sondag Re[mi]nisce[re] [05.03.1452] was jonch[e]r Philips14 von Bicke[n], jonch[e]r Werher vnd beite[n] my[n]s gnedig[en] jonch[e]r, jonch[e]r Joh[ann]es, asce[n] bit 12 pherd[en] bit sij geczert[en], ist kond[ich] Erffen | 2 | |
Su[mm]a | 4 ½15 | ||
Su[mm]a su[mm]ar[um] expen[sarum] vo[n] hab[e]r zo Hadem[er] in dem lj iare | 5 | 1 |
Anmerkungen
1 Hademer ist Einschaltung über gestr. Wort
2 gifft ist Einschaltung über der Zeile
3 wenich ist Einschaltung über der Zeile
4 vgl. Gensicke, Hellmuth. Die von Diez. In: Nass. Ann. Bd. 84 (1973), S. 170 ff. (Nr. 7 der Stammfolge)
5 vgl. Gensicke, Hellmuth. Die von Irmtraud. In: Nass. Ann. Bd. 74 (1963), S. 171 ff.
6 vgl. Gensicke, Hellmuth. Die von Brambach. In: Nass. Ann. Bd. 105 (1994), S. 303 ff.
7 in der KR als 1 Englisch (= 6 hlr.)
8 dahinter gestr. vnd
9 in der KR als 4 Achtel 1 Sm.
10 in der KR als 3 Achtel 1 Sm.
11 in der KR als 2 Achtel 1 Sm.
12 steht korrigiert hinter gestr. … ec[htel]
13 in der KR als 2 Achtel 1 Sm.
14 Philips ist Einschaltung über der Zeile
15 in der KR als 4 Achtel 1 Sm.
Letztes Update: 5. November 2017
Ralph Jackmuth