Registriert wurden 3111 Geburten, davon waren 348 (11,19 %) zunächst unehelich, von denen einige später legitimiert wurden.
Verteilung nach Orten
Geburtsort | absolute Häufigkeit |
relative Häufigkeit |
Reichenau-Mittelzell | 2081 | 0,6689 |
Reichenau-Oberzell | 651 | 0,2092 |
Reichenau-Niederzell | 342 | 0,1099 |
Auswärtig Geborene* | 37 | 0,0118 |
Summe | 3111 | 1,0000 |
*) mindestens ein Elternteil stammt von der Insel
Verteilung nach Monaten
Die 3074 auf der Insel Geborenen verteilen sich wie folgt:
Monat | absolute Häufigkeit |
relative Häufigkeit |
Januar | 258 | 0,0839 |
Februar | 288 | 0,0936 |
März | 305 | 0,0992 |
April | 229 | 0,0744 |
Mai | 264 | 0,0858 |
Juni | 233 | 0,0757 |
Juli | 231 | 0,0751 |
August | 237 | 0,0770 |
September | 245 | 0,0797 |
Oktober | 239 | 0,0777 |
November | 273 | 0,0888 |
Dezember | 272 | 0,0888 |
Summe | 3074 | 1,0000 |
letztes Update: Oktober 2016
Ralph Jackmuth