Trauungen 1657-1720 (Ost K 1)
Lücken: 1659, 1686-1690, 1692-1694, 1696-1715, 1717
fol. 136r-141v, Eintrag [001] – [077]
[fol. 136r] CATALOGUS Contrahentium Matrimonium ab Anno 1657 | |
Anno 1657 | |
[001] | 12 [Novem]bris matrimonium contraxerunt in facie Eccl[es]iae Francisc[us] Schwentzer, fili[us] Matthiae Schwentzer1, et Catharina Cronen, filia Jo[ann]is Cronen piae memoriae ex Vallender. |
[002] | 19 [Novem]bris matrimonium contraxerunt Jo[ann]es Reitz ex Viltzen, Jo[ann]is Reitz fili[us] et Anna2, Jacobi Helbach ex Osterspey filia relicta. |
Anno 1658 | |
[003] | 29 Januarii copulati fuerunt Jo[ann]is Windthaußen, fili[us] Nicolaus Windthauße[n] et3 Petri Theißhen filia Gertrudis. |
[004] | Circa festum Nativitatis Jo[ann]is Baptistae matrimonium inier[unt] Jo[ann]es Kirst et Eva …4 Viltzen, filia Gerhardi …5 vulgo dicti Fischer-Gereth. |
Anno 1660 | |
[005] | Matrimoniu[m] inierunt Petr[us] Paden et Margaretha Helbachin die secunda Februarii. |
[006] | 24 [Octo]bris nuptiaru[m] suaru[m] solemnitatem celebrarunt Paul[us] Bertram et Christina Schwentzers. |
Anno 1661 | |
[007] | In festo inventionis S[anctae] Crucis nuptias celebravit Jo[ann]es Kirst cum Marg[aretha] Herter. |
[008] | In fine ei[us] a[nn]i matrimoniu[m] inierunt Jo[ann]es Petr[us] Holler et Maria Müllerin. |
A[nn]o 1662 | |
[009] | 29 [Octo]bris matrimoniu[m] inier[unt] Jo[ann]es Henrich Becker et Catharina Fellerich. |
[fol. 136v] Anno 1663 | |
[010] | 23 Januarii nuptias celebrarunt Philipp[us] Helbach et Elisabetha Beckeri[n], relicta Martini Maus. |
[011] | Circa initium Aprilis copulati fuerunt Michael Merten et Maria Beckerin. |
[012] | 28 Januarii Matrimoniu[m] inier[unt] Cuno Kaut ex Camp et Sophia Holler. |
Anno 1664 | |
[013] | 4 Maii Valentinus Dietinger cum Gertrude Gring matrimonium inivit. |
[014] | 16 [Novem]bris Jo[ann]es Muth in uxorem duxit Catharina[m], filiam Jo[ann]is Rausch in Brey. |
Anno 1665 | |
[015] | Februarii nuptias habuerunt Joannes Winthausen et Apollonia Kunz. |
Anno 1666 | |
[016] | 18 Januarii Philipp[us] Helbach junior cum Margaretha, filia Matthiae Conrad ex Viltzen, nuptias celebravit. |
Anno 1667 | |
[017] | 4 Maii matrimonium inierunt Laurenti[us] Becker et Agnes ex Niederlanstein. |
Anno 1668 | |
[018] | Wilhelm Fincken von Luchem et Anna Catharina, filia vilici in Grawborn Andreae Merten, celebrarunt nuptias a[nn]o 1668, 13 Februarii. |
[019] | Jo[ann]es Bernardus Hardung, fili[us] praetoris n[ost]ri, Mariam, filiam Wilhelmi Kalckhoven ex Niderlanstein, duxit uxorem a[nn]o 1668, die 29 Aprilis. |
[020] | [fol. 137r] Jo[ann]es Laur ex Spey matrimonium contraxit cum Margareta Theishen ex Osterspey, 10 Junii. |
Anno 1669 | |
[021] | Die 24 Februarii copulati fuerunt in facie Eccl[es]iae Balthasar Gring ex Camperhausen villic[us], et Anna Catharina, filia Nicolai Gros. |
[022] | Statim post festum Purificationis B[eatae] M[ariae] V[irginis] copulati fuerunt Frideric[us] Diesler et Christina, filia Matthiae Merten ex Osterspey. |
Anno 1670 | |
[023] | Valentin[us] Merten et Maria Holler matrimonium inierunt 9 [Novem]bris. |
Anno 1671 | |
[024] | Jo[ann]es Antoni[us] Lew et Catharina Tilmans copulati 4 [Novem]bris. |
[025] | Michael Groß et Christina Gringh nuptias celebraverunt 23 [Novem]bris. |
Anno 1672 | |
[026] | Cuno Kaut et Itta nuptias habuerunt die 23 Februarii. |
[027] | Conradus de Jungen, oriund[us] ex Winningendunck ducat[us] Cliviae pago6, et Christina Catharina Hagin [-a-?] ex Camp, filia Jo[ann]is Hag [-a-?] defuncti, copulati fuerunt 23 Aprilis. |
[028] | [fol. 137v] Jo[ann]es Pünger et Margaretha Hollerin copulati fuerunt 16 Augusti. |
[029] | Wilhelm[us] Scheffer et Anna Sophia Merten nuptias celebraverunt7 19 Nove[m]bris. |
[030] | Martinus Merten et Anna Maria Schauren matrimonium inierunt 26 Novembris. |
[031] | Matthias Tilman et Joanna Sop copulati fuerunt 27 Novembris; vivunt summe discordes. |
Anno 1673 | |
[032] | Jo[ann]es Holler duxit in uxorem Elisabetham Merten 14 Februarii. |
[033] | Jo[ann]es Arnold[us] Noll8 in uxorem duxit Annam Mariam Kirst 19 Februarii. |
[034] | Nicolaus Helbach9 cum Christina, relicta Michaelis Gros nuptias celebravit die 30 Aprilis. |
[035] | Jo[ann]es Gring duxit in uxorem Annam Mariam, relictam Martini Merten die 22 Maii. |
[036] | [fol. 138r] Fridericus Diesler cum Anna Maria Muth, filia Joannis Muth, nuptias celebravit 1 Octobris. |
Anno 1674 | |
[037] | Joannes Fridericus Helbach duxit in uxorem Claram Maus, filiam Martini Maus, die 6 Februarii. |
[038] | Adamus Rinsfüser, filius legitimus Gerhardi Rinsfüser et Catharinae coniugum, nuptias celebravit cum Anna Maria Gros, relicta filiae legitimae Nicolai Gros et Catharinae piae memoriae, die 26 Novembris. |
[039] | Joannes Gros, filius legitimus10 Nicolai Gros et Catharinae piae memoriae, duxit in uxorem Elisabetam Schauren, filia Joannis Schauren et Clarae coniugum, die 28 Novembris. |
Anno 1675 | |
[040] | Philipp[us] Gros in uxorem duxit Annam Margaretam Reiff ex Dieblich 25 Februarii anno 1675. |
[041] | Quirinus Tilman duxit in uxorem Agnetem, filiam praetoris ex Bechelen, die 19 Maii Anno 1675. |
Anno 1676 | |
[042] | Paul[us] Bertram cum Elisabetha Merten, relicta Jo[ann]is Holler, nuptias celebravit die 14 Januarii. |
[fol. 138v] Anno 1676 | |
[043] | Joannes Pünger in uxorem duxit Annam, filiam Francisci Sop … Octobris. |
[044] | Fridericus Sop, fili[us] legitimus Francisci Sop, nuptias cum Elisabetha, filia N: N: Laur ex Spey piae mem[oriae] 28 Feb[ruarii] anno 1677. |
[045] | Christian[us]11 Bongert celebravit nuptias cum Gertrude Kirst 17 Maii anno 1677. |
[046] | Matthaeus Diesler cum Maria Jung celebravit nuptias die 21 Novembris anno 1677. |
[047] | Joannes Engel cum Maria Christina Rinsfuserin celebravit nuptias 22 Novembris anno 1677. |
[048] | Joannes Rinsfüser cum Clara Gring nuptias habuit 23 Novembris 1677. |
Anno 1678 | |
[049] | Petr[us] Hallerbach, vilic[us] in Büchelborn, cum Anna Dorothea12 ex Gemrich nuptias celebravit die sexto Junii. |
Anno 1679 | |
[050] | Die 12 [Novem]bris in facie Ecclesiae contraxerunt matrimonium honest[us] adolescens Nicolaus, … Francisci Sub legit[imus] fili[us] et pudica virgo Agnes, Jo[ann]is Laur ex Oberspey relicta filia. P[er] me Jo[ann]em Richardum Grutzen |
[fol. 139r] Anno 1680 | |
[051] | Den 27ten Feb[ruarii] inierunt matrimonium in facie Ecclesiae Cornelius Henricus, Henrici Schruhs [?] ex Brabantia p. m. relictus filius, et13 legitima filia Laurentii Low Maria assistente me praefato. |
[052] | Den 12ten Mey habuerunt sponsalia honesti Joannis Stumm ex Filtzen legitimus filius Joannes, et honesti Gerhardi Rindtsfüssers legit[ima] filia Maria praesentibus multis cognatis et vicinis et me p[rae]dicto. |
[053] | Den 13ten Mey habuerunt sponsalia honesti Joannis Volck ex Spey legitimus filius Joannes, et honesti Gerhardi Rindtsfüssers legitima filia Margretha praesentibus requisitis agnatis et vicinis et me praefato. |
[054] | Den 14ten Mey inierunt in facie Ecclesiae matrimonium ingenuus adolescens Gereon, Laurentii Low legitimus filius, et pudica virgo Eva, Joannis Schauren piae memoriae relicta filia legitima assistente me suprascripto. |
[055] | Den 28 Julii contraxerunt matrimoniu[m] in facie Ecclesiae honest[us] adolescens Jo[ann]es Stum et Maria Rindtsfusserin. assistente R[everendo] D[omino] Philippo N. praebendato Boppardiense. H. A. |
[056] | Den 20 Aug[usti] inierunt in facie Ecclesiae matrimonium Nicolaus, Joannis Kirsch filius legitimus, et Anna Conradts, aeditui olim in Filtzen relicta filia; assistente me H. A. |
[057] | Den 10 [Septem]bris inierunt matrimonium in facie Eccl[es]iae Joannes Volck, legit[imus] filius Jo[ann]is Volck ex Oberspey, et pudica virgo Margretha Rindsfüsserin, legitima filia Gerhardi Rindsfüsser … scabini … |
[fol. 139v] Anno 1681 | |
[058] | Den 26ten April in facie Ecclesiae contraxerunt matrimonium ante consummatum Conradus Merten oriundus ex Dahlem et Barbara Denckelerin, Jacobi Denckelers piae memoriae14 ex Kalt relicta filia praesentibus Gereone Hackenbroch, cellerario, et Gerhardo Rindsfüsser scabino. Sub15 me Jo[ann]e16 Richardo Grutzen. |
[059] | Den 14ten [Septem]bris 168117 habuerunt sponsalio coram me et testibus requisitis Antonio Lowen, et Jo[ann]e Henrico …risterbach ex N…ber [Falz], Joannes Schwartz ex Rodenkirchen, patriae Juliacensis18, et Gertrudis Seelwar… [Falz] ex comitate Hinsberg ducatus Neuburgensis. ita testor ego … [Falz] |
Den 21ten eiusdem in facie Ecclesiae copulati sunt [ ] | |
Anno 1682 | |
[060] | Den 4ten Feb[ruarii] in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honestus adolescens Noll, fili[us] legitimus Arndten Noll, et Nicolai Sopp, p. m. relicta vidua Agnes. |
Anno 1683 | |
[061] | 24to Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Petrus Josten, Michaelis Josten ex Camperhausen p. m. relictus filius legitimus, et Anna Catharina, Petri Hallerbachs, villici in Buchelborn p[ro] t[em]p[o]re, legitima filia, assistente in Dhaleim. R. Patre Honora…[Falz] Capucino Conuc… [Falz] Borrenhoviense. |
[fol. 140r] Anno 1684 | |
[062] | Den 29ten Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Michael Sopp, Francisci Sopp legitimus filius, et pudica virgo Maria Wingart[en], Joannis Wingart[en], scabini ex Engers filia legitima; assistente me Joanne Richardo Grutzen curat[ore] p[ro] t[em]pore. |
Anno 1685 | |
[063] | Den 8ten Jan[uarii] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Matthias Rümer, legitim[us] filius Jo[ann]is Rümers p. m., lanionis Confluentini, et pudica virgo Christina Hackenbrochs, Gereonis Hackenbroch, cellerarii …ti19 p. m. relicta filia.20 R[everendo] D[omino] pastore ad S[anc]- tu[m] Castorem Conflu[entiae]. |
[064] | Eodem die inierunt matrimonium in facie Ecclesiae honestus viduus Matthias Tillma[n], et pudica virgo Gertrudis Peiterin, Nicolai Peiters p. m. ex Brey relicta legitima filia; assistente me Jo[ann]e Richardo Grutzen pastore p[ro] t[em]pore. |
[065] | Eodem anno 27tima Februarii matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Arnoldus Passman von Houthalen, Nicolai Passman legitimus filius, et pudica virgo Johannata, Philippi Diesselers legitima filia; assistente me Jo[ann]e Richardo Grutzen pastore p[ro] t[em]pore |
[fol. 140v] Anno 1685 | |
[066] | Den 20 Feb[ruarii] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Joannes Holer, Jo[ann]is Petri Holers relictus legitimus filius, et pudica virgo Clara Helbachß, Philippi Helbachß relicta legitima filia; assistente me Francisco Higel p[to] temp[ore] curat[ore] |
Anno 1695 | |
[067] | Den 7 Feb[ruarii] matrimonium in facie Ecclesiae contraxer[unt] honestus adolescens Valentinus Schaure[n], Joannis Schauren p. m. relictus legitimus filius, et pudica virgo Margretha, Quirini Dießlers p. m. relicta filia. |
[068] | Eodem die matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Nicolaus Helbach, Jo[ann]is Helbach legitimus filius, et pudica virgo Anna Gudula, Jo[ann]is Petri Halmersbach legitima filia ex Camp. |
[069] | Den 8 ejusdem Matrimonium contraxerunt in facie Ecclesiae honestus adolescens Joannes Becker, Jo[ann]is Henrici Beckers legitimus filius et pudica virgo Anna Maria, Ludovici Cappellen legitima filia; assistente me Fran[cisco] Higel p[ro] t[empore] curato[re]. |
[070] | [fol. 141r] 1716 d[ie] 23 Nouemb[ris] matrimonium contraxerunt honestus adolescens Josephus Steinebach, honesti Joannis Jacobi et Catharinae legitimus filius, et pudica virgo Gertrudis Schauren, honesti Philippi Schauren p. m: et et Elisabethae conjugum legitima filia. |
[071] | Eodem die in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honestus adolescens Joannes Jost, honesti Petri Jost, villici auffm Hoff Büchelbor[n], et Annae Catharinae conjugum legitimus filius, et pudica virgo Anna Sophia, honesti viri Anthonii Fischerß, praetoris in Arnberg prope arcem Ehrenbreitstein, et [ ] legitima filia; assistente meFrancisco Higel p[ro] t[empore] pastore. |
[072] | Anno 1718, die 18a Januarii in facie Ecclesiae coram R[everen]do D[omi]no pastore hinc temporis pistori Conrado Hauck in Spey ibidem contraxerunt matrimonium honestus adolescens Jacobus Helbach, honesti Nicolai Helbach legitimus filius, et honesti Philippi Deynets legitima filia Anna Maria ex Spey, nunc autem morantes ambo in Osterspey. |
[fol. 141v] Anno 1718 | |
[073] | Die 3a Julii matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Jacobus Stroth in villa Daxborn, Matthiae Stroth p. m. relictus filius, et pudica virgo Anna Catharina Grischers ex Lückershausen, Matthiae Grischers legitima filia. |
[074] | Eodem anno 5a Maii21 matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Joannes Schneyder ex Cottem22 in Eyfflia oriundus et Anna Oppenhausers ex Güls ad Mosellam. |
Anno 1719 | |
[075] | Die 30a Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Joannes Jacobus Reitz ex Filtzen et Catharina Tillmans ex Osterspey. |
[076] | Anno 1720 die 14a Maii matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Nicolaus Jacobs ex Nidersburg bey Boppardt et Anna Margaretha, relicta filia Joannis Helbachs p. m. ex Osterspey. |
[077] | Anno 1720 die 29a Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Jacobus Hartungs ex Osterspey et honesta Danielis Margretha relicta vidua Maria Catharina23 ex valle Ehrenbreitstein. |
Trauungen 1720-1775 (Ost K 2)
fol. 90r-105r, Eintrag [078] – [263] (bis 1761)
[fol. 90r] Catalogus Contrahentium Matrimonium ab Anno 1720 | |
[078] | Die 14 Maii contraxerunt natrimonium in facie Ecclesiae honestus adolescens Nicolaus Jacobs ex Niedersburg bey Boppardt, et Anna Margretha, relicta legitima filia Joannis Helbachs ex Osterspey. |
[079] | Die 29 Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Jacobus Hartungs ex Osterspey, et honesta Danielis Margrethae relicta vidua Maria Catharina ex valle Ehrenbreitstein. |
Anno 1721 | |
[080] | Die 11a Februarii in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honestus adolescens Joannes Holer, et pudica virgo Maria Clara Rinsfüsser. |
[081] | Die 18 Februarii in facie Ecclesiae contraxerunt matrimonium honestus adolescens Jacobus Faßbend[er] ex Oberspey et pudica virgo Christina Soppin hic ex Osterspey. |
[082] | Die 16 Julii in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt adolescens Philippus Lehemener ex Artzbach in der Augst, et pudica virgo Gertrudis, Jo[ann]is Holers legitima filia. |
[083] | Die 2a Septemb[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Thomas Fischbach ex Oberkestert et pudica virgo Anna Maria Soppin hic in Osterspey. |
[084] | [fol. 90v] Die 16 [Septem]bris matrimonium contraxerunt Anthonius Schneyder ex Cotthem24 in Eufflia et Anna Gertrudis, relicta filia honesti Petri Pinck et Elisabethae conjugum ex villa die Pottäsch genant. |
[085] | Die 28 Octob[ris] matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Philippus Diessler, et pudica virgo Elisabetha Soppin. |
Anno 1722 | |
[086] | Die 27 Januarii matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Franciscus Hartungh, et pudica virgo Elisabetha Hirtzin ex Oberspey. |
[087] | Die 3a Februarii matrimonium in facie Ecclesiae contraxerunt honestus adolescens Nicolaus Capellen et pudica virgo Margretha Gerhats ex Welmich. |
[088] | Die 7a Julii in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honestus adolescens Michael Helbach, Joannis Helbach p[ost] m[ortum] relictus filius, et pudica virgo Anna Maria Kirstens, Nicolai Kirstens p[ost] m[ortum] relicta filia. |
[089] | Die 3a Novemb[ris] in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honestus adolescens Nicolaus Schauren, et pudica Maria Gertrudis, relicta filia Valentini Mertins p[ost] m[ortum] |
A[nn]o 1723 | |
[090] | Die 13 Septemb[ris] in facie Ecclesiae matrimonium contraxerunt honesti adolescentes Jo[ann]es Petrus Barth25 ex Welmich et Maria Agnes Bäumgen hujas. |
[091] | Die 27 Septemb[ris] solemnizatum fuit matrimonium in facie Ecclesiae Mathia26 Bertram cum relicta Gerhardi Capellen vidua Anna Sophia. |
[092] | [fol. 91r] Die 23 matrimonium contraxerunt honestus adolescens Gerhardus Capellen ex Osterspey et Margaretha Volckin de Spey, virgo, in facie Ecclesiae. |
A[nn]o 1724 | |
[093] | Die 3tia Julii contraxerunt matrimonium solemniter in facie Eccl[es]iae Joannes Frisenhaan ex Dahlem cum Anna Margaretha Breders ex Graborn. |
1724 | |
[094] | Die 29 Aug[usti] matrimonium inierunt in facie Ecclesiae Valentinus Beumgen et Anna Elisabetha Waldeckers oriunda ex W…27 comitatus Vinnenburgensis [?]. |
[095] | Die 18 Septembris contraxerunt matrimonium solemniter in Ecclesia28 literis natalibus29 et dimissorialibus a Domino Joh[anne] Henrico Vietor30, praedicuto Braubacensi, et J. E. Krigsmann, vice satrape et cellario ibidem muniti, honesti adolescentes Johannes Jacobus Linck melallarius ex Müdersbach31, ducatus Eisenacensis, et Anna Sophia Müllers de Braubach praesentibus32 Andrea Müller, sponsae patre, et Joanne Jacobo, sponsae fratre, et Georgio, Petro Webeler metallario, et Jo[ann]e Thoma Coll, ludimagistro hujate. |
[096] | Die 7tima Novembris copulati coram amicis utrimq[ue] in Ecclesia hac honestus viduus Philippus Spitzley ex Oberspey et Anna Maria Mertins hujate. |
[fol. 91v] Anno 1725 | |
[097] | 6ta Novemb[ris] copulati sunt in facie Ecclesiae honestus viduus Henricus Graas, pistor … in Hirtzenach cum Anna Catharina Noll hujate. |
[098] | 20 hujus copulati sunt in facie Ecclesiae Valentinus Diesseler, et Anna Catharina Bertram, qui … impedimento consanguinitatis in 3tio gradu dispensa[tion]em33 ab archiepiscopo Tre[veren]si34 impetrarunt. |
[099] | 26ta hujus copulati sunt in facie Ecclesiae Jacob Volck de Niederhirtzenach, et Anna, Philippi Sopp filia. |
1726 | |
[100] | 4ta Febr[uarii] copulati sunt in facie Ecclesiae Michael Kappellen et Maria Agnes Diesselerin. |
[101] | 5ta hujus copulati sunt in facie Ecclesiae Petrus Noll, et Maria Ge… [Falz] Diesselerin. |
[102] | 3tio Sept[embris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Petrus Waldecker de W… [Falz] ex Eifflia et Anna Maria Diesselerin. |
[103] | 5to Novemb[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Roma dispensati super 2do gradu affinitatis Michael Helbach et Margaretha Krischerin vidua hujates. |
1727 | |
[104] | 25 [Novem]b[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Bender de PeterSpey et Margaretha Soppin hujas. |
1728 | |
[105] | 20 Jan[uarii] copulati s[un]t Wilhelm Diesseler et Anna Margaretha.35 |
[106] | 20 Aprilis in facie Ecclesiae copulati sunt Jo[ann]es Helbach et Anna Catharina Nollin hujates. |
[107] | 3 Maii in facie Ecclesiae copulati sunt Franciscus Noll et Maria Clara Schaurin hujates. |
[108] | 30 Junii in facie Ecclesiae copulati sunt Mathias Struth de villa Neuborn et Anna Gudith Altin ex Molsberg parochiae St: Goar. |
[109] | 7 Septemb[ris] in facie Ecclesiae copulati sunt Petrus Runckelbach, bubulcus, et Anna Tillmanin, filia Mathiae Thilmans hujas. |
[110] | [fol. 92r] 14 [Septem]b[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Michael Schweick… de Oberspey et relicta vidua defuncti Petri Waldecker Anna Maria hujas. |
[111] | 23 [Novem]b[ris] in facie Ecclesiae copulati sunt Joannes Jost de Camperhausen et Anna Maria Bertramin hujas. |
1729 | |
[112] | 28 Feb[ruarii] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Philippus Gring et Margaretha Helbachin hujates. |
[113] | 9 Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Strudt de villa Neuborn et Anna Margaretha Altin ex Molsberg parochiae St: Goar. |
[114] | 10 Mai iin facie Eccl[es]iae copulati sunt Sebastianus Fritzdorff hujas et Anna Margaretha Reitzin de Feltzen. |
[115] | 10 Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Helbach junior et Maria Christina Schaurin hujates. |
[116] | 17 Maii in facie Ecclesiae copulati sunt Andreas Brack de Müllen et Catharina Beckerin hujas. |
[117] | 16 [Octo]bris in facie Eccl[es]iae copulati sunt Michael Monschauer de Büchelborn et Maria Catharina de Dahlem. |
[118] | …8 [Falz] [Novem]bris in facie Eccl[es]iae copulati sunt Mathias Simon ex parochia Nachtsheim in Eifflia et Elisabetha Pinckin de Potasch. |
1730 | |
[119] | 24 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Pinck de Potasch et Anna Eva Capellen hujas. |
[120] | [Falz] …4 Februarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Fridrich Schauren et Anna Maria … |
[121] | 20 Feb[ruarii] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Nicenich, nat[us] in Spey, et Anna Maria Bertramin, relicta vidua Jo[ann]is Jost. |
[122] | [Falz] … Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Philippus Gring et Anna Maria Beckerin hujates. |
[123] | [Falz] …3 Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Albertus Dennert ex Spey et Catharina Schaustin nata Mertens hujas. |
[124] | [fol. 92v] 25 Julii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Michael Merten hujas et Elisabeth Magdalena Laurin de Nider… [Falz]36. |
[125] | 29 Augusti in facie Ecclesiae copulati sunt Balthasar Helbach hujas et Maria Catharina Löwin de Brey. |
[126] | 3 [Octo]b[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Paulus Volck de Hirtzn… [Falz] et Anna Magdalena Soppin hujas. |
[127] | 9 [Octo]b[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Struth de villa Neuborn et Anna Maria Jostin de Buchelborn. |
[128] | 14 Novemb[ris] in facie Eccl[es]iae Copulati sunt Mathias Helbach et Maria Agnes Diesselerin, vidua Michaelis Capellen hujates. |
1731 | |
[129] | 16 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Christianus Holler et Elisabetha Soppin hujates. |
[130] | 23 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Carbach de Kestert et Anna Maria Rensfüsserin hujas.37 |
[131] | 30 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt perillustris D[omi]n[us] Antonius Josephus Joannes Adolphus Damianus, l[iber] b[aro] de Waldenburg, condictus de Schenckern D[omi]n[us] in Hilgenhoven, Barbenstein et Osterspey etc[etera], et gratiosa domina Maria Anna Philippina Margaretha nata baronessa de Reiffenberg, de Erlen, Horcheim et Reilhausen. |
[132] | 4 Februarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Petr[us] Edel, Monthabu… [Falz], p[ro] t[empore] ludimagister hic, et Elisabetha Franckin hujas. |
[133] | 7 Augusti in facie Eccl[es]iae copulati sunt Nicolaus Scholl ex valle Ehrenbreitstein et Anna Catharina Fritzdorffin hujas. |
1732 | |
[134] | 17 Feb[ruarii] in facie Eccl[es]iae copulati sunt hic in osterspey Wilhelmus Schmidt et Catharina Koin, vagi. |
[135] | [fol. 93r] … [Falz] Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Petrus Baümgen hujas et Anna Margaretha Völckers ex Rheens. |
[136] | 23 Julii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Nicolaus Widerspan de Salmünster38 ex archidioecesi Moguntina et Agnes Ulrichs, Confluentina. Quando erant famulantes in nobilib[us] aeadib[us] l[ibris] b[aronis] de Schenckern. |
[137] | …6 [Falz] Augusti in facie Eccl[es]iae copulati sunt Damianus Weingarten oriundus ex Rheens et Getrudis Hollerin, relicta vidua defuncti Philippi Lemelers. |
[138] | [Falz] …5 [Novem]b[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jo[ann]es Jost de Büchelborn et Anna Maria Strutin de Potasch. |
1733 | |
[139] | 27 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Bertram hujas et Anna Fischbachin de Oberkestert. |
[140] | … [Falz] Feb[ruarii] in facie Eccl[es]iae copulati [sunt] Michael Helbach et Anna Magdalena Großin hujates. |
[141] | … [Falz] Feb[ruarii] in facie Ecclesiae copulati sunt Jacobus Steinenbach et Anna Maria Beckerin oriunda in Filtzen. |
[142] | … [Falz] Feb[ruarii] in facie Ecclesiae copulati sunt Joannes Fritzdorff et Anna Eva Helbachin hujates. |
[143] | 11 [Octo]bris in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Cadebach oriundus ex parochia Kirchähr, loci Horbach, et Philippina Cansqui oriunda de villa Oberlohnst[ein], tum temporis famula in villa Colborn no[min]e Potasch huius parochiae. |
[144] | … inscribi… praecedentem. …7 [Falz] Maii in facie [Ecclesiae] copulati sunt Adolphus Weinem et Maria Margaretha Zilsin von Weinähr39, relicta uxor Adolphi Müller von Nivern.40 |
[fol. 93v] 1734 | |
[145] | 8va Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Servatius Rauch oriundus ex Kirchaer, tum temporis vagus, per dispensationem R[everen]dissimi D[omi]ni officialis, et Maria Elisabetha Kleinin, famulans in Büchelborn hujus parochiae. |
[146] | 4 Februarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Mathias Tillman et Clara, relicta vidua Antonii Zerber. |
[147] | 13 Julii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Andreas Brack, civis, et Anna Maria vom Berg, Nastadiana. |
1735 | |
[148] | 25 Januarii in facie Ecclesiae copulati sunt Jo[ann]es Jacobus Reitz von Filtzen et Anna Eva Strudtin de villa Newborn. |
[149] | 19 Julii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Helbach et Anna Catharina Schaurin hujates. |
[150] | 25 [Septem]bris in facie Eccl[es]iae copulati sunt Ludwig Zappy, famulus in Potasch, et Gertrudt Frisenhan v[on] Dahlem. |
1736 | |
[151] | 29 Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Cuno Merten, bubulcus in Potasch et Maria41 Catharina Brackin oriunda ex Müllen, bubulca in Potasch. |
[152] | 15 Maii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Jacobus Deinet de Oberspey et Anna Gertrudis Rensfüsserin hujas, in quartu gradu consanguinitatis inaequali dispensati. |
[fol. 94r] 1737 | |
[153] | …9 [Falz] Januarii in facie Eccl[es]iae copulati sunt Valentinus Bäumgen et Anna Elisabetha Pinckin, relicta uxor defuncti Mathiae Simon de Potasch. |
[154] | Eodem die copulati sunt Petrus Schauren et Maria Catharina Conzin in facie Ecclesiae. |
[155] | … [Falz] Maii in facie Ecclesiae copulati sunt Gerardus Becker et Maria Magdalena Pinckin hujates. |
[156] | … [Falz] [Octo]bris in facie Eccl[es]iae Valentinus Zerber et Anna Rütgers de Saltzig copulati sunt. |
[157] | …9 [Falz] Octob[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Andreas Pinck et Anna Margaretha Helbachin hujates. |
[158] | … [Falz] Novemb[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Michael Becker et Anna Maria Graßin hujates. |
[159] | … [Falz] Novemb[ris] in facie Eccl[es]iae copulati sunt Joannes Deinet de Oberspey et Anna Rensfüsserin hujas. |
1738 | |
