Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 190 Nr. 11319
Zeitraum: 20. März (Halbfasten) 1463 bis 11. März (Halbfasten) 1464
Abgehört: 2. Juli 1467 zu Dillenburg im Sommerhaus
Abkürzungen
fl. = Gulden — tn. = Tournosen — hlr. = Heller — jhlr. = junge Heller
Ml. = Malter — Sm. = Simme — Se. = Sester
Pfd. = Pfund — Qu. = Quart
E = Einnahme — A = Ausgabe — G = Gewinn — V = Verlust
Es gelten:
1 fl. = 12 tn. = 216 hlr.
1 tn.= 18 hlr. (in der Endabrechnung 12 hlr.
1 Englisch = 6 hlr.
1 Ml. = 12 Sm.
1 Sm. = 4 Se.
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar
fl. | tn. | hlr. | jhlr. | Ml. | Sm. | ||
Geld | E | 355 | 4 | 5 | |||
Geld | A | 283 | 6 | 14 (alt) | 1 | ||
Geld | G | 71 | 9 | 8 ½ | |||
Korn | E | 84 | 3 | ||||
Korn | A | 17 | 4 | ||||
Korn | G | 66 | 11 | ||||
Weizen (verkauft) | E | 6 | 9 | ||||
Erbsen (verkauft) | E | 1 | 5 | ||||
Hafer | E | 21 | 11 | ||||
Hafer | A | 9 | 6 | ||||
Hafer | G | 12 | 5 |
Übersicht der Endsummen Kellerei Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | ||
Geld | E | 13 | 4 | 12 | ||
Geld | A |
11 | ||||
Geld | G | 12 | 5 | 12 | ||
Korn | E | 12 | 11 | |||
Korn | A | 4 | ||||
Korn | G | 12 | 7 | |||
Weizen (verkauft) | E=G | 1 | 3 | |||
Hafer | E | 3 | 10 | |||
Hafer | A | 6 | ||||
Hafer | G | 3 | 4 |
Übersicht der Endsummen Kellerei Hadamar und Löhnberg
fl. | tn. | hlr. | Ml. | Sm. | Bem. | ||
Geld 1463 | G | 84 | 3 | 2 ½ | |||
Geld 1462 | V | 60 | 10 | 5 ½ | |||
Geld 1463 (neu) | G | 23 | 4 | 9 | laut KR 6 hlr. (nicht nachvollziehbar) | ||
Korn 1463 | G | 79 | 6 | ||||
Korn 1462 | G | 415 | 1 | ||||
Korn 1463 (neu) | G | 494 | 7 | ||||
Weizen 1463 (verkauft) | G | [9] | |||||
Weizen 1462 (verkauft) | G | 1 | 3 | ||||
Erbsen 1463 (verkauft) | Löhnberg keine Erbseneinnahme | ||||||
Erbsen 1462 (verkauft) | |||||||
Hafer 1463 | G | 15 | 9 | ||||
Hafer 1462 | G | 391 | 2 | ||||
Hafer 1463 (neu) | G | 406 | 11 |
Inhalt
I. Geldrechnung
A. Einnahmen
1. Mai- und Herbstbede
1.1 Mai- und Herbstbede: Eigenleute
2. Zinsen zu Hadamar
3. Nachtselde zu Waldernbach
4. Ungeld zu Hadamar
5. Zoll zu Hadamar
6. Verschiedene Einnahmen
7. Besthäupter
B. Ausgaben
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
2. Löhne des Kellereipersonals
3. Bewirtungen (Zehrung)
4. Baukosten
5. Botenlöhne
6. Verschiedene Ausgaben
II. Fruchtrechnung
1. Korneinnahme
2. Weizeneinnahme
3. Erbseneinnahme
4. Kornausgabe
5. Hafereinnahme
6. Haferausgabe
III. Kellerei Löhnberg
1. Geldeinnahme
2. Geldausgabe
3. Korneinnahme
4. Kornausgabe
5. Weizeneinnahme
6. Hafereinnahme
7. Haferausgabe
IV. Endabrechnung und Schlusstext
Titel: [fol. 2r*] Reche[n]schafft dez kelnerz zu Hademer von jare rc lxiij, angeand vff sondag halb faste[n] vnd vßgeand vff de[n] selbe[n] sondag jm jare lxiiij.
I. Geldrechnung
1. Mai- und Herbstbede
An der Bede von den hadamarischen Leuten und den Vogtleuten hat Nassau den halben, von den isenburgischen Leuten den vierten Teil
[fol. 3r*] Jnname gelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Mei bede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] lude[n] zu Hademer gehorent zum halbe[n] teil | 6 | 13 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] vait lude[n] zum halbe[n] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] Jsenb[er]g lud[en] zum ferde[n] teil | 3 | 6 | |
Su[mm]a | 17 | 13 | |
Herbstbede | |||
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] lude[n] zu Hademer gehorent zum halbe[n] teil | 6 | 13 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] vait lude[n] zum halbe[n] teil | 7 | 6 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[ige] junch[er]n von de[n] Jsenb[er]g lude[n] zum ferde[n] teil | 3 | 6 | |
Su[mm]a | 17 | 13 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 34 | 1 | 8 |
1.1 Mai- und Herbstbede: Eigenleute
[fol. 3v*] Bede d[er] eyge[n] lude my[n]s gned[igen] junch[er]n zu mey- vnd herbstbede | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Wigantz Henne zu Else zu jglicher bede 1 tn. 9 hlr., macht | 3 | ||
Jt[em] Wigel von Ob[er]rode zu jglicher bede 3 tn., macht | 6 | ||
Jt[em] Gyselerz son von Burpach, wanhafftig zu Arfart, zu jglich[er] bede 1 tn. macht | 2 | ||
Jt[em] Scharte[n] Dilg[en] zu jglich[er] bede 3 tn. macht | 6 | ||
Jt[em] Scharte[n] Heing[en] zu jglich[er] bede 3 tn. macht | 6 | ||
Jt[em] Streme zu Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn. macht | 2 | ||
Jt[em] Cone Heinczg[en] soin von Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn. macht | 2 | ||
Jt[em] Hertel von Lange[n]d[er]mach zu jglich[er] bede 1 tn. macht | 2 | ||
Su[mm]a der eyge[n] lude vnd deser sijte[n] | 2 | 5 |
[fol. 4r*] Bede der eyge[n] lude my[n]s gned[igen] junch[er]n zu mey- vnd herbstbede | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Locze Kyste[n]mech[er] zu jglich[er] bede 4 tn. macht | 8 | ||
Jt[em] Sipel Kyste[n]mecher zu jglich[er] bede 14 hlr. macht | 1 | 10 | |
Jt[em] Fred[er]ich von Molnbach zu jglich[er] bede 14 hlr. macht | 1 | 10 | |
Jt[em] der daube Eberhart von Nukyrche[n] zu jglich[er] bede 2 tn. macht | 4 | ||
Jt[em] Henne Konig[en] zu jglich[er] bede 1 tn. macht | 2 | ||
Su[mm]a der eyge[n] lude vnd deser sijte[n] | 1 | 5 | 2 |
2. Zinsen zu Hadamar (von verlehntem Land)
[fol. 4v*] Zinse zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n jn dem sloiße Hademer zum halbe[n] teil na lude dez zinse buchez | 11 | 2 | |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n vß Neßg[en] huse | 1 | 9 | |
Jt[em] Henne Wolff erbin von dryn placke[n] land[es], ein[er] bij Fulbecher hulcze, der ander zum Rode, der dritte an der Halslage | 3 | ||
Jt[em] vß my[n]s gned[igen] junch[er]n wingarte[n], alz he verluwe[n] ist | 1 | ||
Jt[em] dez alde[n] Heincze Wolff erbin von eim stucke land[es] bij de[m] Ryßgarte[n] | 1 | ||
Jt[em] von eim stucke land[es] zu Waltd[er]mach zum halbe[n] teil | 1 | 9 | |
Jt[em] Arnult Troist von eim placke[n] land[es] gelege[n] bij dem Ryßgarte[n] | 6 | ||
Jt[em] Claeß Koiche von eim placke[n] gelege[n] uff der Bache bij sim huße | 9 | ||
Jt[em] han jch ein wese verluwe[n] Claeß Koiche zu Hademer, dy gelege[n] ist zu Ob[er]n Lare bij Eller | 8 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 13 | 5 | 15 |
[fol. 5r*] Zinse zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Heing[en] Smyt von dem garte[n] hinder d[er] burgk | 2 | ||
Jt[em] Jacob Somer von zwein placke[n] land[es] | 1 | ||
Jt[em] Cleisg[en] Smyt von eim placke[n] land[es] gelege[n] uff der Bache | 1 | ||
Su[mm]a | 4 |
3. Nachtselde zu Waldernbach (½ nass. Anteil)
Nachtsedel zu Waltd[er]mach | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] vellet my[m] gned[igen] junch[er]n zu Waltd[er]mach zum halbe[n] teil | 1 | 6 | |
Su[mm]a | 1 | 6 |
Vngelt zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Heincze Becker | 1 | 6 | |
Jt[em] Loczen Heincze | 1 | ||
Jt[em] Jacob der wirt | 6 | ||
Su[mm]a | 3 |
Fällt am Stadtor und auf dem Jahrmarkt (½ nass. Anteil)
Zoill zu Hademer | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] uff Hademer jair mart zu zoill zum halbe[n] teil | 3 | 10 | |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] zu Hademer vor der porte[n] zu zoill | 1 | 7 | 8 |
Su[mm]a | 4 | 8 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 9 | 6 |
6. Verschiedene Einnahmen
Verkauf von Weizen, Erbsen, Ölsamen, Gänsen, Schaf- und Lammwolle, Kuh- und Kalbshäuten; Übergabe größerer Geldsummen an den Kellner
[fol. 5v*] Gemeine entphange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] hain jch vorkaufft 8 Ml. weiß, sint gefalle[n] zu Hademer, zu Lainb[er]g vnd von der ducze[n] h[e]rn zinde[n] 6 Ml. 6 Sm., daz m[a]ld[er] 1 fl. vnd 1 Ml. 6 Sm., daz m[a]ld[er] 10 tn., macht an gelde | 7 | 9 | |
Jt[em] hain jch vorkaufft 1 Ml. 5 Sm. erbiß, ist gefalle[n] zu Hademer, daz m[a]ld[er] 10 tn., macht an gelde | 1 | 2 | 3 |
Jt[em] Henne Eppelma[n] vor oley same[n] | 6 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n gefalle[n] von den vait lude[n] 6 geinse, der sint dry geßen, alz my[n] gned[ige] ju[n]gffraw[en] zu Hademer waz vnd zwa geße[n], alz my[n] gned[iger] junch[e]r zu Hademer waz, vnd 1 gainße vorkaufft, galt | 1 | ||
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n von de[n] schauffe[n] 3 clude 14 Pfd. wolle[n] worde[n], dy vorkaufft jch daz clude 1 fl. 11 tn., macht an gelde | 7 | 3 | 4 |
Jt[em] ist my[m] gned[igen] junch[er]n 2 ½ Pfd. lampe wolle[n] word[en], vorkaufft jch y[e] daz Pfd. 1 tn., macht an gelde | 2 | 9 | |
Jt[em] hain jch vorkaufft ein kuwe hudt vnd zwa kelber hude, alz my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde zu Hademer ware[n] uff sondag nach Corp[oris] [Christi] [12.06.1463] | 5 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 17 | 4 | 16 |
[fol. 6r*] Gemeine entphange[n] gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] hain jch enphange[n] von de[m] pasto[r]e von Heyher, alz man my[m] gned[igen] junch[er]n dy wine an de[n] Reine vnd vff der Lain kaufft | 200 | ||
Jt[em] hain jch entphange[n] von Wilhelm de[m] keln[er] zu Eller, he my[m] gned[igen] junch[er]n ein brijff abe loist, dez jch ein abe schrijfft hain | 75 | ||
Su[mm]a | 275 |
Beistheiubder | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] gab Henne Schedel von Lare my[m] gned[igen] junch[er]n zum halbe[n] teil | 1 | 6 | |
Jt[em] gab Henne Snider von Else, waz eyge[n] my[n]s gned[igen] junch[er]n | 6 | ||
Su[mm]a | 2 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 277 | ||
So[mmarum] aller entphange[n] gelt, alz hie uor gesetzt ist, kompt uff 355 fl. 4 tn. 5 hlr. |
1. Burglehen (Besoldungen der Amtleute)
Verrechnet werden Bezüge folgender Amtleute: Otto von Diez1, Dietrich Specht von Bubenheim, Gerhard Fole von Irmtraut2, Wilhelm von Brambach3, Johann Frei von Dehrn4. Die Kellerei Diez führt diese Ausgaben unter der Rubrik „Manngeld“
[fol. 7r*] Vß gift gelt zu Hademer, zum erste[n] burgklene | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] Otte[n] von Dycze | 4 | ||
Jt[em] Did[er]ich Spechte von Bube[n]heim | 2 | ||
Jt[em] Gerhart Fole von Jrmtrudt | 1 | 8 | |
Jt[em] Wilhelm von Brambach von zwein jare[n] von geheiße dez amptma[n]s jglicher jare 1 fl. 6 tn., macht an gelde | 3 | ||
Jt[em] my[m] junch[er]n dem Fryhe[n] vor ampt gelt | 12 | ||
Su[mm]a | 22 | 8 |
2. Löhne des Kellereipersonals
Turmhüter und Pförtner werden je zur Hälfte von Nassau bezahlt, auch kommt man für ihr Schuhwerk auf. Der nass. Kellner Gerhard wird dementsprechend von Nassau voll bezahlt. Zum Vergleich erhält der Diezer Kellner Peter Welker von Königstein in dieser Zeit 6 fl. Lohn, der Turmhüter 5 fl. und der Burgpförtner 1 Ml. 4 Achtel 1 Sm. Korn.
Besunder loin thornhuder vnd portener | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] dem thornhuder Claeß Weber vnd sim sone zum halbe[n] teil | 8 | ||
Jt[em] den selbe[n] vor schuwe | 2 | 9 | |
Jt[em] Conrade dem portener zum halbe[n] teil | 4 | 6 | |
Jt[em] dem selbe[n] vor schuwe | 1 | 9 | |
Jt[em] Gerhart, dem keln[er] | 8 | ||
Su[mm]a | 20 | 10 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 43 | 6 |
3. Bewirtungen (Zehrung)
Am 23. April 1463, dem Georgstag, kamen nach Hadamar die nass. Amtleute Philipp von Bicken, Vater und Sohn Werner Köth von Wanscheid, der Pastor von Haiger, Johann Frei von Dehrn, Philipp vom Stein, Friedrich vom Stein, Hilger von Langenau, Wilderich von Walderdorff, Emmerich von Nassau, Dietrich von Diez und Dietrich Specht von Bubenheim, insgesamt 12 Personen, um mit den Amtleuten von Katzenelnbogen zu verhandeln. Nach Aussage der KR Diez kamen Philipp vom Stein, Friedrich vom Stein, Hilger von Langenau und Wilhelm von Staffel schon am 20. April (Mittwoch nach Quasimodogeniti) nach Diez, um mit Katzenelnbogen in Hadamar zu verhandeln (teidingen). Der Gegenstand dieser Verhandlung war bisher nicht zu ermitteln. Der Kellner verrechnet den getrunkenen Wein, Weißbrot und Semmeln, ein Kalb, einen jungen Bock, Dörrfleisch, 1 Quart Schmalz zum Braten, und am Folgetag grüne (= frische) Fische, Stockfisch, Eier und 2 Quart Butter.
[fol. 7v*] Vß gift gelt, alz vorczert ist, da my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde zu Hademer gewest sint | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] alz my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde quame[n] gein Hademer uff dornstag sent[e] George[n] dag [23.03.1463] myt name[n] junch[e]r Philips von Bicke[n], der alde vnd d[er] junge junch[e]r Wernher Kothe, der pasto[r]e, my[n] junch[e]r der Fryhe, junch[e]r Philips vam Steine, Fred[er]ich vom Steine, junch[e]r Hilger von Lange[n]auwe, junch[e]r Wilderich von Walderdorff, junch[e]r Emmerich von Naussauw, junch[e]r Diderich von Dycze, junch[e]r Diderich von Bube[n]heim, vnd deidingte[n] myt my[n]s gned[igen] h[e]rn von Kacz[e]nboge[n] frunde, da wart vorczert, alz her na geschr[ieben] stet. | |||
Jt[em] ist an wine gedru[n]cke[n] zum selbe[n] male | 4 | 4 | 2 |
Jt[em] an wyße broit vnd semeln | 6 | 3 | |
Jt[em] vor ein kalp | 5 | ||
Jt[em] vor ein ju[n]ge[n] boick | 1 | 9 | |
Jt[em] vor dorre fleiß | 8 | ||
Jt[em] vor ein Qu. smalcze zum gebrade | 2 | ||
Jt[em] vff de[n] fritag zu morge[n] dar na [24.04.1463] vor grunde fyße | 4 | ||
Jt[em] vmb[e] ein stockfyße | 2 | ||
Jt[em] vmb[e] eyer zum selbe[n] male | 2 | ||
Jt[em] vmb[e] zwa Qu. butt[er]n | 2 | 12 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 7 | 1 | 8 |
Am 12. Juni 1463 (Sonntag nach Fronleichnam) kamen nach Hadamar die nass. Amtleute Philipp von Bicken, Werner Köth von Wanscheid, Johann Frei von Dehrn, Philipp vom Stein mit Sohn Friedrich, Hilger von Langenau, der Abt von Arnstein, der Diezer Kellner Peter Welker von Königstein und Reingen. Der Kellner verrechnet Wecke und Semmeln, eine zu Elz gekauft Kuh, zwei Kälber, 7 Ferkel, 7 Gänse, Eier zu Füllung der Ferkel, 118 Quart Wein (1 Quart zu 9 hlr.), 84 Quart Bier (je 2 Quart zu 1 Weißpfennig). — Am Bartholomäustag (24. August) 1463 kamen Hobelsberg und der Schultheiß von Herborn, die dem Herrn von Trier gedient hatten, nach Hadamar. — Der Schultheiß von Dillenburg und der Schultheiß von Herborn kamen nach Hadamar und brachten den Weihbischof von wegen Graf Johanns IV.
[fol. 8r*] Vß gift gelt, alz vorczert ist, da my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde zu Hademer gewest sint | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] alz my[n]s gned[igen] junch[er]n frunde quame[n] gein Hademer uff sondag nach Corp[oris] [Christi] [12.06.1463] waz junch[e]r Philips von Bicke[n], junch[e]r Wernher Kothe, my[n] junch[e]r d[er] Fryhe, junch[e]r Philips vom Steine vnd sin son junch[e]r Fred[er]ich, junch[e]r Hilger von Lange[n]auwe, der apt von Arnstein, Peder Welcker vnd Reing[en] vnd dy and[er]n knecht[e] uff vnd abe gereden sint, ist vorczert word[en] alz her nach geschr[ieben] stet. | |||
Jt[em] vmb[e] weck vnd semeln | 6 | ||
Jt[em] kaufft jch ein kuwe zu Else zum selbe[n] male | 2 | 5 | 9 |
Jt[em] vmb[e] zwei kelber zum selbe[n] male | 11 | ||
Jt[em] vmb[e] sebe[n] ferckeln zum selbe[n] male | 7 | ||
Jt[em] vmb[e] sebe[n] geinse zum selbe[n] male | 6 | 9 | |
Jt[em] vmb[e] eyer jn dy ferckeln zu vollen | 1 | 9 | |
Jt[em] wart gedru[n]cke[n] an wine zum selbe[n] male 118 Qu., ye dy Qu. 9 hlr., macht an gelde | 4 | 11 | |
Jt[em] wart gedru[n]cke[n] an byre zum selbe[n] male 84 Qu., ye zwa Qu. 1 wiße[n]peing[en], macht an gelde | 1 | 9 | |
Jt[em] ist vorczert word[en], alz Obelsb[er]g vnd der schultiß von Herb[or]n zu Hademer ware[n], alz sy my[m] h[e]rn von Tryre gedint ware[n], alz sy uff vnd abe rede[n] vmb[e] sent[e] Bartholome[us] dag [24.08.1463], wart vorczert | 4 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 12 | 1 | 9 |
[fol. 8v*] Zeru[n]g | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] quam der schultiß von5 Dilnb[er]g vnd von Herb[or]n vnd brachte[n] de[n] wyboschoff[en] gein Hademer von my[n]s gned[igen] junch[er]n wege[n], wart vorczert | 6 |
4. Baukosten
Ein Maurer, der 7 ½ Tage lang zu 4 Englisch pro Tag die Mauer in der Burg macht (½ nass. Anteil). — Ein Knecht, der dem Maurer 7 ½ Tage handlangt zu 12 hlr. pro Tag. Beide stehen in der Kost des Kellners. — Ein Decker deckt einen Teil der Scheuer von Graf Johann IV. neu 5 Tage lang und zu 1 tn. 9 hlr. pro Tag. — Ein Knecht macht 6 Tage lang Schindeln zum Dach zu 15 hlr. pro Tag und in der Kost des Kellners. — Zwei Knechte, die dem Decker 5 Tage lang handlangen, jeder zu 15 hlr. pro Tag und in der Kost des Kellners. — An Baumaterial werden abgerechnet: Nägel, um neue Latten an der Scheuer aufzuschlagen, und Schaube (Strohgarben), um das Dach zu decken. — Zwei Zimmerleute für 3 ½ Tage, um eine Mittelwand (vnderscheit) im Keller, im Saal und nach oben hin zu machen, jedem 4 Englisch pro Tag (½ nass. Anteil). — Hierzu drei Knechte, die die Wände stebern und kleben, jedem 15 hlr. pro Tag. — Zwei Steindecker 1 ½ Tage auf dem Turm, wo die Wächter sitzen und wo es gebrannt hatte, jedem 4 Englisch pro Tag (½ nass. Anteil), ½ Tag wird von den Steindeckern geschenkt. — An Baumaterial werden abgerechnet: Latt- und Decknägel zum Turm (½ nass. Anteil) und ½ Wagen Decksteine (½ nass. Anteil). — Ein Knecht, der die Latten 1 Tag lang auf den Turm macht (½ nass. Anteil) und in der Kost des Kellners. — Zwei Knechte, die 3 Tage lang den …zaun an der Wiese und an der Straße machen und ihn mit Dornen versehen, jeder 9 hlr. pro Tag und in der Kost des Kellners.
Besunder loin zum buwe | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] gab jch de[m] murer, alz her dy murer jn der burgk macht, zu loin 7 ½ dag, y[e] de[n] dag 4 Englisch, jn myn[er] kost, macht an gelde zum halbe[n] teil | 10 | ||
Jt[em] gab jch eim knecht, alz her de[n] murer handellait, zu loin 7 ½ dag, y[e] de[n] dag 12 hlr., jn myn[er] kost, zum halb[en] teil macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] hain jch eim decker gegebe[n], alz her my[n]s gned[igen] junch[er]n schure ein deil nuwe zu decken funff dage, y[e] de[n] dag 1 tn. 9 hlr., macht an gelde | 7 | 9 | |
Jt[em] hain jch eim knecht gegebe[n] sees dage, y[e] de[n] dag 15 hlr., jn myn[er] kost, schindeln uff daz dache zu mache[n], macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] hain jch zwein knechte[n] gegebe[n] jn myn[er] kost, de[m] decker6 zu handelan funff dage, jcheliche[m] ein dag 15 hlr., macht an gelde | 8 | 6 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] neyle uff dy schure nuwe7 latte[n] uff zu slein vnd schorn latte[n] neyle, macht an geld | 1 | 9 | |
Jt[em] gab jch vmb[e] schaube uff dy schure zu decke[n] | 1 | 3 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 4 | 10 | 6 |
[fol. 9r*] Besunder loin zum buwe | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] hain jch zwein zy[m]m[er]ma[n] gehat, de[n] vnd[er]scheit jn de[n] keller, vff dem sail vnd oben huß dritte[n] halbe[n] dag, y[e] jre[n] eim alle[n] dag 4 Englisch, my[m] gned[igen] junch[er]n zum halbe[n] teil, macht an gelde | 6 | 12 | |
Jt[em] hain jch dry knecht gehat8, dy wende zu stebern, cleuen vnd[en] an biß oben huß, y[e] jre[n] eim alle[n] dag 15 hlr., macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] hain jch zwein steindecker and[er]halbe[n] dag, den thorn, da dy wechter uff sicze[n] vnd hat gebrant, my[m] gned[igen] junch[er]n zum halbe[n] teil, y[e] de[n] dag jre[n] eim 4 Englisch vnd schenckte[n] my[m] gned[igen] junch[er]n ½ dag9, gab jch yn gelde | 3 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] laitneyle vnd deckneyle uff de[n] thorn vnd vff my[n]s gned[igen] junch[er]n teil zu stuppe[n] zum halben teil, macht an gelde | 3 | ||
Jt[em] gab jch vmb[e] ein halb[e]n wane myt decksteine, my[m] gned[igen] junch[er]n zum halbe[n] teil, macht an gelde | 6 | ||
Jt[em] hain jch ein knecht gehat, dy latte[n] zu mache[n] ein dag uff de[m] thorn, zum halbe[n] teil jn myn[er] kost, macht an gelde | 1 | ||
Jt[em] hain jch zwein knecht gehat, dry dage jn myn[er] koste, alle dage yre eim 9 hlr. vnd machte[n] den eber [?] zune an der wese[n]10 an der straiße[n] vnd dornte[n], macht an gelde | 3 | ||
Su[mm]a deser sijte[n] | 2 | 3 | 12 |
5. Botenlöhne
Am 21.04.1463 ein Bote nach Ellar zu Gotthard (Godert) Müllenark und einer nach Nassau zu Philipp von Bicken den Jüngeren, beide auf Geheiß des Johann Frei von Dehrn. Der Bote Dietrich Fulbech: zweimal nach Siegen mit Briefen und auf Geheiß des Johann Frei von Dehrn, nach Ehrenbreitstein (Ermenstein) zum Herrn von Trier mit einem Brief, den Philipp von Bicken dem Hadamarer Kellner von Siegen sandte, nach Runkel mit einem Brief, den ebenfalls Philipp von Bicken sandte, nach Greifenstein zum Amtmann, denn die Solmser hatten Graf Johann IV. einen Knecht abgefangen.
[fol. 9v*] Vßgift boden loin | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] gab jch eim bode[n] gein Eller zu junch[e]r Godert Molnarck uff dornstag vor sent[e] George[n] dag von geheiße my[n]s junch[er]n dez Fryhe[n] | 6 | ||
Jt[em] hain jch ein bode[n] gesant gein Naussauw zu junch[e]r Philips von Bicken11 den ju[n]ge[n] von geheiße my[n]s junch[er]n dez Fryhe[n] uff de[n] selbe[n] dag | 1 | 9 | |
Jt[em] hain jch Fulbechz Did[er]ich gegebe[n], zu zwein male[n] gein Sege[n], sant my[n] junch[e]r der Fryhe zum selbe[n] male myt briff[en], y[e] zu eim male 3 tn, macht an gelde | 6 | ||
Jt[em] hain jch Fulbechz Did[er]ich gegebe[n] gein Erme[n]stein zu my[m] h[e]rn von Tryre, de[n] briff sant junch[e]r Philipps von Bicke[n] myr von Sege[n] | 2 | ||
Jt[em] hain jch Fulbechz Did[er]ich gegebe[n] gein Runckel myt eim briff[e], sant junch[e]r Philipps von Bicke[n] | 12 | ||
Jt[em] hain jch Fulbechz Did[er]ich gegebe[n] gein Gryfe[n]stein zum amptma[n] vnd dy Salmsen hatte[n] my[m] gned[igen] junch[er]n ein knecht abe gefange[n] | 1 | 9 | |
Su[mm]a deser sijte[n] | 1 |
6. Verschiedene Ausgaben
Einen Knecht 8 Tage in der Korn- und Weizenernte zu 1 tn. pro Tag (½ nass. Anteil). — Einen Knecht 2 Tage in der Hafer- und Erbsenernte zu 15 hlr. pro Tag. — Zwei Knechte, die 5 Tage Korn, Weizen, Hafer und Erbsen dreschen, jeder 9 hlr. pro Tag. — Beim Mähen der Wiese von Graf Johann IV. und beim Heumachen aß man … (Wort unklar) und Käse und trank 5 Quart Wein (1 Quart zu 8 hlr.). — 1 Achtel Salz für die Schafe von Graf Johann IV. im Mai und Herbst. — Zur Schafschur im Mai wieder Wein konsumiert. — Der Kellner zahlt an Werner Köth von Wanscheid für eine von diesem an Graf Johann IV. entlehnte Wiese zu Steinefrenz 6 fl. — Kauf von Papier, 6 Ml. Kalk den Maurern in der Burg (½ nass. Anteil). — Am 21.04.1463 Zahlung von 4 tn. an den Knecht von Werner Köth von Wanscheid auf Geheiß von Johann Frei von Dehrn. — Als der Hadamarer Kellner seine Rechnung zu Siegen abhören lässt, wird ihm dort das Pferd krank, er lässt es dort stehen und der Schmied schickt es ihm wieder nach Hadamar. — Dem Kellner Reingen Geld geschickt, als dieser die weißen und roten Weine für Graf Johann IV. kaufte. — Dem Diezer Kellner Peter Welker Geld geschickt, als dieser Graf Johann IV. die Weine zu Brechen wieder verkaufte. — Der Hadamarer Kellner kauft Wein von Graf Johann IV. — Zoll an Katzenelnbogen für 5 Wagen — Bezahlung des Knechts, der mit diesen 5 Wagen roten Weins vom Rhein mitging — Als der Hadamarer Kellner die Weine von der Lahn holen ließ, leckte unterwegs ein Fass und 7 Quart Wein waren nachzufüllen (1 Quart zu 6 hlr.) — Als der Hadamarer Kellner und der Diezer Kellner Peter Welker zur Lahn ritten, um nach den Weinen zu sehen, verzehrten sie für 3 tn.
[fol. 10r*] Gemeyne vß gift gelt | fl. | tn. | hlr. |
Jt[em] hain jch eine[n] knecht gehat jn de[n] korn vnd weiß erren 8 dage, y[e] de[n] dag 1 tn. my[m] gned[igen] junch[er]n zum halbe[n] teil, macht an gelde | 8 | ||
Jt[em] hain jch eine[n] knecht gehat jn de[n] haber vnd erbiß erren zwein dag, y[e] den dag 15 hlr., macht an gelde | 1 | 12 | |
Jt[em] hain jch zwein knecht gehat12, dy korn, weiß, haber vnd erbiß drißen funff dage, y[e] de[n] dag 9 hlr., macht an gelde | 5 | ||
Jt[em] alz jch my[n]s gned[igen] junch[er]n wese det meyn, gab jch vmb[e] …eiße vnd keyse | 3 | ||
Jt[em] alz jch my[n]s junch[er]n wese det meyn hauwe mache[n] jn forte[n] wart gedru[n]cke[n] an wine 5 Qu., y[e] dy Qu. 8 hlr., macht | 2 | 4 | |
